29. juulil toimus XVII Ebavere Kange triatlon.
Start anti Äntu tehisjärve ääres, ratastega sõideti Ebaverre ning seejärel metsajooks Ebavere radadel. Meeste võidu noppis Madis Rouhijainen (aeg 41,04) ja naistest Geidi Kruusmann (aeg 44,08).
Ebavere Kange triatloni distantsid: ujumine Äntu Paisjärvel (mehed ujusid 350 meetrit ning naised ja noored 175 meetrit). Seejärel kõigil jalgrattasõit Ebevere spordikeskusesse (14 km), millele järgnes jooks Ebavere matkaradadel pikkusega 2,5 km.
Seekordne võistlus ei löönud küll osavõtjate rekordit, kuid kuna osavõtjad saavad olla vaid Väike-Maarja vallaga seotud inimesed, siis osalejate arv ligikaudu 100 annab tunnistust selle võistluse populaarsusest Väike-Maarjas.
Möödunud aastal olümpiadebüüdi teinud Kaidi Kivioja Rakverest käis sõbrannale kaasa elamas. “See oli väga muljet avaldav – nii suur võistlus ja nii palju osalejaid. Tekkis väike kadeduski, et ise võistelda ei saa,” ütles Janne Eliise Kondi ergutamas käinud Kivioja Virumaa Teatajale antud intervjuus.
Võistluste korraldajad Jaanus Valk, Urmo Väizanen ja Andri Part olid taas välja võlunud mõnusalt sooja ilma ning nende meeskond töötas laitmatult. Õhtusel afterpartyl jagati toredaid emotsioone nii osavõtjatele kui pealtvaatajatele ja pöidlahoidjatele.
MEHED
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Madis Rohuijainen | 0:41.04 |
2. | Marti Alt | 0:43.45 |
3. | Indrek Mägi | 0:43:55 |
4. | Urmo Kesküla | 0:44.03 |
5. | Rivo Täheste | 0:44.53 |
6. | Ragnar Lepp | 0:45.44 |
7. | Raimo Nikolajev | 0:46.05 |
8. | Magnus Aasumets | 0:48.02 |
9. | Marko Õmmik | 0:48.33 |
10. | Miko Peris | 0:48.40 |
11. | Janar Moorits | 0:49.23 |
12. | Jorma Liivalaid | 0:49.45 |
13. | Allar Adamson | 0:49.51 |
14. | Janis Jüriso | 0:50.06 |
15. | Rainer Teidla | 0:50.59 |
16. | Tauno Ojasaar | 0:51.03 |
17. | Kaspar Bork | 0:52.34 |
18. | Indrek Aksel | 0:52.45 |
19. | Tanel Kümnik | 0:53:30 |
20. | Ants Rouhijainen | 0:53:50 |
21. | Lauri Lodjak | 0:54.33 |
22. | Peeter Ilves | 0:55.08 |
23. | Kaspar Põldmaa | 0:55.28 |
24. | Jarno Mööl | 0:55.43 |
25. | Janar Eelmaa | 0:58:23 |
26. | David Llorente | 0:58:38 |
27. | Raivo Pruul | 1:00.50 |
28. | Kristo Saage | 1:02.17 |
29. | Andres Rebane | 1:04.36 |
30. | Aimar Türbsal | 1:11.23 |
31. | Aaro Kruve | DNF |
Poisid- 14 a.
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Ranno Lamus | 0:54.48 |
2. | Pärt-Pärtel Kruusamägi | 1:01.09 |
3. | Kasper Saaremets | 1:02.09 |
4. | Arthur Part | 1:02.16 |
5. | Marten Mööl | 1:02.51 |
6. | Martti Pruul | 1:08.11 |
7. | Joel Henry Visnapuu | 1:08.11 |
8. | Mattias Ojasaar | 1:20.49 |
TÜDRUKUD KUNI 14
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Getrin Raudsepp | 0:48.54 |
2. | Jonete Visnapuu | 0:59.11 |
3. | Merilin Pruul | 0:59.11 |
4. | Maris Nõmmiste | 0:59.37 |
5. | Mia Carolina Altküla | 1:04.52 |
POISI 15-17
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Tanel Ojasaar | 0:49.37 |
2. | Lehar Madis Metsallik | 0:50.30 |
3. | Rayan Veia | 0:52.15 |
4. | Andrey Semenov | 0:58.08 |
5. | Richard Veelaid | 0:59.49 |
MEESVETERANID
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Indrek Kesküla | 0:45.21 |
2. | Kalle Adrat | 0:47.37 |
3. | Aivar Põldma | 0:48.07 |
4. | Kuido Kond | 0:48.51 |
5. | Jaanus Toiger | 0:49.12 |
6. | Teet Fimberg | 0:49.35 |
7. | Kalev Õmmik | 0:50.41 |
8. | Tiit Sinisalu | 0:51.46 |
9. | Ahto Matvejev | 0:53.39 |
10. | Anti Ehatamm | 0:55.57 |
11. | Ain Pärs | 0:56.10 |
12. | Hans Kruusamägi | 1:15.12 |
13. | Väino Stoltsen* | 0:50:49 |
14. | Genadi Dimitrejev* | 0:55:14 |
NAISED
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Geidi Kruusmann | 0:44.08 |
2. | Triin Kull | 0:45.09 |
3. | Merike Järvamägi | 0:47.32 |
4. | Janne-Eliise Kond | 0:47.41 |
5. | Hele Väizanen | 0:48.31 |
6. | Riina Lillend | 0:50.04 |
7. | Triin Kivipõld | 0:52.45 |
8. | Mari Mets | 0:52.45 |
9. | Signe Liblikmann | 0:53.02 |
10. | Kadi Jääger | 0:53.50 |
11. | Birgit Kopti | 0:55.08 |
12. | Liane Adamson | 0:56.10 |
13. | Aigi Lamus | 0:56.50 |
14. | Signe Pruul | 0:59.01 |
15. | Kristi Kivro | 0:59.39 |
16. | Marit Leist | 1:04.08 |
17. | Greete Ojasaar | 1:20.49 |
NAISED vanem
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Kristel Prikko | 0:48.16 |
2. | Mare Mändla | 0:48.46 |
3. | Sille Hurt | 0:52.21 |
4. | Kristel Jallai | 0:54.33 |
5. | Sirle Aosaar | 0:55.52 |
6. | Maris Kõrgmäe | 1:01.07 |
7. | Leie Nõmmiste | 1:02.01 |
8. | Maie Ojasaar | 1:03.12 |
TÜDRUKUD 15-17
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Helena Mööl | 0:58.33 |
2. | Laura Sandra Luha | 1:05.39 |
SPONSORID
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Mart Nael | 0:42.46 |
2. | Anneli Metsamaa | 0:44.13 |
3. | Tõnis Säkekanno | 0:48.30 |
4. | Urmas Piiksoo | 0:49.57 |
* - Lühendatud distants!