07.30.2005
Mehed 18+
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Ants Einsalu | 34.17. |
| 2. | Riivo Täheste | 34.50. |
| 3. | Tiit Sinisalu | 35.25. |
| 4. | Urmas Kullas | 36.00. |
| 5. | Riivo Lukman | 36.06. |
| 6. | Aimar Türbsal | 39.14. |
| 7. | Maario Suits | 39.37. |
| 8. | Veiko Lodjak | 40.17. |
| 9. | Eikki Eikkinen | 40.21. |
| 10. | Urmo Väisanen | 40.53. |
| 11. | Ants Rikberg | 40.59. |
| 12. | Indrek Aksel | 41.13. |
| 13. | Teet Fimberg | 41.18. |
| 14. | Madis Nirgi | 42.44. |
| 15. | Madis Kull | 43.20. |
| 16. | Indrek Kesküla | 43.27. |
| 17. | Riho Sarapuu | 43.28. |
| 18. | Rait Oraver | 44.18. |
| 19. | Ando Õunapuu | 44.29. |
| 20. | Mati Võsumets | 45.40. |
| 21. | Kalev Kadak | 45.43. |
| 22. | Andres Tambi | 45.48. |
| 23. | Aaro Kruve | 45.56. |
| 24. | Raul Oja | 46.06. |
| 25. | Aivo Urbas | 46.32. |
| 26. | Aivar Veskioja | 47.50. |
| 27. | Marek Suits | 48.00. |
| 28. | Marek Arumägi | 48.33. |
| 29. | Andrus Soidla | 49.38. |
| 30. | Tambet Pahk | 53.40. |
| 31. | Rene Kruusimaa | 54.38. |
| 32. | Lauri Laanemägi | 57.40. |
Noormehed -18
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Targo Pomerants | 33.37. |
| 2. | Sander Allikalt | 37.17. |
| 3. | Indrek Mägi | 40.00. |
| 4. | Rain Vaab | 42.11. |
| 5. | Rainer Leemets | 47.05. |
Naised 18+
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Maret Mets | 38.20. |
| 2. | Nelli Lusmägi | 40.26. |
| 3. | Sandra Kullas | 42.08. |
| 4. | Maris Viikberg | 45.35. |
| 5. | Siret Vinkel | 53.40. |
| 6. | Maili Tanbaum | 57.40. |
Neiud -18
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Elo Võhandu | 37.46. |
| 2. | Taivi Pedor | 40.05. |
| 3. | Stina Tiigimäe | 42.30. |
| 4. | Kerttu Kriel | 47.05. |