Laupäeval 27.juulil toimus traditsiooniline Ebavere Kange triatlon. Tänavusel üritusel oli kokku 81 osalejat, kes on elanud või elavad Väike-Maarja vallas. Alustati Äntu paisjärvel ujumisega, seejärel sõideti ratastega Ebavere Tervisespordikeskusesse ja lõpetati jooksuga ümber Ebavere mäe.
Mehed
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 71 | Madis Rouhijainen | 41.46 |
2 | 69 | Indrek Mägi | 43.03 |
3 | 66 | Urmo Väisanen | 43.45 |
4 | 98 | Indrek Kesküla | 43.59 |
5 | 76 | Urmo Kesküla | 44.18 |
6 | 88 | Indrek Aksel | 44.31 |
7 | 97 | Aigar Mäesepp | 44.34 |
8 | 65 | Rivo Täheste | 46.09 |
9 | 68 | Mait Leemet | 47.34 |
10 | 85 | Kaur Tiisler | 47.45 |
11 | 89 | Aimar Türbsal | 47.49 |
12 | 81 | Kristo Vares | 48.39 |
13 | 79 | Sten Arulaan | 48.52 |
14 | 77 | Aivar Põldmaa | 49.12 |
15 | 75 | Teet Fimberg | 49.15 |
16 | 96 | Tauno Ojasaar | 49.20 |
17 | 86 | Andres Aksel | 49.22 |
18 | 78 | Kent Oraver | 49.51 |
19 | 61 | Peeter Ilves | 49.55 |
20 | 62 | Reijo Matikainen | 50.11 |
21 | 74 | Marko Õmmik | 50.14 |
22 | 64 | Allar Adamson | 50.19 |
23 | 70 | Ain Pärs | 55.05 |
24 | 91 | Erki Põldmaa | 55.24 |
25 | 95 | Madis Kull | 56.00 |
26 | 80 | Kalev Nõmmiste | 57.57 |
27 | 90 | Aaro Kruve | 58.33 |
28 | 72 | Riho Meisner | 1.00,23 |
29 | 87 | Marko Põdra | 1.00,57 |
30 | 93 | Raivo Pruul | 1.03,56 |
31 | 94 | Andres Tambi | 1.04,20 |
32 | 73 | Eero Vihula | 1.05,28 |
33 | 92 | Jarko Visnapuu | 1.07,12 |
34 | 84 | Andrus Soidla | 1.08,57 |
Poisid
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 36 | Rait Läänemets | 41.52 |
2 | 42 | Gert Raidla | 45.26 |
3 | 46 | Kert Ojasaar | 50.16 |
4 | 37 | Andreas Metsallik | 51.24 |
5 | 38 | Lehar Metsallik | 56.18 |
6 | 44 | Martin Rattasepp | 59.40 |
7 | 47 | Tanel Ojasaar | 1.00,05 |
8 | 45 | Janar Kirss | 1.00,39 |
9 | 39 | Aigar Kriel | 1.05,17 |
10 | 40 | Robin Ruukel | 1.10,27 |
11 | 41 | Eikki Eikkinen | 1.14,42 |
Mehed vanem
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 51 | Jaanus Toiger | 47.24 |
2 | 53 | Tiit Sinisalu | 48.15 |
3 | 52 | Kalev Õmmik | 50.09 |
4 | 54 | Anti Ehatamm | 54.56 |
5 | 57 | Raivo Hiiemäe | 56.05 |
6 | 58 | Hans Kruusamägi | 1.04,57 |
7 | 56 | Väino Stoltsen | 53.08 |
Tüdrukud
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 24 | Anu Limberg | 55.57 |
2 | 25 | Mariin Talu | 55.59 |
3 | 4 | Merilin Pruul | 1.01,53 |
4 | 1 | Kelly Teidla | 1.07,21 |
5 | 10 | Greete Ojasaar | 1.08,16 |
6 | 3 | Jonete Visnapuu | 1.11,53 |
7 | 2 | Maris Nõmmiste | 1.11,54 |
Naised
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 23 | Geidi Kruusmann | 43.05 |
2 | 16 | Maret Mets | 44.09 |
3 | 26 | Triin Kivipõld | 48.16 |
4 | 27 | Mari Mets | 48.25 |
5 | 12 | Liane Adamson | 49.33 |
6 | 22 | Sigrit Stoltsen | 49.34 |
7 | 29 | Ellen A. Põldmaa | 50.08 |
8 | 19 | Ivi Lõomets | 50.56 |
9 | 6 | Liis Järvamägi | 51.25 |
10 | 17 | Gerda Noorlind | 51.45 |
11 | 18 | Signe Liblikmann | 52.18 |
12 | 28 | Kaire Torsus | 55.58 |
13 | 15 | Maris Adamson | 57.29 |
14 | 14 | Hele Väizanen | 57.29 |
15 | 30 | Kristel Jallai | 57.30 |
16 | 21 | Leie Nõmmiste | 57.57 |
17 | 13 | Marit Leist | 1.01,19 |
18 | 9 | Pille Poom | 1.01,24 |
Naised vanem
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 102 | Sirle Aosaar | 54.41 |
2 | 103 | Maie Ojasaar | 1.03,56 |
3 | 101 | Eda Adamson | 1.04,58 |