XV Ebavere Kange triatlon lõi osalejate rekordi
25. juunil toimus XV Ebavere Kange triatlon. Juubelinumbrit kandev spordiüritus tõi osavõtjate rekordi, lõpetajaid oli koguni 111 (katkestas 2 osalejat). Korraldajad Andri Part, Urmo Väizanen ja Jaanus Valk on suutnud pakkuda niivõrd vahvat spordielamust, et Ebavere Kange triatlonist osavõtjate jaoks on just see suvine mõõduvõtt saanud üheks suureks motivaatoriks spordiga tegelemisel.
Üritusele lisab oma eripära põhimõte, et osaleda saavad ainult Väike-Maarja vallaga seotud inimesed. See põhimõte tagab üritusele mõnusa ja sõbraliku emotsiooni. Võistleja saab ennast võrrelda just tema enda tuttavatega. Näiteks ühel aastal õnnestub olla oma heast sõbrast või naabrist eespool ning mõnel aastal aga talle jällegi napilt kaotada. Raja ääres ja lõpufinišis on osalejatele kaasa elamas perekonnad ja sõbrad-tuttavad, kes siis omadele pöialt hoiavad ning rajal ergutavad. Pärast võistlust toimub mõnus after-party, kus saab toimunut uuesti sõpradega läbi arutada.
Sellel aastal kinkis ka ilmataat sobiva päeva, mis veidi jahedale järveveele leevendust pakkus ning osalejatele osavõtu veelgi meeldivamaks tegi.
Tänud teile, Andri Part, Urmo Väizanen ja Jaanus Valk, ning kõigile toetajatele, osalejatele ja publikule super-ürituse eest!
Valmistumine 2016. aasta Ebavere Kange triatloniks on alanud!
Pildid (autor Tõnis Saar)
Tulemused:
Tulemused (*.pdf)
Mehed
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 28 | Madis Rouhijainen | 0:41:16 |
2 | 17 | Rivo Täheste | 0:42:36 |
3 | 29 | Rait Läänemets | 0:43:45 |
4 | 44 | Indrek Kesküla | 0:43:58 |
5 | 18 | Ergo Manninen | 0:44:03 |
6 | 37 | Kaur Tiisler | 0:44:07 |
7 | 117 | Urmo Kesküla | 0:44:28 |
8 | 23 | Teet Paju | 0:45:01 |
9 | 108 | Alo Põldmaa | 0:46:49 |
10 | 3 | Indrek Aksel | 0:47:35 |
11 | 49 | Tõnis Kivaste | 0:48:08 |
12 | 13 | Janar Moorits | 0:48:27 |
13 | 26 | Siim Kadak | 0:48:45 |
14 | 14 | Marko Õmmik | 0:48.53 |
15 | 7 | Peeter Ilves | 0:49:01 |
16 | 31 | Sander Klaan | 0:49:11 |
17 | 11 | Magnus Aasumets | 0:49:15 |
18 | 22 | Rasmus Jänes | 0:49:18 |
19 | 6 | Gustav Aasumets | 0:49:54 |
20 | 2 | Kent Oraver | 0:50:01 |
21 | 20 | Tõnis Kull | 0:50:45 |
22 | 41 | Tarvi Kivipõld | 0:51:11 |
23 | 40 | Kaspar Bork | 0:51:47 |
24 | 9 | Teet Fimberg | 0:52:05 |
25 | 47 | Rainer Teidla | 0:52:14 |
26 | 24 | Arli Lõomets | 0:52:42 |
27 | 8 | Kristo Vares | 0:53:02 |
28 | 45 | Aaro Kruve | 0:53:03 |
29 | 30 | Eikki Eikkinen | 0:53:14 |
30 | 36 | Risto Krutto | 0:53:26 |
31 | 35 | Janis Jüriso | 0:53:41 |
32 | 21 | Mait Jalast | 0:53:53 |
33 | 43 | Ants Rouhijainen | 0:54:31 |
34 | 19 | Madis Kull | 0:55:30 |
35 | 38 | Silver Sillamaa | 0:55:32 |
36 | 42 | Rait Oraver | 0:55:34 |
37 | 32 | Priit Pohlak | 0:55:50 |
38 | 50 | Erki Põldmaa | 0:56:28 |
39 | 34 | Ando Vainjärv | 0:56:45 |
40 | 39 | Taavi Aruvainu | 0:56:49 |
41 | 109 | Kaspar Põldmaa | 0:57:04 |
42 | 4 | Tauno Ojasaar | 0:57:48 |
43 | 16 | Mihkel Niinemets | 0:59:22 |
44 | 12 | Gunnar Aasumets | 0:59:44 |
45 | 33 | Kaupo Sikk | 1:00:38 |
46 | 25 | Mait Villo | 1:01:09 |
47 | 15 | Raivo Pruul | 1:01:12 |
48 | 27 | Jarmo Mööl | 1:01:50 |
49 | 119 | Kaspar Harjus | 1:02:22 |
50 | 46 | Marko Põdra | 1:02:26 |
51 | 118 | Kristo Männamäe | 1:04:48 |
52 | 10 | Aimar Türbsal | 1:07:39 |
53 | 5 | Martin Adamson | 1:14:20 |
54 | 1 | Urmo Väizanen | 1:14:20 |
Poisid 15-17
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 54 | Marti Alt | 0:43.36 |
2 | 53 | Andres Märtin Metsallik | 0:49:38 |
3 | 52 | Tanel Ojasaar | 1:18:57 |
Poisid -14
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 59 | Janar Kirss | 0:50:54 |
2 | 57 | Ranno Lamus | 1:00:56 |
3 | 56 | Thristan Paju | 1:04:06 |
4 | 115 | Richard Veelaid | 1:09:23 |
5 | 55 | Mattias Ojasaar | 1:18:57 |
6 | 120 | Kasper Saaremets* | 0:54:57 |
7 | 60 | Artur Part* | 0:55:01 |
Mehed vanem
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 63 | Tiit Sinisalu | 0:48:03 |
2 | 67 | Aivar Põldmaa | 0:48:20 |
3 | 65 | Jaanus Toiger | 0:48:57 |
4 | 71 | Ahto Matvejev | 0:51:12 |
5 | 64 | Kalev Õmmik | 0:51:58 |
6 | 69 | Anti Ehatamm | 0:55:22 |
7 | 68 | Riho Meismer | 0:57:26 |
8 | 70 | Avo Part | 0:58:47 |
9 | 66 | Aivar Liivalaid | 1:09:30 |
10 | 112 | Aivo Roos | 1:16:51 |
11 | 62 | Väino Stoltsen* | 0:50:56 |
12 | 61 | Genadi Dimitriev* | 0:53:30 |
Naised vanem
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 104 | Sille Hurt | 0:52:31 |
2 | 103 | Kristel Prikko | 0:53:23 |
3 | 114 | Egne Liivalaid | 0:59:27 |
4 | 102 | Anneli Mikiver | 1:01:08 |
5 | 105 | Maie Ojasaar | 1:04:55 |
Naised
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 78 | Geidi Kruusmann | 0:43:04 |
2 | 88 | Maret Mets | 0:43:26 |
3 | 91 | Brita Liivamaa | 0:44:47 |
4 | 94 | Ellen Anett Põldmaa | 0:45:19 |
5 | 83 | Kadi Jääger | 0:52:04 |
6 | 75 | Kristiina Piipuu | 0:53:05 |
7 | 76 | Kristel Jallai | 0:53:31 |
8 | 110 | Kaire Põldmaa | 0:53:59 |
9 | 82 | Signe Liblikmann | 0:54:56 |
10 | 86 | Hele Väizanen | 0:58:25 |
11 | 87 | Hedvi Väizanen | 0:58:26 |
12 | 93 | Liane Adamson | 1:00:02 |
13 | 92 | Kristiine Adamson | 1:00:02 |
14 | 73 | Erle Eesmäe | 1:00:20 |
15 | 111 | Siret Vinkel | 1:02:00 |
16 | 72 | Birgit Kopti | 1:02:03 |
17 | 96 | Leie Nõmmiste | 1:02:18 |
18 | 84 | Gerda Noorlind | 1:03:43 |
19 | 85 | Kertu Noorlind | 1:03:43 |
20 | 79 | Key Paju | 1:04:04 |
21 | 74 | Pille Poom | 1:07:09 |
22 | 80 | Heili Nõgene | 1:08:12 |
23 | 81 | Ille Koppel(Ristla) | 1:08:12 |
Tüdrukud 15-17
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 113 | Anu Reimann | 0:52:36 |
Tüdrukud -14
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 97 | Getrin Raudsepp | 0:59:18 |
2 | 101 | Merilin Pruul | 1:00:55 |
3 | 98 | Helena Mööl | 1:01:15 |
4 | 99 | Berit Liivamaa | 1:02:57 |
5 | 100 | Jonette Visnapuu | 1:04:43 |
6 | 95 | Laura Sandra Luha | 1:14:00 |