07.31.2004
Ujumine üle Porkuni järve: 300m. Naistel, neidudel ja noormeestel ~150m.
Rattasõit Porkuni-Ebavere: 12km.
Jooks Ebaveres: 2,5km.
Mehed
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Ants Einsalu | 0.36.54 |
2. | Jaanus Viikberg | 0.37.41 |
3. | Sulev Saar | 0.38.06 |
4. | Raul Sinisalu | 0.38.20 |
5. | Tiit Sinisalu | 0.38.23 |
6. | Aimar Türbsal | 0.38.36 |
7. | Andri Part | 0.39.20 |
8. | Urmas Kullas | 0.40.39 |
9. | Sven Selberg | 0.41.06 |
10. | Eikki Eikkinen | 0.41.45 |
11. | Andres Aksel | 0.42.03 |
12. | Marek Suits | 0.42.27 |
13. | Madis Kull | 0.42.40 |
14. | Mario Suits | 0.42.52 |
15. | Agur Vaab | 0.43.07 |
16. | Riho Sarapuu | 0.43.14 |
17. | Riivo Lukman | 0.43.33 |
18. | Indrek Aksel | 0.43.57 |
19. | Madis Nirgi | 0.43.58 |
20. | Indrek Kesküla | 0.44.36 |
21. | Urmo Väisanen | 0.44.48 |
22. | Teet Paju | 0.45.00 |
23. | Andres Tambi | 0.45.50 |
24. | Heigo Loog | 0.46.47 |
25. | Marko Teidla | 0.46.54 |
26. | Mati Võsumets | 0.47.33 |
27. | Avo Part | 0.48.12 |
28. | Mait Villo | 0.48.38 |
29. | Kalev Kadak | 0.49.14 |
30. | Raul Liivamaa | 0.49.17 |
31. | Aivo Urbas | 0.50.00 |
32. | Raul Oja | 0.50.06 |
33. | Teet Fimberg | 0.50.17 |
34. | Anti Veelaid | 0.50.26 |
35. | Andrus Soidla | 0.50.42 |
36. | Silver Sokk | 0.50.50 |
37. | Aivar Veskioja | 0.50.55 |
38. | Aaro Kruve | 0.53.15 |
39. | Rene Kruusimaa | 0.56.15 |
40. | Kaido Elvre | 1.05.36 |
Naised, neiud
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Sandra Kullas | 0.39.25 |
2. | Kristiine Adamson | 0.40.40 |
3. | Katariina Tuulik | 0.45.13 |
4. | Anna-Liisa Kull | 0.45.49 |
5. | Egle Jaomaa | 0.47.48 |
6. | Margot Uig | 0.50.12 |
7. | Stiina Tiigimäe | 0.50.16 |
8. | Eva Lepik | 0.50.33 |
9. | Marian Rebane | 0.52.20 |
Noormehed
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Allar Adamson | 0.33.16 |
2. | Targo Pomerants | 0.33.25 |
3. | Riivo Täheste | 0.36.14 |
4. | Ivar Vaab | 0.40.59 |