XVI Ebavere Kange võistlustest võttis osa rekordarv triatloniste
30.juulil toimus XVI Ebavere Kange triatlon. Seekordne võistlus tõi läbi aegade osalejate rekordi ja kokku osales 134 triatlonisti. Ebavere Kange triatloni start anti 16.00 Äntu Paisjärvelt, kus mehed ujusid 350 meetrit ning naised ja noored 175 meetrit. Seejärel kõigil jalgrattasõit Ebevere spordikeskusesse (14 km), milele järgnes jooks Ebavere matkaradadel pikkusega 2,5 km.
Meestest võitis esikoha ning Ebavere Kange 2016 tiitli Ivar Vaab ja naistest läks seekord väga tulises võistluses esikoht Maret Metsale.
Võistluste korraldajad Jaanus Valk, Urmo Väizanen ja Andri Part olid välja võlunud mõnusalt sooja ilma ning nende meeskond töötas laitmatult. Mõnusaid emotsioone jagati õhtusel afterpartyl nii osavõtjate kui pealtvaatajate poolt kuhjaga.
Tulemused
Tulemused (*.pdf)
Mehed
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1 | Ivar Vaab | 0:40:42 |
2 | Madis Rouhijainen | 0:41:34 |
3 | Rait Läänemets | 0:44:34 |
4 | Tõnis Saar | 0:45:03 |
5 | Teet Paju | 0:45:09 |
6 | Alo Põldmaa | 0:45:56 |
7 | Rivo Täheste | 0:46:15 |
8 | Koit Põldmaa | 0:46:29 |
9 | Ragnar Lepp | 0:47:03 |
10 | Magnus Aasumets | 0:48:19 |
11 | Raul Nikolajev | 0:48:51 |
12 | Riivo Lukmann | 0:49:17 |
13 | Peeter Ilves | 0:49:36 |
14 | Indrek Aksel | 0:49:50 |
15 | Miiko Peris | 0:49:55 |
16 | Tauno Ojasaar | 0:50:20 |
17 | Kent Oraver | 0:50:32 |
18 | Taavi Eesalu | 0:50:54 |
19 | Raimo Nikolajev | 0:51:00 |
20 | Marko Õmmik | 0:51:02 |
21 | Madis Kull | 0:51:35 |
22 | Indrek Mägi | 0:52:50 |
23 | Tõnis Kull | 0:52:52 |
24 | Aaro Kruve | 0:52:53 |
25 | Rait Oraver | 0:53:01 |
26 | Reijo Matikainen | 0:53:08 |
27 | Taavi Aruvainu | 0:53:09 |
28 | Kristo Saage | 0:53:33 |
29 | Kaspar Põldmaa | 0:53:33 |
30 | Erik Eesalu | 0:54:44 |
31 | Tauri Kivipõld | 0:54:53 |
32 | Kristo Vares | 0:55:08 |
33 | Mihkel Niinemets | 0:55:11 |
34 | Jorma Liivalaid | 0:55:23 |
35 | Kaspar Bork | 0:55:27 |
36 | Erkki Põldmaa | 0:57:01 |
37 | Silver Sillamaa | 0:59:29 |
38 | Priit Pohlak | 1:00:22 |
39 | Tairo Buht | 1:00:23 |
40 | Aimar Türbsal | 1:01:07 |
41 | Ats Kruusamägi | 1:03:01 |
42 | Raivo Pruul | 1:03:56 |
43 | Jarno Mööl | 1:04:31 |
Mehed vanem
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1 | Indrek Kesküla | 0:44:19 |
2 | Kalle Adrat | 0:48:17 |
3 | Tiit Sinisalu | 0:48:34 |
4 | Kuido Kond | 0:48:41 |
5 | Jaanus Toiger | 0:48:47 |
6 | Aivar Põldmaa | 0:49:21 |
7 | Teet Fimberg | 0:50:18 |
8 | Kalev Õmmik | 0:54:21 |
9 | Ahto Matvejev | 0:55:18 |
10 | Ain Pärs | 0:57:20 |
11 | Mait Villo | 0:58:22 |
12 | Vahur Leemets | 0:58:59 |
13 | Raivo Hiiemäe | 1:05:57 |
14 | Riho Meismer | 1:06:01 |
15 | Aivo Roos | 1:14:36 |
16 | Genadi Dimitriev* | 0:53:33 |
17 | Väino Stoltsen* | 0:53:40 |
Poisid -14
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1 | Frank Liblikmann | 0:47:48 |
2 | Ranno Lamus | 0:54:11 |
3 | Rayan Veia | 0:54:23 |
4 | Thristan Paju | 0:55:43 |
5 | Ken Hurt | 0:58:36 |
6 | Karl Siimer | 0:58:38 |
7 | Pert-Erik Purge | 0:58:43 |
8 | Eikki Eikkinen | 0:58:48 |
9 | Marten Mööl | 1:04:04 |
10 | Joel Henry Visnapuu | 1:06:35 |
11 | Kaarel Põldmaa | 1:07:00 |
12 | Rico-Kris Vares | 1:08:34 |
13 | Kasper Saaremets | 1:11:09 |
14 | Mattias Ojasaar | 1:19:19 |
15 | Arthur Part | 1:20:46 |
Naised
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1 | Maret Mets | 0:43:55 |
2 | Geidi Kruusmann | 0:43:56 |
3 | Merike Järvamägi | 0:46:24 |
4 | Erje Maas | 0:46:58 |
5 | Sandra Kullas | 0:48:36 |
6 | Hele Väisanen | 0:49:35 |
7 | Margit Vaarmaa | 0:54:07 |
8 | Kristel Jallai | 0:54:22 |
9 | Signe Liblikmann | 0:54:34 |
10 | Kadi Jääger | 0:54:34 |
11 | Kätlin Jurtom | 0:54:52 |
12 | Key Paju | 0:55:44 |
13 | Kätlin Kaare | 0:55:51 |
14 | Signe Pruul | 0:56:13 |
15 | Erle Eesmäe | 0:57:30 |
16 | Birgit Villo | 0:57:32 |
17 | Birgit Kopti | 0:57:34 |
18 | Marit Leist | 1:04:03 |
19 | Aigi Lamus | 1:04:16 |
20 | Heili Nõgene | 1:06:07 |
21 | Greete Ojasaar | 1:06:47 |
22 | Siret Vinkel | 1:08:38 |
23 | Piret Purge | 1:13:35 |
24 | Merli Raudla | 1:14:43 |
25 | Maris Adamson | 1:14:44 |
26 | Helen Altküla | 1:16:06 |
27 | Kristiine Adamson | 1:20:59 |
28 | Angelika Torkel | 1:20:59 |
Naised vanem
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1 | Mare Mändla | 0:49:03 |
2 | Sirle Aosaar | 0:54:26 |
3 | Maie Ojasaar | 0:55:49 |
4 | Sille Hurt | 0:57:25 |
4 | Kristel Prikko | 0:57:25 |
6 | Leie Nõmmiste | 0:59:15 |
7 | Egne Liivalaid | 1:01:22 |
8 | Kaja Põldmaa | 1:12:29 |
Tüdrukud -14
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1 | Getrin Raudsepp | 0:51:37 |
2 | Krissu Väät | 0:57:03 |
3 | Maris Nõmmiste | 0:59:15 |
4 | Berit Liivamaa | 1:02:20 |
5 | Helena Mööl | 1:02:32 |
6 | Merilin Pruul | 1:03:22 |
7 | Jonete Visnapuu | 1:04:11 |
8 | Laura Sandra Luha | 1:05:38 |
9 | Miakarolina Altküla | 1:16:07 |
10 | Annabel Kruup | 1:22:39 |
11 | Bianca Elisabeth Kruup | 1:32:03 |
Poisid 15-17
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
4 | Marti Alt | 0:43:10 |
3 | Tanel Ojasaar | 0:50:44 |
5 | Janar Kirss | 0:53:02 |
1 | Frederik Nirgi | 0:53:24 |
2 | Lehar Madis Metsallik | 0:53:53 |
6 | Andrey Semenov | 0:54:20 |
Sponsorid
Jnkr. | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1 | Mart Nael | 0:42:11 |
2 | Urmas Piirsoo | 0:54:27 |
3 | Michael Richter | 0:57:08 |
4 | Sander Karask | 0:57:13 |
5 | Klaus Knüpffer | 0:58:27 |
6 | Matthias Fromm | 1:03:24 |
*- Lühendatud distants!