Mehed
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 120 | Rivo Täheste | 43.49 |
2 | 129 | Indrek Mägi | 44.26 |
3 | 136 | Indrek Aksel | 44.32 |
4 | 126 | Indrek Kesküla | 45.13 |
5 | 106 | Madis Rouhijainen | 45.37 |
6 | 104 | Mikk Mets | 47.53 |
7 | 131 | Tõnis Kull | 48.14 |
8 | 108 | Riivo Lukmann | 48.32 |
9 | 114 | Urmo Väizanen | 48.45 |
10 | 132 | Allar Adamson | 49.40 |
11 | 113 | Teet Fimberg | 50.04 |
12 | 128 | Peeter Ilves | 50.39 |
13 | 134 | Tauno Ojasaar | 50.45 |
14 | 116 | Alo Põldmaa | 51.11 |
15 | 105 | Kent Oraver | 51.20 |
16 | 133 | Eikki Eikkinen | 51.24 |
17 | 119 | Ants Rouhijainen | 52.18 |
18 | 124 | Ain Pärs | 53.04 |
19 | 125 | Aigar Sikk | 53.19 |
20 | 122 | Taavi Eesalu | 54.43 |
21 | 127 | Aimar Türbsal | 55.24 |
22 | 117 | Erki Põldmaa | 56.51 |
23 | 118 | Koit Põldmaa | 56.51 |
24 | 110 | Raivo Pruul | 58.19 |
25 | 137 | Sten Lõhmus | 59.20 |
26 | 101 | Andres Tambi | 1,00,13 |
27 | 111 | Marko Põdra | 1,02,06 |
28 | 135 | Jorma Liivalaid | 1,04,21 |
29 | 107 | Anti Veelaid | 1,13,54 |
30 | 130 | Kalev Nõmmiste | 1,14,03 |
Poisid
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 18 | Sten Arulaan | 40.42 |
2 | 27 | Kert Ojasaar | 51.53 |
3 | 15 | Fred Ilves | 1.01,13 |
4 | 20 | Richard Veelaid | 1,13,06 |
5 | 25 | Karel Nõmmiste | 1,14,02 |
Mehed vanem
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 138 | Ants Einsalu | 42.21 |
2 | 112 | Tiit Sinisalu | 46.52 |
3 | 123 | Ago Ilves | 49.17 |
4 | 102 | Kalev Õmmik | 50.36 |
5 | 103 | Anti Ehatamm | 56.10 |
6 | 109 | Üllar Kriel | 1,24,06 |
Tüdrukud
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 17 | Brita Liivamaa | 45.20 |
2 | 8 | Ellen Anett Põldmaa | 49.45 |
3 | 36 | Liis Järvamägi | 50.03 |
4 | 37 | Merike Järvamägi | 52.06 |
5 | 4 | Maris Möldre | 52.12 |
6 | 7 | Anet Veia | 56.41 |
7 | 24 | Maris Nõmmiste | 1,08,25 |
8 | 6 | Mirette Möldre | 1,13,06 |
Naised
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 10 | Geidi Kruusmann | 44.05 |
2 | 16 | Triin Kull | 44.20 |
3 | 1 | Maret Mets | 44.41 |
4 | 2 | Signe Liblikmann | 52.22 |
5 | 22 | Birgit Kopti | 52.26 |
6 | 3 | Gerda Noorlind | 52.27 |
7 | 26 | Leie Nõmmiste | 52.42 |
8 | 23 | Liane Adamson | 53.57 |
9 | 29 | Maris Adamson | 54.16 |
10 | 9 | Kaire Torsus | 55.52 |
11 | 28 | Maie Ojasaar | 1.01,14 |
12 | 39 | Caroly Kasemets | 1,02,05 |
13 | 12 | Kristiine Adamson | 1,09,40 |
14 | 13 | Mari Mets | 1,09,40 |
15 | 14 | Triin Kivipõld | 1.09,40 |
Naised vanem
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 19 | Sirle Aosaar | 52.42 |
2 | 30 | Olga Mets | 53.56 |
3 | 38 | Eda Adamson | 1,03,04 |