Sellel aastal toimus võistlus 14. korda, osalejaid oli 83 ja selle edukale korraldamisele aitas
kaasa 35 abilist.
Kogu üritus pakkus korraldajatele suurt rõõmu.
Tegime sel aastal päris palju muudatusi Äntu paisjärve ümbruses, et võistlejail oleks parem
vette minna ja rattavahetusalas rohkem ruumi. Naiste vettemineku ala korrastamisel ulatasid
meile abikäe BMG Ehitus, Antaares, Aksel VA ja MTÜ Rallirada. Tänu neile rajati sinna
betoonplatvorm ja korrastati selle ümbrus. Rattavahetusala laiendades puhastasime ala võsast
ja viisime sinna 80-90 tonni liiva ning vahetasime betoonblokid maakivide vastu. Suureks
abiks olid Väike-Maarja vallavalitsus, Emekan, Clean up, Greengrow, Simuna Ivax, Jüri
Elmend ja Oliver Sibolti liivakarjäär. Täname igakülgse abi eest Inderk Kesküla, kes leidis ka
nädalavahetustel aega meile abiks olla.
Erinevalt eelmisest aastast olid meil sel korral järvel kasutusel poid ja viis päästepaati ning
kohustuslikud olid ujumismütsid, et võistlejaid vees paremini märgata. Need uuendused
muudavad ujumise ka kindlasti turvalisemaks.
Sellel aastal oli võistlusel ka uus vanusegrupp - lastele kuni 14-aastat. Kõige noorem osavõtja
oli 5-aastane. Kuigi ta ei läbinud täispikka rattadistantsi, oli ta väga-väga tubli ja oma
vaprusega teistele eeskujuks. Sel korral lapsi veel väga palju osalemas ei olnud, aga loodame,
et edaspidi kujuneb just sellest kõige osavõtjaterohkem võistlusgrupp triatlonil. Siinkohal
kutsungi kõiki valla noortetreenereid ja kehalise kasvatuse õpetajaid üles noori motiveerima
ning innustama ja julgustama neid järgmistel aastatel kohalikust triatlonist osa võtma.
Ebavere kõige kangem oli sellel aastal meestest Madis Rouhijainen, kes püstitas rajarekordi
41.09, naistest oli kõige kangem Geidi Kruusmann.
Pärast võistlust andis auhinnad üle Eesti endine tipptriatlonist Ain-Alar Juhanson, kes imestas
rikkaliku auhinnalaua üle ja kiitis korraldust. Lisaks juhtis ta meie tähelepanu ka paarile
pisiveale, mida järgmisel aastal muuta tuleks.
Suur tänu Simuna vabatahtlikele päästjatele, kes juba mitmendat aastat aitasid rattasõidul
inimesi jahutada ning politseile, kes aitas jalgrattasõitu turvalisemaks muuta ja eriti suur tänu
Tarvo Kruupile.
Kui paljudele jääb mulje, et triatloni puhul on tegemist ühepäevaüritusega, on see korraldajate
jaoks päris põnev, mitu kuud kestev hobi. Korraldasin koos sõprade Urmo Väizaneni ja
Jaanus Valguga triatlonit neljandat aastat. Järgmisel aastal on juubeliaasta, selleks plaanime
veel paremaid auhindu, veel paremaid radu ning üllatusbändi. Külastage meid uuel facebooki leheküljel: „Ebavere Kange triatlon“. Seal leiate ürituse
tulemused ja pildid. Saate jagada oma triatloni kogemusi ning anda meile head nõu ürituse
paremaks korraldamiseks.
Aitäh veelkord kõikidele toetajatele, osavõtjatele ja pealtvaatajatele!
Andri Part
Tulemused (*.pdf)
Mehed
Jrk. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 1 | Madis Rouhijainen | 41.09 |
2 | 33 | Urmo Kesküla | 42.16 |
3 | 19 | Rivo Täheste | 42.59 |
4 | 26 | Mikk Mets | 43.13 |
5 | 13 | Indrek Aksel | 46.44 |
6 | 17 | Tõnis Kull | 47.10 |
7 | 18 | Peeter Ilves | 48.05 |
8 | 16 | Marko Õmmik | 49.06 |
9 | 12 | Teet Fimberg | 49.15 |
10 | 3 | Kent Oraver | 49.34 |
11 | 5 | Rasmus Jänes | 49.39 |
12 | 35 | Kristo Krutto | 50.11 |
13 | 2 | Urmo Väisanen | 50.12 |
14 | 6 | Tauno Ojasaar | 50.32 |
15 | 22 | Indrek Kesküla | 50.55 |
16 | 11 | Allar Adamson | 51.31 |
17 | 7 | Aimar Türbsal | 52.11 |
18 | 29 | Erki Põldmaa | 54.52 |
19 | 4 | Reijo Matikainen | 55.20 |
20 | 32 | Jorma Liivalaid | 55.20 |
21 | 10 | Ants Rouhijainen | 55.45 |
22 | 31 | Aaro Kruve | 55.55 |
23 | 21 | Ain Pärs | 56.18 |
24 | 34 | Madis Kull | 56.34 |
25 | 25 | Madis Pruul | 57.38 |
26 | 30 | Krister Kindel | 58.16 |
27 | 23 | Kaupo Sikk | 59.11 |
28 | 24 | Priit Pohlak | 1:00.13 |
29 | 15 | Raivo Pruul | 1:02.49 |
30 | 27 | Andres Tambi | 1:06.58 |
31 | 9 | Kullo Pohlak | 1:07.09 |
32 | 28 | Jarno Mööl | 1:11.28 |
Poisid 15-17
Jrk. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 79 | Rait Läänemets | 42.03 |
2 | 83 | Tarvi Kivipõld | 51.32 |
3 | 78 | Andres Märten Metsallik | 56.20 |
4 | 85 | Karl Siimer | 1:05.51 |
Poisid -14
Jrk. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 76 | Janar Kirss | 51.34 |
2 | 80 | Frank Liblikmann | 51.53 |
3 | 75 | Tanel Ojasaar | 54.54 |
4 | 77 | Lehar Madis Metsallik | 55.51 |
5 | 81 | Eikki Eikkinen | 56.46 |
6 | 84 | Mattias Ojasaar | 1:02.42 |
Mehed vanem
Jrk. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 40 | Ants Einsalu | 42.48 |
2 | 43 | Jaanus Toiger | 47.50 |
3 | 41 | Tiit Sinisalu | 48.01 |
4 | 8 | Aivar Põldmaa | 49.08 |
5 | 44 | Kalev Õmmik | 51.05 |
6 | 46 | Riho Meisner | 57.58 |
7 | 45 | Jaak jalakas | 1:03.38 |
8 | 49 | Hans Kruusamägi | 1:07.52 |
9 | 48 | Aivo Roos | 1:19.21 |
10 | 42 | Väino Stoltsen | 50.38 |
11 | 47 | Genadi Dimitriev | 56.48 |
Naised vanem
Jrk. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 67 | Kristel Prikko | 50.15 |
2 | 69 | Sille Hurt | 53.14 |
3 | 66 | Maie Ojasaar | 1:02.42 |
4 | 68 | Anneli Mikiver | 1:08.13 |
Naised
Jrk. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 52 | Geidi Kruusmann | 44.48 |
2 | 54 | Maret Mets | 47.44 |
3 | 74 | Ellen Anett Põldmaa | 48.10 |
4 | 56 | Mari Mets | 48.45 |
5 | 61 | Triin Kivipõld | 48.45 |
6 | 53 | Liane Adamson | 49.13 |
7 | 55 | Signe Liblikmann | 51.57 |
8 | 59 | Kristel Jallai | 56.05 |
9 | 57 | Gerda Noorlind | 58.16 |
10 | 58 | Kertu Noorlind | 58.16 |
11 | 64 | Maris Adamson | 59.28 |
12 | 60 | Kaire Haiba | 1:00.14 |
13 | 73 | Marit Leist | 1:01.07 |
14 | 63 | Hele Väisanem | 1:06.51 |
15 | 62 | Siret Vinkel | 1:08.13 |
Tüdrukud 15-17
Jrk. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 93 | Merike Järvamägi | 47.58 |
2 | 96 | Mariin Talu | 54.58 |
3 | 99 | Anu Reimann | 55.19 |
4 | 91 | Anet Veia | 59.05 |
5 | 95 | Greete Ojasaar | 1:06.23 |
Tüdrukud -14
Jrk. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 94 | Merilin Pruul | 1:06.37 |
2 | 92 | Anette Visnapuu | 1:08.03 |
3 | 98 | Helena Mööl | 1:11.26 |
4 | 100 | Merette Möldre | 1:17.00 |
Pildid (autor Triin Õim)