Mehed
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 7 | Urmo Väizanen | 45,03 |
2 | 27 | Ergo Manninen | 45,14 |
3 | 28 | Madis Rouhijainen | 45,2 |
4 | 48 | Indrek Aksel | 45,44 |
5 | 22 | Aimar Türbsal | 45,57 |
6 | 21 | Riivo Lukmann | 46,04 |
7 | 2 | Allar Adamson | 48,05 |
8 | 41 | Tõnis Kull | 49,38 |
9 | 1 | Mait Liblikmann | 49,59 |
10 | 57 | Ago Ilves | 50,01 |
11 | 6 | Raul Nikolajev | 50,29 |
12 | 24 | Teet Fimberg | 51,38 |
13 | 39 | Risto Krutto | 52,15 |
14 | 35 | Eikki Eikkinen | 52,19 |
15 | 45 | Tauno Ojasaar | 52,27 |
16 | 38 | Peeter Ilves | 52,28 |
17 | 53 | Roland Urbas | 52,29 |
18 | 59 | Mark Mööl | 53,08 |
19 | 52 | Juho Järva | 54,16 |
20 | 18 | Janar Moorits | 54,41 |
21 | 8 | Erki Põldmaa | 55,48 |
22 | 26 | Taavi Eesalu | 56,16 |
23 | 37 | Sander Klaan | 57,05 |
24 | 50 | Märt Jõesaar | 57,05 |
25 | 3 | Jorma Liivalaid | 57,1 |
26 | 16 | Heikki Laar | 57,17 |
27 | 31 | Raivo Pruul | 57,51 |
28 | 17 | Andres Tambi | 58,04 |
29 | 15 | Indrek Moisa | 58,07 |
30 | 54 | Raul Mets | 59,27 |
31 | 56 | Ain Pärs | 59,56 |
32 | 46 | Marko Põdra | 1,00,02 |
33 | 58 | Anti Veelaid | 1,02,40 |
34 | 30 | Lauri Lodjak | 1,04,07 |
35 | 23 | Margo Tamsalu | 1,10,35 |
36 | 49 | Kullo Pohlak | 1,11,05 |
Naised
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 13 | Maret Mets | 45,41 |
2 | 6 | Kristiine Adamson | 47,34 |
3 | 11 | Triin Kivipõld | 47,45 |
4 | 12 | Mari Mets | 51,17 |
5 | 15 | Leie Nõmmiste | 52,43 |
6 | 19 | Lea Loddis | 53,02 |
7 | 17 | Maris Kõrgmäe | 54,13 |
8 | 3 | Liane Adamson | 57,03 |
9 | 9 | Gerda Noorlind | 57,35 |
10 | 22 | Keili Pohlak | 1,03,15 |
11 | 10 | Piret Lindma | 1,04,07 |
12 | 8 | Kerttu Kriel | 1,10,35 |
Mehed vanem
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 51 | Ants Einsalu | 44,19 |
2 | 47 | Tiit Sinisalu | 46,48 |
3 | 19 | Kalev Õmmik | 51,18 |
4 | 13 | Jaanus Toiger | 51,58 |
5 | 44 | Anti Ehatamm | 53,43 |
6 | 42 | Hans Kruusamägi | 1,05,05 |
7 | 43 | Üllar Kriel | 1,18,14 |
Naised vanem
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 18 | Sirle Aosaar | 52,51 |
2 | 20 | Olga Mets | 55,35 |
3 | 55 | Marjan Rebane | 58,43 |
4 | 16 | Eda Adamson | 1,03,13 |
Poisid
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 9 | Sten Arulaan | 42,13 |
2 | 36 | Gert Raidla | 44,33 |
3 | 20 | Hans Keskülla | 44,49 |
4 | 4 | Anatoli Larionov | 46,08 |
5 | 29 | Tõnis Kivaste | 48,12 |
6 | 40 | Mait Jalast | 48,49 |
7 | 33 | Tarmo Kivipõld | 49,11 |
8 | 32 | Tauri Kivipõld | 49,19 |
9 | 5 | Aigar Kriel | 50,03 |
10 | 34 | Priit Pohlak | 50,13 |
11 | 25 | Kert Ojasaar | 51,27 |
12 | 12 | Rauno Kuusemets | 51,43 |
13 | 14 | Joel Pihlak | 54,5 |
14 | 11 | Jörgen Kivila | 1,01,33 |
15 | 10 | Rainer Leemets | 1,01,37 |
16 | Frank Liblikmann | 1,08,59 | |
17 | Janar Kirss | 1,10,22 |
Tüdrukud
Jnkr. | Number | Nimi | Aeg |
---|---|---|---|
1 | 7 | Ellen Anett Põldmaa | 47,03 |
2 | 14 | Liis Järvamägi | 50,4 |
3 | 5 | Merike Järvamägi | 51,31 |
4 | 2 | Annika Kroll | 1,02,02 |
5 | 4 | Anu Limberg | 1,02,02 |
6 | 1 | Maris Nõmmiste | 1,10,01 |
7 | 21 | Keneli Pohlak | 1,11,27 |
8 | 23 | Britta-Liisa Mets | 1,12,59 |