07.27.2002
Ujumine üle Porkuni järve: 400m. Naistel, neidudel ja noormeestel: 200m.
Rattasõit Porkuni-Ebavere: 12km.
Jooks Ebaveres: 2,5km
Mehed
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Tiit Sinisalu | 0.41.06 |
2. | Sulev Saar | 0.42.34 |
3. | Aimar Türbsal | 0.44.48 |
4. | Indrek KeskÜla | 0.45.25 |
5. | Madis Nirgi | 0.45.27 |
6. | Teet Paju | 0.46.16 |
7. | Eikki Eikkinen | 0.46.25 |
8. | Andri Part | 0.46.49 |
9. | Ain Põime | 0.47.41 |
10. | Raul Kütt | 0.48.00 |
11. | Mait Villo | 0.50.13 |
12. | Anti Veelaid | 0.51.43 |
13. | Andrus Soidla | 0.52.02 |
14. | Rene Kruusimaa | 0.52.16 |
15. | Tõnu Silla | 0.52.44 |
16. | Mikk Mänd | 0.52.51 |
17. | Riho Sarapuu | 0.55.16 |
Naised, neiud
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Sandra Kullas | 0.43.55 |
2. | Anna-Liisa Kull | 0.47.21 |