Mehed
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Indrek Kesküla | 44.21 |
2. | Urmo Väizanen | 45.53 |
3. | Aimar Türbsal | 46.25 |
4. | Andres Aksel | 46.35 |
5. | Madis Kull | 47.15 |
6. | Aigar Mäesepp | 48.09 |
7. | Marek Suits | 50.40 |
8. | Eikki Eikkinen | 51.18 |
9. | Mait Liblikmann | 51.43 |
10. | Gustav Aasumets | 52.20 |
11. | Tõnis Kull | 52.23 |
12. | Raivo Hiiemäe | 52.27 |
13. | Risto Krutõh | 53.03 |
14. | Taavi Eessalu | 53.07 |
15. | Peeter Ilves | 53.08 |
16. | Rait Oraver | 54.25 |
17. | Kalev Kadak | 55.14 |
18. | Tauno Ojasaar | 55.49 |
19. | Risto Krutto | 56.42 |
20. | Koit Põldma | 59.27 |
21. | Ando Õunapuu | 1.01.51 |
22. | Anti Veelaid | 1.01.52 |
23. | Marko Põdra | 1.05.23 |
24. | Andres Tambi | 1.10.00 |
25. | Rait Luha | 1.10.00 |
26. | Rene Kruusimaa | 1.16.25 |
27. | Riho Meisner | 1.16.36 |
Naised
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Triin Kull | 46.35 |
2. | Triin Kivipõld | 47.37 |
3. | Helen Ling | 49.57 |
4. | Mari Mets | 50.40 |
5. | Signe Liblikmann | 52.32 |
6. | Katariina Tuulik | 52.57 |
7. | Maris Kõrgemäe | 59.36 |
Mehed vanem
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Ants Einsalu | 44.39 |
2. | Urmas Kullas | 46.10 |
3. | Ahto Matvejev | 50.33 |
4. | Alar Krull | 50.47 |
5. | Kalev Õmmik | 52.42 |
6. | Jaanus Toiger | 55.41 |
7. | Anti Ehatamm | 56.57 |
8. | Hans Kruusamägi | 1.03.10 |
9. | Ain Kõiv | 1.03.50 |
10. | Üllar Kriel | 1.16.39 |
Poisid
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Sten Arulaan | 44.36 |
2. | Tarmo Kivipõld | 46.19 |
3. | Priit Pohlak | 46.59 |
4. | Martin Teder | 47.18 |
5. | Gert Raidla | 47.35 |
6. | Tõnis Maršalov | 49.45 |
7. | Hans Keskülla | 49.54 |
8. | Tõnis Saar | 51.48 |
9. | Mait Jalast | 52.18 |
10. | Tair Stalberg | 53.54 |
11. | Rainis Kööp | 53.59 |
12. | Rain Vaab | 1.02.25 |
13. | Tõnis Kivaste | 1.09.29 |
Tüdrukud
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Elo Võhandu | 48.49 |
2. | Anett Põldmaa | 55.45 |