Mehed
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Joosep Laos | 44.41 |
2. | Aigar Mäesepp | 45.58 |
3. | Urmo Väizanen | 46.16 |
4. | Teet Paju | 46.42 |
5. | Aimar Türbsal | 47.03 |
6. | Ergo Manninen | 47.10 |
7. | Indrek Aksel | 47.27 |
8. | Riivo Lukmann | 47.42 |
9. | Madis Kull | 48.19 |
10. | Rain Kuldjärv | 48.31 |
11. | Andres Aksel | 49.05 |
12. | Mait Villo | 49.15 |
13. | Ago Ilves | 51.40 |
14. | Madis Kullas | 52.10 |
15. | Teet Fimberg | 52.25 |
16. | Koit Põldmaa | 52.31 |
17. | Andres Tambi | 52.53 |
18. | Kent Oraver | 53.15 |
19. | Indrek Kesküla | 53.20 |
20. | Tõnis Kull | 53.41 |
21. | Ragnar Koll | 54.03 |
22. | Raul Nikolajev | 54.09 |
23. | Eikki Eikkinen | 54.15 |
24. | Kalev Kadak | 54.20 |
25. | Marko Teidla | 54.38 |
26. | Madis Nirgi | 55.00 |
27. | Riho Sarapuu | 55.56 |
28. | Janar Moorits | 57.50 |
29. | Andri Part | 59.14 |
30. | Martin Ilves | 59.16 |
31. | Mait Liblikmann | 59.55 |
32. | Mikk Mänd | 1.00.00 |
33. | Tauno Ojasaar | 1.01.02 |
34. | Heindo Luts | 1.01.51 |
35. | Anti Veelaid | 1.02.00 |
36. | Ain Kõiv | 1.10.49 |
37. | Ruslan Kerge | 1.10.49 |
38. | Riho Meisner | 1.17.25 |
39. | Hillar Elva | 1.34.23 |
Naised
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Maret Mets | 47.35 |
2. | Triin Kull | 48.34 |
3. | Mari Mets | 49.42 |
4. | Triin Kivipõld | 53.07 |
5. | Kristel Prikko | 53.13 |
6. | Katariina Tuulik | 55.42 |
7. | Signe Liblikmann | 56.50 |
8. | Kaire Torsus | 1.01.21 |
9. | Key Paju | 1.15.30 |
10. | Reelika Sarapuu | 1.15.30 |
11. | Reeva Johanson | 1.34.23 |
Mehed vanem
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Ants Einsalu | 44.37 |
2. | Tiit Sinsalu | 45.45 |
3. | Ahto Matvejev | 51.19 |
4. | Ants Rikberg | 53.30 |
5. | Kalev Õmmik | 56.23 |
6. | Jüri Vilimaa | 58.00 |
7. | Hans Kruusamägi | 58.51 |
8. | Haivar Veskioja | 59.14 |
9. | Üllar Kriel | 1.15.20 |
Naised vanem
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Olga Metsl | 52.54 |
Poisid
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Ivar Vaab | 41.25 |
2. | Tarvo Kivipõld | 48.20 |
3. | Kaur Tiisler | 49.29 |
4. | Dave Sarnet | 49.20 |
5. | Renno Guitor | 50.31 |
6. | Priit Pohlak | 52.12 |
7. | Joosep Part | 54.25 |
8. | Rainer Leemets | 1.02.03 |
9. | Gert Raidla | 1.06.42 |
10. | Tõnis Kivaste | 1.10.50 |
Tüdrukud
Koht | Nimi | Aeg |
---|---|---|
1. | Elo Võhandu | 47.34 |
2. | Ingel Anijärv | 50.28 |
3. | Ellen Põldmaa | 53.47 |
4. | Kristin Basmanova | 57.19 |
5. | Maris Möldre |
1.08.05 |