Mehed
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Indrek Kesküla | 41.21 |
| 2. | Ivar Vaab | 43.06 |
| 3. | Ergo Manninen | 43.54 |
| 4. | Rivo Täheste | 44.14 |
| 5. | Urmo Väizanen | 45.21 |
| 6. | Aimar Türbsal | 45.37 |
| 7. | Indrek Aksel | 46.04 |
| 8. | Teet Paju | 46.05 |
| 9. | Riivo Lukmann | 47.00 |
| 10. | Madis Rouhijainen | 48.17 |
| 11. | Madis Kull | 48.18 |
| 12. | Mait Liblikmann | 48.56 |
| 13. | Allar Adamson | 49.02 |
| 14. | Alo Põldmaa | 49.04 |
| 15. | Eikki Eikinen | 49.26 |
| 16. | Ago Ilves | 49.45 |
| 17. | Tõnis Tagel | 50.06 |
| 18. | Teet Fimberg | 50.19 |
| 19. | Marko Õmmik | 50.38 |
| 20. | Andri Part | 50.55 |
| 21. | Risto Krutto | 51.52 |
| 22. | Tauno Ojasaar | 51.54 |
| 23. | Peeter Ilves | 52.43 |
| 24. | Tõnis Kull | 54.09 |
| 25. | Ando Õunapuu | 54.26 |
| 26. | Ain Pärs | 54.32 |
| 27. | Erki Põldmaa | 55.44 |
| 28. | Gustav Aasumets | 56.04 |
| 29. | Joosep Part | 56.38 |
| 30. | Marko Teidla | 56.54 |
| 31. | Marko Põdra | 57.12 |
| 32. | Anti Veelaid | 59.44 |
| 33. | Heigo Lehtmets | 1.01.59 |
| 34. | Renee Kruusimaa | 1.08.37 |
| 35. | Toomas Liiv | 1.09.17 |
| 36. | Riho Meisner | 1.14.45 |
| 37. | Margo Tamsalu | 1.18.07 |
| 38. | Urmas Aru | 1.18.27 |
Naised
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Triin Kull | 45.39 |
| 2. | Maret Mets | 47.43 |
| 3. | Helen Ling | 48.05 |
| 4. | Mari Mets | 49.41 |
| 5. | Signe Liblikmann | 51.27 |
| 6. | Kätlin Liibert | 52.41 |
| 7. | Anna-Liisa Kull | 55.52 |
| 8. | Maris Kõrgemäe | 57.45 |
| 9. | Liaane Adamson | 1.16.20 |
| 10. | Kristiine Adamson | 1.16.20 |
Mehed vanem
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Ants Einsalu | 43.34 |
| 2. | Tiit Sinisalu | 45.59 |
| 3. | Jaanus Toiger | 48.53 |
| 4. | Kalev Õmmik | 49.47 |
| 5. | Anti Ehatamm | 53.40 |
| 6. | Ahto Matvejev | 55.08 |
| 7. | Raivo Hiiemäe | 55.11 |
| 8. | Avo Part | 57.50 |
| 9. | Ain Kõiv | 1.04.28 |
| 10. | Hans Kruusamägi | 1.04.29 |
| 11. | Üllar Kriel | 1.18.15 |
Naised vanem
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Olga Mets | 53.36 |
| 2. | Eda Adamson | 1.16.19 |
Poisid
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Tanel Laumets | 45.02 |
| 2. | Kaur Tiisler | 45.08 |
| 3. | Mait Jalast | 45.34 |
| 4. | Tarmo Kivipõld | 45.53 |
| 5. | Hans Kesküla | 46.03 |
| 6. | Tauri Kivipõld | 48.09 |
| 7. | Anatoli Larionov | 48.16 |
| 8. | Priit Pohlak | 49.43 |
| 9. | Jan Juhanson | 50.43 |
| 10. | Jorma Liivalaid | 52.48 |
| 11. | Kristo Toiger | 53.39 |
| 12. | Jevgeni Hamidzanov | 55.33 |
| 13. | Rainis Kööp | 55.34 |
| 14. | Joel Pihlak | 56.39 |
| 15. | Sander Uuspõld | 57.04 |
| 16. | Aigar Kriel | 1.01.01 |
| 17. | Frank Liblikmann | 1.11.45 |
Tüdrukud
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Anett Põldmaa | 51.41 |
| 2. | Kätlin Pohlak | 56.40 |
| 3. | Joanne Adamson | 1.06.27 |
| 4. | Maris Möldre | 1.11.54 |
Täname toetajaid!
- MTÜ EBAVERE TERVISESPORDIKESKUS
- JOOSAND OÜ
- ESQAR OÜ
- VÄIKE-MAARJA RSK
- DAG REKLAAM
- KRINDEKO OÜ
- STEBA BUILDING OÜ
- TIMBURI OÜ
- AGNEMI RAKENUS OÜ
- ARTISTON OÜ
- ILVES TRANSPORT
- LOOMSETE JÄÄTMETE KÄITLEMISE TEHAS
- KAARMA KT
- KALVI MÕIS AS
- VAO AGRO OÜ
- ANTAARES AS
- KLAASIMAAILM
- DINER AS
- KJK AUTOREMONT OÜ
- RINGTOM GRUPP OÜ
- EMEKAN
- WÜRTH AS
- HAWAII EXPRESS
- FEB AS RAKVERE
- AARTIKA GRUPP OÜ
- GERMUND HULGI OÜ
- ART CAFÉ
- ILU PÄRL
- METSJÕE OÜ
- SADOLINI VÄRVIKESKUS
- LEJAL GENES
Eraisikud:
- MAIT LIBLIKMANN
- MARKO TEIDLA
- LAURI LAANEMÄGI
- ANTS EINSALU
- TOOMAS SILLA
- AHTI KULLAMAA
- KUNNAR KUNGLA
- MARGO KIVIVARE
- LAURI NIRGI
- AIVO URBAS
- TARMO TEIDLA
- RIHO HÜTT
- AGO ILVES
- AARO KRUVE
- KALLE SOLBA
- AIVAR KRIEL
- SANDER KÖÖRNA