5. novembril toimus Ebaveres XV Reinpauli sügisjooks - maasikujooks Reinpaul OÜ auhindadele.
Osalejaid oli kokku 138:
10 km distantsil 33,
5 km distantsil 45,
2,5 km distantsil 45
mudilastejooksus 15.
10 km distantsil oli kiireim mees Elar Vulla ja kiireim naine Luna-Aleksandra Lagoda, 5 km distantsil Asko Valdmann ja Jolanta Liepina, 2,5 km distantsil Martti Pilli ja Brigitte Panker, mudilaste jooksus oli poistest väledaim Robret Zavadskis ja tüdrukutest Demi Petra Ilves.
Tulemused
Tulemused (*.pdf)
10 km DISTANTS
MEHED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Elar Vulla | 0:43:28,9 | -- | 13.79 km/h - 04:20 min/km |
2 | 13 | Dimitri Aristov | 0:44:45,4 | +01:16 | 13.40 km/h - 04:28 min/km |
3 | 27 | Andrus Lein | 0:45:09,8 | +01:40 | 13.28 km/h - 04:30 min/km |
4 | 43 | Männi Allan | 0:46:28,8 | +02:59 | 12.90 km/h - 04:38 min/km |
5 | 51 | Reinart Rauno | 0:48:08,5 | +04:39 | 12.46 km/h - 04:48 min/km |
6 | 10 | Meelis Veilberg | 0:49:12,2 | +05:43 | 12.19 km/h - 04:55 min/km |
7 | 11 | Ago Veilberg | 0:50:00,6 | +06:31 | 11.99 km/h - 05:00 min/km |
8 | 106 | Erik Zavadskis | 0:55:13,8 | +11:44 | 10.86 km/h - 05:31 min/km |
9 | 26 | Beilmann Rainer | 0:58:19,4 | +14:50 | 10.28 km/h - 05:49 min/km |
10 | 8 | Peeter Oranen | 0:58:55,8 | +15:26 | 10.18 km/h - 05:53 min/km |
11 | 69 | Kaevu Kristjan | 0:59:39,3 | +17:30 | 19.67 km/h - 03:02 min/km |
12 | 93 | Vambo Oolberg | 0:59:47,1 | +16:18 | 10.03 km/h - 05:58 min/km |
13 | 31 | Hanno Traks | 0:59:59,0 | +16:30 | 10.00 km/h - 05:59 min/km |
14 | 92 | Reigo Lehtla | 1:04:12,9 | +20:43 | 9.34 km/h - 06:25 min/km |
15 | 122 | Roman Mihhailov | 1:04:51,5 | +21:22 | 9.25 km/h - 06:29 min/km |
16 | 35 | Rain Harjo | 1:04:53,8 | +21:24 | 9.24 km/h - 06:29 min/km |
17 | 2 | Juhan Telling | 1:04:54,1 | +21:25 | 9.24 km/h - 06:29 min/km |
18 | 58 | Teet Fimberg | 1:06:40,7 | +23:11 | 8.99 km/h - 06:40 min/km |
19 | 115 | Ragnar Lepp | 1:06:50,2 | +23:21 | 8.97 km/h - 06:41 min/km |
20 | 125 | Reijo Sõmer | 1:08:46,9 | +25:18 | 8.72 km/h - 06:52 min/km |
21 | 88 | Kuido Kond | 1:08:53,2 | +25:24 | 8.70 km/h - 06:53 min/km |
22 | 5 | Marti Kees | 1:09:08,0 | +25:39 | 8.67 km/h - 06:54 min/km |
23 | 59 | Aivo Uude | 1:11:43,4 | +28:14 | 8.36 km/h - 07:10 min/km |
24 | 24 | Pavlov Ulvar | 1:12:09,4 | +28:40 | 8.31 km/h - 07:12 min/km |
25 | 30 | Sander Sepa | 1:14:16,8 | +30:47 | 8.07 km/h - 07:25 min/km |
26 | 54 | Bruno Münter | 1:17:38,2 | +34:09 | 7.72 km/h - 07:45 min/km |
27 | 1 | Arvo Soosalu | 1:19:10,0 | +35:41 | 7.57 km/h - 07:55 min/km |
28 | 94 | Ott Talvik | 1:26:08,7 | +42:39 | 6.96 km/h - 08:36 min/km |
NAISED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Luna-Aleksandra Lagoda | 0:48:57,8 | -- | 12.25 km/h - 04:53 min/km |
2 | 37 | Kelly Nevolihhin | 0:53:01,5 | +04:03 | 11.31 km/h - 05:18 min/km |
3 | 6 | Ela Vulla | 1:06:19,3 | +17:21 | 9.04 km/h - 06:37 min/km |
4 | 7 | Maria Mällas | 1:13:37,4 | +24:39 | 8.14 km/h - 07:21 min/km |
5 | 67 | Epp Holts | 1:25:15,1 | +36:17 | 7.03 km/h - 08:31 min/km |
5 km DISTANTS
MEHED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Asko Valdmann | 25:36,6 | -- | 11.71 km/h - 05:07 min/km |
2 | 49 | Maido Hermsalu | 25:45,5 | +00:08 | 11.64 km/h - 05:09 min/km |
3 | 61 | Timur-Daniel Lagod | 25:55,6 | +00:19 | 11.57 km/h - 05:11 min/km |
4 | 89 | Sander Osvet | 28:14,2 | +02:37 | 10.62 km/h - 05:38 min/km |
5 | 15 | Marti Alt | 29:08,6 | +03:32 | 10.29 km/h - 05:49 min/km |
6 | 63 | Herman Nikolajev | 29:55,2 | +04:18 | 10.02 km/h - 05:59 min/km |
7 | 126 | Aivar Kuusmik | 30:11,3 | +04:34 | 9.93 km/h - 06:02 min/km |
8 | 14 | Eerik Hundilainen | 30:41,8 | +05:05 | 9.77 km/h - 06:08 min/km |
9 | 65 | Marko Sikk | 32:27,2 | +07:43 | 17.99 km/h - 03:20 min/km |
10 | 52 | Kaarel Schmidt | 32:36,7 | +07:00 | 9.19 km/h - 06:31 min/km |
11 | 56 | Anti Ehatamm | 32:44,6 | +07:08 | 9.16 km/h - 06:32 min/km |
12 | 18 | Kalle Õmmik | 32:44,9 | +07:08 | 9.16 km/h - 06:32 min/km |
13 | 21 | Marko Õmmik | 34:13,6 | +08:37 | 8.76 km/h - 06:50 min/km |
14 | 113 | Tarmo Kaasiki | 35:03,7 | +09:27 | 8.55 km/h - 07:00 min/km |
15 | 136 | Raivo Panker | 35:11,6 | +09:35 | 8.52 km/h - 07:02 min/km |
16 | 66 | Reigo Alas | 36:39,9 | +11:03 | 8.18 km/h - 07:19 min/km |
17 | 25 | Andrus Kukk | 38:57,3 | +13:20 | 7.70 km/h - 07:47 min/km |
18 | 83 | Virgo Veedler | 39:18,0 | +13:41 | 7.63 km/h - 07:51 min/km |
19 | 85 | Railand Kask | 39:18,4 | +13:41 | 7.63 km/h - 07:51 min/km |
20 | 70 | Vaiko Arožs | 44:36,2 | +18:59 | 6.72 km/h - 08:55 min/km |
21 | 135 | Rein Traus | 45:13,2 | +19:36 | 6.63 km/h - 09:02 min/km |
22 | 3 | Jaan Vehlmann | 46:00,2 | +20:23 | 6.52 km/h - 09:12 min/km |
23 | 78 | Arvi Valk | 49:26,9 | +23:50 | 6.06 km/h - 09:53 min/km |
24 | 95 | Kaiko Kalvistu | 50:09,4 | +24:32 | 5.98 km/h - 10:01 min/km |
25 | 101 | Erik Eesalu | 62:09,7 | +36:33 | 4.82 km/h - 12:25 min/km |
NAISED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Jolanta Liepina | 25:20,7 | -- | 11.83 km/h - 05:04 min/km |
2 | 17 | Moonika Pilli | 26:54,2 | +01:33 | 11.15 km/h - 05:22 min/km |
3 | 47 | Mairis Õispuu | 31:50,4 | +07:14 | 18.41 km/h - 03:15 min/km |
4 | 41 | Geidi Kruusmann | 35:42,7 | +10:21 | 8.40 km/h - 07:08 min/km |
5 | 64 | Gertu Sillavee | 36:40,1 | +11:19 | 8.18 km/h - 07:20 min/km |
6 | 60 | Kristel Prikko | 37:36,3 | +12:15 | 7.97 km/h - 07:31 min/km |
7 | 19 | Ait Ingrit | 38:00,5 | +12:39 | 7.89 km/h - 07:36 min/km |
8 | 110 | Kristina Kaasik | 39:38,9 | +14:18 | 7.56 km/h - 07:55 min/km |
9 | 96 | Aljona Karlõseva | 40:02,5 | +14:41 | 7.49 km/h - 08:00 min/km |
10 | 32 | Sigrit Vergi | 41:00,8 | +15:40 | 7.31 km/h - 08:12 min/km |
11 | 121 | Natalia Klementjeva | 41:26,6 | +16:05 | 7.23 km/h - 08:17 min/km |
12 | 133 | Rutti Räbovoitra | 41:42,9 | +16:22 | 7.19 km/h - 08:20 min/km |
13 | 45 | Ira Münter | 42:00,9 | +16:40 | 7.14 km/h - 08:24 min/km |
14 | 111 | Maarit Einsalu | 45:39,1 | +20:18 | 6.57 km/h - 09:07 min/km |
15 | 12 | Alt Helge | 45:50,1 | +20:29 | 6.54 km/h - 09:10 min/km |
16 | 79 | Ranele Valk | 49:26,6 | +24:05 | 6.06 km/h - 09:53 min/km |
17 | 98 | Malle Võidula | 55:57,9 | +30:37 | 5.36 km/h - 11:11 min/km |
18 | 100 | Aire Võidu | 55:58,0 | +30:37 | 5.36 km/h - 11:11 min/km |
19 | 109 | Ragner Kroll | 62:09,6 | +36:48 | 4.82 km/h - 12:25 min/km |
20 | 81 | Anu Kruusimägi | 67:07,2 | +41:46 | 4.46 km/h - 13:25 min/km |
2.5 km DISTANTS
MEHED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Martti Pilli | 11:32,8 | -- | 12.99 km/h - 04:37 min/km |
2 | 9 | Ken Hurt | 11:41,9 | +00:09 | 12.82 km/h - 04:40 min/km |
3 | 50 | Marius Kaarjärv | 11:48,5 | +00:15 | 12.70 km/h - 04:43 min/km |
4 | 129 | Bert Joosep | 12:02,1 | +00:29 | 12.46 km/h - 04:48 min/km |
5 | 90 | Nikolas Lahne | 12:11,1 | +00:38 | 12.30 km/h - 04:52 min/km |
6 | 36 | Kristo Prinken | 13:22,8 | +01:50 | 11.21 km/h - 05:21 min/km |
7 | 42 | Thristan Paju | 13:30,9 | +01:58 | 11.09 km/h - 05:24 min/km |
8 | 46 | Schmidt Ander | 13:46,0 | +02:13 | 10.89 km/h - 05:30 min/km |
9 | 71 | Kaarel Schmidt | 13:46,2 | +02:13 | 10.89 km/h - 05:30 min/km |
10 | 44 | Thristo Paju | 16:02,5 | +04:29 | 9.35 km/h - 06:25 min/km |
11 | 48 | Teet Paju | 16:06,0 | +04:33 | 9.31 km/h - 06:26 min/km |
12 | 73 | Riho Kapp | 16:37,5 | +05:04 | 9.02 km/h - 06:39 min/km |
13 | 55 | Väino Stoltsen | 17:36,3 | +06:03 | 8.51 km/h - 07:02 min/km |
14 | 123 | Kalle Kriit | 19:07,6 | +07:34 | 7.84 km/h - 07:39 min/km |
15 | 76 | Romet Kaevu | 25:45,0 | +14:12 | 5.82 km/h - 10:18 min/km |
17 | 104 | Rando Raadik | 25:50,0 | +14:17 | 5.80 km/h - 10:20 min/km |
16 | 105 | Allan Vels | 25:50,0 | +14:17 | 5.80 km/h - 10:20 min/km |
18 | 108 | Marko Põdra | 25:50,0 | +14:17 | 5.80 km/h - 10:20 min/km |
19 | 72 | Remi Kaevu | 32:43,7 | +21:10 | 4.58 km/h - 13:05 min/km |
20 | 130 | Aimar Türbsal | 34:27,7 | +22:54 | 4.35 km/h - 13:47 min/km |
NAISED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Brigitte Panker | 12:51,8 | -- | 11.66 km/h - 05:08 min/km |
2 | 87 | Meelika Toom | 13:13,5 | +00:21 | 11.34 km/h - 05:17 min/km |
3 | 40 | Getrin Raudsepp | 13:41,0 | +00:49 | 10.96 km/h - 05:28 min/km |
4 | 84 | Maris Nõmmiste | 14:37,2 | +01:45 | 10.25 km/h - 05:50 min/km |
5 | 28 | Lisette Lein | 15:45,2 | +02:53 | 9.52 km/h - 06:18 min/km |
6 | 22 | Marian Pilli | 15:47,0 | +02:55 | 9.50 km/h - 06:18 min/km |
7 | 80 | Meret Nõmmiste | 16:03,7 | +03:11 | 9.33 km/h - 06:25 min/km |
8 | 112 | Siret Kaasik | 16:07,1 | +03:15 | 9.30 km/h - 06:26 min/km |
9 | 86 | Leie Nõmmiste | 17:40,8 | +04:48 | 8.48 km/h - 07:04 min/km |
10 | 118 | Kriit Jette | 18:54,3 | +06:02 | 7.93 km/h - 07:33 min/km |
11 | 34 | Lisandra Prinken | 20:10,0 | +07:18 | 7.43 km/h - 08:04 min/km |
12 | 33 | Prinken Õilme | 20:15,8 | +07:23 | 7.40 km/h - 08:06 min/km |
13 | 74 | Kerli Kaasik | 24:55,6 | +12:03 | 6.01 km/h - 09:58 min/km |
14 | 75 | Karolina Kaevu | 25:44,7 | +12:52 | 5.82 km/h - 10:17 min/km |
15 | 68 | Uude Valda | 26:59,6 | +14:07 | 5.55 km/h - 10:47 min/km |
16 | 16 | Sirje Alt | 27:02,2 | +14:10 | 5.54 km/h - 10:48 min/km |
17 | 23 | Angela Timusk | 28:26,7 | +15:34 | 5.27 km/h - 11:22 min/km |
18 | 140 | Mare Soovik | 31:48,9 | +18:57 | 4.71 km/h - 12:43 min/km |
19 | 77 | Helen Nõmm | 32:43,9 | +19:52 | 4.58 km/h - 13:05 min/km |
20 | 97 | Mariana Beilmann | 32:55,9 | +20:45 | 8.92 km/h - 06:43 min/km |
21 | 103 | Ene Laev | 32:56,0 | +20:04 | 4.55 km/h - 13:10 min/km |
22 | 102 | Ruth Raidlo | 32:56,4 | +20:04 | 4.55 km/h - 13:10 min/km |
23 | 132 | Lisett Marii Viikmaa | 34:27,6 | +21:35 | 4.35 km/h - 13:47 min/km |
25 | 131 | Roosi Türbsal | 34:27,7 | +21:35 | 4.35 km/h - 13:47 min/km |
24 | 134 | Liis Niinemets | 34:27,7 | +21:35 | 4.35 km/h - 13:47 min/km |
MUDILASTEDISTANTS
POISID
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Robert Zavadskis | 03:41,4 | -- | 4.87 km/h - 12:18 min/km |
2 | 62 | Oliver Raudsik | 04:16,6 | +00:35 | 4.20 km/h - 14:15 min/km |
3 | 91 | Kermo Ander Kivipõld | 04:36,5 | +00:55 | 3.90 km/h - 15:21 min/km |
4 | 119 | Oliver Kalvistu | 04:41,9 | +01:00 | 3.83 km/h - 15:39 min/km |
5 | 137 | Erik Lehtla | 07:04,5 | +03:23 | 2.54 km/h - 23:35 min/km |
6 | 117 | Ats Kriit | 07:59,9 | +04:18 | 2.25 km/h - 26:39 min/km |
TÜDRUKUD
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Demi Petra Ilves | 02:28,7 | -- | 7.26 km/h - 08:15 min/km |
2 | 99 | Doris Talvik | 02:43,4 | +00:14 | 6.60 km/h - 09:04 min/km |
3 | 127 | Katrin Osvet | 03:01,9 | +00:33 | 5.93 km/h - 10:06 min/km |
4 | 107 | Kertu Kaasik | 03:07,3 | +00:38 | 5.76 km/h - 10:24 min/km |
5 | 29 | Lein Emma | 03:13,9 | +00:45 | 5.56 km/h - 10:46 min/km |
6 | 124 | Linda Alisia Lagoda | 03:32,2 | +01:03 | 5.08 km/h - 11:47 min/km |
7 | 82 | Kaemen Nõmmiste | 04:42,5 | +02:13 | 3.82 km/h - 15:41 min/km |
8 | 120 | Iti Kriit | 07:53,0 | +05:24 | 2.28 km/h - 26:16 min/km |
9 | 138 | Liilia Lehtla | 07:57,4 | +05:28 | 2.26 km/h - 26:31 min/km |