Tüdrukud N10/800m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
31 Ilves Johanna 1999 N10 Koeru KK 03:57.0 I
6 Veilberg Melissa 2000 N10 Tamsalu G 05:15.0 II
55 Reimann Anu 1998 N10 Väike-Maarja 05:32.0 III
56 Reimann Kadri 2001 N10   05:55.0 4


Poisid M10/800m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
4 Himma Martin 1999 M10 Tamsalu AO suusaklubi 03:49.0 I
26 Jõeäär Marten 1999 M10   03:59.0 II
1 Urb Hanmar 2001 M10 Haljala Gümnaasium 04:43.0 III
40 Joor Joosep 2000 M10 Ebavere SK 05:19.0 4
15 Kaarjärv Marius 2001 M10 SK Rakke 05:25.0 5
36 Osolin Hugo-Hannes 2002 M10   06:17.0 6
45 Ojasaar Tanel 2000 M10 Simuna 08:50.0 7


Tüdrukud N12/2000m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
41 Kallas Laura 1997 N12 Rakvere SK 06:06.0 I
42 Kallas Rahel 1996 N12 Rakvere SK 06:48.0 II
38 Mitt Riki-Brigita 1996 N12 Väike-Maarja Gümnaasium 06:53.0 III
14 Õispuu Mairis 1997 N12 SK Rakke 07:12.0 4
22 Kuusemets Laura 1996 N12 Sundstrand 07:19.0 5
28 Neeme Nele 1996 N12 Koeru KK 07:32.0 6
30 Lehtmets Laura 1997 N12 Koeru KK 07:59.0 7
29 Jürgensohn Joanna 1997 N12 Koeru KK 08:56.0 8
7 Fjedorova Galja 1997 N12 Sillamäe Suusaklubi 09:20.0 9
39 Joor Minna 1997 N12 Ebavere SK 09:33.0 10


Poisid M12/2000m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
2 Nagovitsõn Aleksei 1996 M12 Aaspere SK 06:12.0 I
50 Paap Joel 1996 M12 Rakvere 06:14.0 II
37 Stalberg Tair 1997 M12 Ebavere SK 06:16.0 III
16 Sillamaa Erkki 1997 M12 Määri küla 06:24.0 4
17 Sillamaa Eerik 1996 M12 Määri küla 06:42.0 5
54 Kukk Kaspar 1997 M12 Simuna 06:44.0 6
32 Grauberg Keith 1997 M12 Koeru KK 06:55.0 7
51 Salla Siim 1997 M12 Väike-Maarja Gümnaasium 06:55.0 8
8 Bubnov Kirill 1997 M12 Sillamäe Suusaklubi 06:58.0 9
34 Lehtmets Lennar 1997 M12 Koeru KK 07:18.0 10
52 Läänemets Rait 1996 M12 Väike-Maarja Gümnaasium 07:33.0 11
33 Neeme Reigo 1997 M12 Koeru KK 08:09.0 12


Tüdrukud N14/4000m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
18 Marton Laura 1995 N14 VIKE 18:08.0 I
20 Schmidt Sandra 1995 N14 Viru SK 18:25.0 II
12 Ervin Egle-Helene 1994 N14 KJK Vike 18:28.0 III
48 Nevolihhin Kille 1994 N14 Laekvere 18:29.0 4
43 Kallas Karin 1994 N14 Rakvere SK 18:58.0 5
27 Ivask Merilyn 1995 N14 Koeru KK 20:05.0 6
23 Sojone Janely 1995 N14 Sundstrand 22:36.0 7


Poisid M14/4000m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
9 Hlobõstin Saša 1995 M14 Sillamäe Suusaklubi 15:25.0 I
49 Aasumets Kaido 1999 M10 Muuga 16:00.0 II
46 Põlluste Risto 1995 M14 Vinni-Pajusti Gümnaasium 16:13.0 III
19 Kilki Taavi 1995 M14 VIKE 16:43.0 4
11 Õiglane Janek 1994 M14 Raja K.T 18:38.0 5
57 Arulaan Sten 1995 M14   20:15.0 6
10 Gorkunov Aleks 1995 M14 Sillamäe Suusaklubi 20:19.0 7
53 Saar Tõnis 1995 M14 Ebavere SK 21:30.0 8


Tüdrukud N16/6000m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
47 Nevolihhin Kelly 1992 N16 Laekvere 29:34.0 I
25 Kesküla Kerti 1993 N16 Rapla JK 31:38.0 II
21 Koort Kristel 1992 N16 Sundstrand 44:56.0 III
3 Kutter Kai 1992 N16 VMÕK 45:45.0 4


Poisid M16/6000m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
13 Kiis Toomas 1992 M16 SK Aaspere 27:36.0 I
35 Valge Jorma 1993 M16 JOKA 31:23.0 II
44 Kallas Ramon 1993 M16 RRG 33:30.0 III
5 Maršalov Tõnis 1993 M16 Ebavere Suusaklubi 34:48.0 4
24 Kolli Madis 1993 M16 Sundstrand DNF  


NAISED / 6000m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
140 Schmidt Helen 1988 N Viru SK 27:46.0 I
141 Schmidt Kairi 1990 N Viru SK 28:02.0 II
117 Bulina Julia 1988 N Sillamäe JKK 28:28.0 III
123 Steinburg Greete 1991 N SK Rakke 31:22.0 4
142 Nurm Maris 1985 N Sundstrand 32:22.0 5
132 Kaarjärv Maris 1976 N SK Rakke 32:53.0 6
172 Beilmann Margit 1982 N Kirde Kaitseosakond 33:52.0 7
136 Kilki Anu 1970 N   34:08.0 8
100 Vulla Ela 1979 N Tapa SHK 34:37.0 9
111 Himma Evelyn 1972 N Porkuni 35:11.0 10
158 Kull Triin 1981 N Tartu Naistekliinik 35:22.0 11
159 Liblikmann Signe 1981 N Planetsport 36:40.0 12
151 Kesküla Kairi 1987 N Rapla JK 38:51.0 13
160 Jääger Kadi 1983 N Rigual AS 42:04.0 14


MEHED / 9350 m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
101 Vulla Elar 1982 M VIKE 35:12.0 I
131 Lein Andrus 1974 M Vinni 36:37.0 II
133 Siak Peeter 1988 M V-Kabala 38:04.0 III
105 Pavlov Ulvar 1964 M   38:06.0 4
138 Kilki Ergo 1969 M KJK VIKE 38:07.0 5
109 Veilberg Meelis 1961 M SK West Sport 38:26.0 6
119 Maslennikov Saša 1991 M Sillamäe Suusaklubi 39:15.0 7
110 Veilberg Ago 1963 M SK West Sport 39:33.0 8
102 Poll Cris 1990 M Kadrina Keskkool 39:39.0 9
118 Lukinski Juri 1991 M Sillamäe Suusaklubi 41:08.0 10
163 Adamson Allar 1987 M TTÜ 41:38.0 11
127 Ervin Urmas 1963 M Rakvere 42:05.0 12
183 Einsalu Ants 1959 M   42:41.0 13
103 Kõiv Mati 1963 M Ambla SK 43:46.0 14
104 Ervin Alo 1990 M Aaspere SK 44:25.0 15
145 Kivil Peep 1973 M Sundstrand 44:38.0 16
121 Õiglane Jan 1991 M RAJA KT 45:12.0 17
134 Sillamaa Madis 1987 M Määri 45:13.0 18
122 Õiglane Jaan 1968 M RAJA KT 45:41.0 19
116 Rätsep Priit 1990 M Kunda Motoklubi 46:20.0 20
164 Rohtsalu Jaak 1960 M Rakvere OK 46:23.0 21
129 Šumanov Tiit 1960 M Rakke 24 Ekspert 46:26.0 22
112 Türbsal Aimar 1974 M Väike-Maarja RSK 48:06.0 23
115 Põldma Mirko 1981 M   48:12.0 24
130 Lüüs Riho 1958 M Rakvere 48:34.0 25
173 Leetmaa Argo 1982 M   50:00.0 26
162 Aboljanin Vadim 1975 M Aseri SK 50:26.0 27
181 Väizanen Urmo 1983 M Väike-Maarja 51:10.0 28
161 Kask Villu 1971 M Sk Aaspere 51:42.0 29
155 Viikberg Jaanus 1968 M Hawaii Express 51:57.0 30
124 Lutter Karli 1990 M Väike-Maarja Gümnaasium 52:10.0 31
128 Traks Hanno 1971 M Rakke SK 52:35.0 32
171 Saar Sulev 1971 M Väike-Maarja RSK 53:40.0 33
143 Sojone Andrus 1972 M Sundstrand 54:56.0 34
177 Paju Teet 1975 M   55:16.0 35
156 Liblikmann Mait 1979 M A.LeCoq 55:29.0 36
170 Lukman Riivo 1979 M Väike-Maarja RSK 56:34.0 37
147 Matvejev Ahto 1959 M Albu 56:55.0 38
168 Ojasaar Tauno 1972 M Simuna 57:02.0 39
152 Alt Allan 1966 M A&K Caritas 59:43.0 40
176 Pomerants Marko 1964 M Riigikogu 01:06:05.0 41
144 Selder Tauri 1988 M Sundstrand DNF  
157 Suits Marek 1985 M Skanska EMV AS DNF  
169 Basmanov Anton 1991 M Rakvere Ametikool DNF  


Naisveteranid / 4000m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
137 Vals Kaja 1968 N40+ SK Marathon 17:22.0 I
178 Idavain Tiina 1957 N40+ Järva-Jaani 17:24.0 II
120 Õiglane Terje 1968 N40+ Raja KT 18:19.0 III
125 Pärtel Siret 1967 N40+ Koeru 19:32.0 4
150 Kesküla Liilia 1964 N40+ Rapla JK 19:42.0 5
148 Matvejeva Jana 1967 N40+ Albu 19:45.0 6
146 Pilv Vilve 1966 N40+ Ambla SK 21:41.0 7
106 Pals Anne 1952 N40+ Tallinn 21:42.0 8
135 Laidro Luule 1945 N40+ L-Viru SVK 23:16.0 9
179 Kriks Eha 1951 N40+ Rakvere OK 27:27.0 10


Meesveteranid / 6000m

NRPerek. nimiEesnimiSünniaegVKKlubiAegKoht
139 Schmidt Kaarel 1952 M50+ Viru SK 27:18.0 I
149 Kesküla Jaan 1957 M50+ Rapla JK 29:10.0 II
126 Kane Rein 1945 M50+ Loksa RSK 29:25.0 III
182 Sindonen Voldemar 1958 M50+ Triigi 29:40.0 4
108 Roots Mihkel 1947 M50+ S/S Marathon 29:49.0 5
180 Kriks Rein 1951 M50+ Rakvere OK 31:56.0 6
167 Lopsik Andrei 1955 M50+   32:05.0 7
153 Rikberg Ants 1951 M50+ Väike-Maarja RSK 32:13.0 8
154 Kapp Riho 1947 M50+ Ambla SK 32:20.0 9
166 Sinisalu Tiit 1957 M50+ Väike-Maarja RSK 32:44.0 10
107 Lohe Lembit 1953 M50+ Tallinn 32:46.0 11
174 Vasser Vello 1956 M50+ Kunda OK 35:55.0 12
165 Kulev Raimo 1952 M50+ Tamsalu 37:53.0 13
175 Stoltsen Väino 1951 M50+ BLG 41:15.0 14

Vaata meid

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com