L kuni 2005 300 m ajavõtuta

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 29 Möldre Rander 2005 RK Ebavere SUKL  
2 70 Kesküla Annalisa 2005 V- Maarja Lasteaed  
3 21 Panker Bert Joosep 2006 Kaiu  
4 16 Alt Karolina 2007 V- Maarja Lasteaed  
5 2 Lein Lisette 2006 Vinni  
6 5 Kaarjärv Mairit 2007 Rakke SK  
7 1 Ervin Janar 2006    
8 6 Alt Angelina 2007 V- Maarja Lasteaed  
9 4 Vassiljev Lev 2006 Peterburg  
10 73 Vunder Teele 2008    
11 23 Nõmmiste Merit 2009 Simuna  
12 145 Kraas Jasmiin 2009    
13 203 Kaasik Siret 2008 Simuna  


P 2002-2004 500 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 78 Kivil Mario 2003 Investment Agency/ Jõhvi SK: 01:48
2 221 Nikolajev Herman 2002 Keila Kool 01:50
3 140 Kure Tõnis 2003 Jõgeva Gümnaasium 02:00
4 109 Reinart Erik 2003 V-Maarja Gümnaasium 02:02
5 127 Oraver Henri 2004 V-Maarja RSK 02:22
6 243 Nõmmiste Karel 2004 Simuna 02:27
7 99 Kond Karl Sander 2004   02:32


T 2002-2004 500 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 110 Liivamaa Marili 2003 V-Maarja Algkool 02:01
2 155 Kaasik Kristina 2002 Simuna 02:01
3 244 Nõmmiste Maris 2002 Simuna 02:02
4 111 Liivamaa Berit 2003   02:04
5 224 Panker Brigitte 2004 Kuimetsa AK 02:17
6 79 Petrovitskaja Sofia 2004 Investment Agency/ Jõhvi SK: 02:20


PD 2000-2001 800 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 88 Vähk Vane 2000 Illuka PK/Alutaguse SUKL 03:48,3
2 87 Anton Danny- Rocco 2001 Illuka PK/Alutaguse SUKL 03:56,8
3 86 Anton Allain- Marco 2001 Illuka PK/Alutaguse SUKL 04:07,2
4 147 Kaarjärv Marius 2001 SK Rakke 04:15,0
5 96 Joor Joosep 2000 Kiltsi PK 04:25,3
6 172 Pohlak Oliver 2001 SK Rakke 04:31,4
7 194 Lehter Sten 2001 Rakke 05:03,6
8 173 Seppern Timo 2001 Salla PK 10:08,0
9 126 Liblikmann Frank 2001 V-Maarja RSK, jooksis 4000m 20:25,8
10 248 Teder Mihkel 2000 Jooksis 9400 m 1:05:04


TD 2000-2001 800 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 84 Uustalu Aveli 2000 Illuka PK/Alutaguse SUKL 03:59,8
2 74 Kivil Pia 2001 Investment Agency/ Jõhvi SK: 04:08,4
3 210 Suur Geiri 2001 Tamsalu Gümnaasium 04:09,0
4 75 Semenkova Mirell 2001 Investment Agency/ Jõhvi SK: 04:12,0
5 226 Pohlak Keneli 2001 V- Maarja Gümnaasium 05:39,8
6 225 Reimann Kadri 2001 RK Ebavere SUKL/Kiltsi PK 05:40,4
7 162 Veilberg Melissa 2000 Tamsalu Gümnaasium 10:08,0


PC 1998-1999 2000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 137 Tammaru Andre 1998 KJK Vike 07:08,7
2 89 Kangro Kaivo- Mart 1998 Illuka PK/Alutaguse SUKL 07:24,6
3 209 Suur Kauri 1999 Tamsalu AO SK 07:30,3
4 133 Suslov Mikhail 1998 KJK Sillamäe Kalev 07:42,6
5 181 Himma Martin 1999 Tamsalu AO SK 07:43,3
6 150 Räppo Henri 1998 Lähte SK 08:04,6
7 95 Tammekand Kevin 1998 Vinni- Pajusti Gümnaasium 08:45,3
8 152 Andreso Daniel 1998 Lähte SK 09:37,8
9 72 Petrovitski Robert 1998 Investment Agency/ Jõhvi SK: 10:07,0
10 220 Nõmmiste Siim 1998 Ülenurme Gümnaasium 11:20,1


TC 1998-1999 800 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 227 Möldre Maris 1999 RK Ebavere SUKL/Kiltsi PK 04:10,0
2 174 Seppern Mona 1999 Salla PK 04:17,5
3 164 Veilberg Merlin 1998 Tamsalu Gümnaasium 10:01,5


PB 1996-1997 2000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 102 Piirjõe Ragnar 1996   06:41,6
2 90 Küüsmaa Martin 1997 Illuka PK/Alutaguse SUKL 07:01,6
3 104 Puusepp Eero 1996   07:07,9
4 132 Hramkov Nikita 1997 KJK Sillamäe Kalev 07:19,7
5 179 Reinkubjas Mihkel 1996 VIKE 07:29,3
6 138 Žuravljov Martin 1996 L-Viru SUKL 07:31,0
7 249 Nagel Georg-Harald 1997 SK Aaspere 08:31,1
8 151 Tammearu Alex 1997 Lähte SK 08:57,0


TB 1996-1997 2000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 146 Õispuu Mairis 1997 SK Rakke 08:55,2
2 153 Räppo Johanna 1996 Ujumise Spordikool 09:15,8
3 112 Liivamaa Brita 1997 Nõmme SK 09:51,8
4 168 Pohlak Piia 1996 SK Rakke 10:00,8
5 167 Undrest Kristin 1997 VIKE 10:05,4
6 117 Kimsto Külli 1996 Viru SK 10:06,3


PA 1994-1995 4000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 135 Kilki Taavi 1995 KJK VIKE 14:21,9
2 143 Põlluste Risto 1995   14:32,0
4 101 Aasumets Kaido 1994   15:23,3
5 177 Nagel Karl-Gustav 1995 SK Aaspere 15:57,4
6 103 Petrov Riko 1995   18:30,4


TA 1994-1995 4000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 83 Ervin Egle- Helene 1994   16:21,7
2 69 Vallas Reelika 1995 Investment Agency/ Jõhvi SK: 19:03,7
3 118 Schmidt Sandra 1995 Viru SK 19:16,5
4 85 Uustalu Ave 1994 Illuka PK/Alutaguse SUKL 20:24,1
5 157 Vergi Sigrid 1995 Rakke 21:56,8


M 1972-1993 9400 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 136 Vulla Elar 1982 KJK VIKE 34:50,6
2 131 Lein Andrus 1974 Vinni 36:59,3
3 142 Kallaste Jaanus 1986 SK Rada Kolgaküla 37:39,9
4 148 Kraas Andreas 1978   38:27,6
5 169 Undrest Jaanus 1974 Näpi 38:41,3
6 129 Vassiliev Jevgeni 1982 Peterburg 39:02,2
7 66 Selder Tauri 1988 Investment Agency/ Jõhvi SK: 39:10,5
8 180 Soo Allar 1991 Taartu SK 39:54,8
9 175 Aun Ranno 1979 Rakke 40:55,7
10 208 Basmanov Anton 1991 Viru- Jaagupi 41:07,0
11 207 Adamson Allar 1987 TTÜ 41:14,5
12 68 Nestor Paul 1993 Investment Agency/ Jõhvi SK: 41:33,7
13 64 Kivil Peep 1973 Investment Agency/ Jõhvi SK: 41:49,5
14 183 Hang Tauno 1975   42:14,7
15 130 Košelev Deniss 1989 TÜ ASK 42:21,3
16 139 Klaasimäe Tarvo 1981 Tamsalu 42:21,9
17 199 Pae Tarvi 1976   42:42,7
18 198 Mõtlep Riho 1980 43:29,3
19 206 Kriit Kalle 1984   45:45,1
20 65 Semenkov Andrei 1976 Investment Agency/ Jõhvi SK: 45:47,9
21 178 Riks Rando 1993 Aaspere SK 45:54,7
22 205 Kullas Harri 1992 Kullas MK 46:29,6
23 170 Raudsepp Andrus 1979   46:49,1
24 219 Nõmmiste Sulev 1970   48:40,5
25 218 Türbsal Aimar 1974 Väike- Maarja RSK 50:39,4
26 242 Nõmmiste Kalev 1972 Simuna 52:27,8
27 217 Kaasik Tarmo 1972 Simuna 52:28,7
28 213 Tiisler Kaur 1993 Rakvere Eragümnaasium 52:53,8
29 197 Salm Jüri-Ott 1976 TÜ/ELF 53:05,2
30 128 Liblikmann Mait 1979 Väike- Maarja RSK 54:36,8
31 247 Nikolajev Raul 1975 Harju Elekter 57:05,5
32 248 Teder Peeter 1971   1:05:04
33 62 Tagel Ilmar 1942 Põlva 1:06:18


N 1972-1993 6000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 165 Kivioja Kaidi 1993 VIKE 26:06,4
2 105 Nevolihhin Kerlly 1992   26:41,6
3 122 Schmidt Kairi 1990 Viru SK /Toila 28:36,8
4 182 Himma Evelyn 1972   30:38,2
5 67 Koort Kristel 1992 Investment Agency/ Jõhvi SK: 32:05,4
6 215 Selge Sille 1991 Sisekaitseakadeemia 32:38,6
7 195 Uibopuu Laura 1980   33:16,7
8 144 Kaarjärv Maris 1976 SK Rakke 33:20,7
9 196 Kivioja Katrin 1984   33:58,8
10 63 Nurm Maris 1985 Investment Agency/ Jõhvi SK: 34:59,3
11 241 Nõmmiste Leie 1976 Simuna 37:10,2
12 250 Sarapuu Kerli 1983   38:55,2
13 98 Samolberg Janet 1973   48:25,3
14 246 Teder Aime 1972 Jooksis 9400 m 1:09:09


M 1 1962-1971 9400 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 134 Kilki Ergo 1969 KJK Vike 37:37,5
2 163 Pavlov Ulvar 1964 Tamsalu 39:09,5
3 171 Veilberg Ago 1963 Tamsalu 40:00,7
4 123 Kibuspuu Tiit 1965 Tartumaa 41:37,1
5 80 Lehtla Reigo 1970 Investment Agency/ Jõhvi SK: 42:47,3
6 81 Ervin Urmas 1963   42:49,9
7 156 Traks Hanno 1971 Rakke SK 46:10,4
8 160 Keär Andres 1963 Rakke SK 47:53,3
9 214 Põldmaa Aivar 1969 Triigi 48:29,3
10 97 Kond Kuido 1970   53:56,2
11 222 Panker Raivo 1965   1:01:07


N 1 1962-1971 6000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 82 Maamägi Rita 1969   31:57,8
2 223 Räbovoitra Rutti 1966   34:02,3
3 59 Matvejeva Jana 1967 Ahula k 34:13,5
4 60 Pilv Vilve 1966 Aravete 37:04,0
5 158 Kahr Viivi 1969 V- Maarja Päästekool 39:19,8
6 212 Aosaar Sirle 1962 Väike- Maarja 40:32,4


M 2 1952-1961 6000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 161 Veilberg Meelis 1961 Tamsalu Jõud 24:11,8
2 228 Einsalu Ants 1959   27:24,2
3 121 Schmidt Kaarel 1952 Viru SK/ Toila 27:33,6
4 116 Rein Margus 1952 JK Hermes 29:01,7
5 204 Sindonen Voldemar 1958   29:48,8
6 202 Ehatamm Anti 1954 Kaitseliit 30:54,5
7 141 Kure Tauno 1957 OK KAPE 31:23,0
8 176 Aun Raivo 1952 Rakke SK 31:24,8
9 211 Lett Kalle 1954 Tulika Takso 31:52,4
10 149 Kübar Andres 1959 Lähte SK 33:07,5
11 216 Selge Aare 1959 Karinu 33:21,8
12 58 Matvejev Ahto 1959 Ahula k 34:14,2
13 108 Rikberg Ants 1951 V-Maarja RSK/ Siseakadeemia 35:02,8
14 154 Münter Bruno 1956 Kiltsi TJR 36:34,4
15 119 Soosalu Arvo 1952 JK Hermes 37:56,2


N 2 1952-1961 4000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 107 Idavain Tiina 1957   18:06,4
2 124 Müürsepp Tiiu 1955 Tartu 19:22,3
3 166 Rohtla Malle 1960 Vinni 20:52,2


M 3 ……-1951 4000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 159 Kane Rein 1945 LoksaRSK 18:28,5
2 201 Kapp Riho 1947 Ambla SK 20:32,5
3 61 Traus Rein 1948 Rakvere 23:58,3
4 115 Erilaid Väino 1935 Tartu 32:21,1
5 113 Vehlmann Jaan 1945 JK Hermes 37:56,2
6 120 Õunlo Lembit 1941 JK Hermes 44:24,2


N 3 ……-1951 2000 m

KohtNRPerek. nimiEesnimiSünniaegKlubi, koolAeg
1 125 Teeväli Leili 1946 Tartu KEVEK 11:21,4
2 200 Kapp Anna 1946 Paide 14:28,3
3 114 Alver Helina 1944 Hermes 14:49,9

Vaata meid

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com