Reinpaul OÜ IV maastikujooks 2006 (05.11.2006)
Neiud 3 km (alates 1989)
Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
2 | Galina Logvinova | 1993 | 14:13:00 | I |
31 | Sille Selge | 1991 | 14:14:00 | II |
3 | Olja Voroznina | 1992 | 14:30:00 | III |
4 | Alisa Lelo | 1993 | 14:49:00 | 4 |
Tüdrukud 1 km (alates 1994)
Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
17 | Sandra Schmidt | 1995 | 04:33:00 | I |
13 | Regina Mištšenko | 1996 | 05:38:00 | II |
12 | Ksenija Smirnova | 1996 | 06:00:00 | II |
Noormehed 3 km (alates 1989)
Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
6 | Aleksandr Maslenikov | 1991 | 10:49:00 | I |
7 | Juri Lukinski | 1991 | 10:57:00 | II |
32 | Sten Selge | 1990 | 11:01:00 | III |
25 | Hardo Reinart | 1991 | 11:46:00 | 4 |
Poisid 1 km (alates 1994)
Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
8 | Leonid Mironov | 1994 | 03:49:00 | I |
14 | Aleksei Tsuvilski | 1995 | 03:55:00 | II |
10 | Aleksandr Hlobõsin | 1995 | 03:59:00 | III |
35 | Tarmo Kivipõld | 1994 | 04:18:00 | 4 |
9 | Aleks Gorkunov | 1995 | 04:35:00 | 5 |
37 | Tauri Kivipõld | 1994 | 05:03:00 | 6 |
36 | Tarvi Kivipõld | 1996 | 05:15:00 | 7 |
11 | Maksim Rozenbush | 1998 | 05:36:00 | 8 |
Naised 7 km
Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
5 | Kaja Vals | 1968 | 00:32:45 | I |
19 | Helen Schmidt | 1988 | 00:34:53 | II |
20 | Kairi Schmidt | 1990 | 00:34:59 | III |
29 | Jana Matvejeva | 1967 | 00:36:57 | 4 |
28 | Vilve Pilv | 1966 | 00:42:08 | 5*** |
39 | Maris Viikberg | 1976 | 00:50:10 | 6 |
22 | Anu Kilki | 1970 | DQF |
*** - parim naisveteran
Mehed 7 km
Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
1 | Vjatseslav Košelev | 1968 | 00:25:37 | I |
21 | Ergo Kilki | 1969 | 00:26:08 | II |
27 | Tauri Selder | 1988 | 00:26:36 | III |
26 | Ago Veilberg | 1963 | 00:26:44 | 4 |
23 | Andres Sune | 1959 | 00:28:01 | 5 |
38 | Allar Adamson | 1987 | 00:29:59 | 6 |
34 | Hanno Traks | 1971 | 00:32:18 | 7 |
16 | Riivo Lukmann | 1979 | 00:33:59 | 8 |
15 | Aimar Türbsal | 1974 | 00:34:55 | 9 |
40 | Jaanus Viikberg | 1968 | 00:35:42 | 10 |
33 | Aare Selge | 1959 | 00:36:06 | 11 |
24 | Vahur Palu | 1965 | 00:36:43 | 12 |
30 | Ahto Matvejev | 1959 | 00:39:44 | 13 |
Meesveteranid 7 km (kuni 1956)
Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
18 | Kaarel Schmidt | 1952 | 00:30:39 | I |