Lapsed - 2003 / 300m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Möldre | Rander | 2005 | RK Ebavere Suusaklubi | I | |
4 | Ervin | Janar | 2006 | II | ||
2 | Saarmaa | Oskar Daniel | 2003 | Väike-Maarja Lasteaed | DNS |
Tüdrukud - 2000-2002 / 500m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Veilberg | Melissa | 2000 | Tamsalu Gümnaasium | I | |
15 | Viikberg | Berta | 2000 | Väike-Maarja Gümnaasium | II | |
9 | Randkivi | Liisi | 2002 | SK Rakke | III | |
8 | Randkivi | Laura | 2001 | SK Rakke | 4 | |
3 | Möldre | Merette | 2002 | RK Ebavere Suusaklubi | 5 | |
5 | Reimann | Kadri | 2001 | RK Ebavere Suusaklubi | 6 |
Poisid - 2000-2002 / 500m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Koppel | Alo | 2000 | RRG | I | |
13 | Liblikmann | Frank | 2001 | Inglise Kolledz | II | |
6 | Ojasaar | Tanel | 2000 | Määri küla | III | |
10 | Kaarjärv | Marius | 2001 | SK Rakke | 4 | |
12 | Pohlak | Oliver | 2001 | SK Rakke | 5 |
Tüdrukud - 1997-1999 / 1000m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Õispuu | Mairis | 1997 | SK Rakke | 04:12.0 | I |
98 | Koppel | Hele | 1998 | RRG | 04:40.0 | II |
56 | Möldre | Maris | 1999 | RK Ebavere Suusaklubi | 04:58.0 | III |
57 | Reimann | Anu | 1998 | RK Ebavere Suusaklubi | 05:32.0 | 4 |
Poisid - 1997-1999 / 1000m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | Himma | Martin | 1999 | Tamsalu AO SK | 03:52.0 | I |
36 | Bubnov | Kirill | 1997 | Sillamäe Suusaklubi | 04:04.0 | II |
Tüdrukud - 1994-1996 / 2000m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Ervin | Egle-Helene | 1994 | KJK VIKE | 10:38.0 | I |
65 | Schmidt | Sandra | 1995 | Viru SK | 10:39.0 | II |
26 | Nevolihhin | Kille | 1994 | 11:24.0 | III | |
55 | Pohlak | Piia | 1996 | SK Rakke | 12:13.0 | 4 |
43 | Vergi | Sigrid | 1995 | Rakke Gümnaasium | 15:59.0 | 5 |
Poisid - 1994-1996 / 3000m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Aasumets | Kaido | 1994 | 11:12.0 | I | |
37 | Hlobõstin | Aleksandr | 1995 | Sillamäe Suusaklubi | 11:13.0 | II |
27 | Põlluste | Risto | 1995 | 11:15.0 | III | |
38 | Gorkunov | Aleks | 1995 | Sillamäe Suusaklubi | 11:17.0 | 4 |
28 | Piirjõe | Ragnar | 1996 | 12:32.0 | 5 | |
49 | Kilki | Taavi | 1995 | KJK VIKE | 12:52.0 | 6 |
46 | Rüütel | Erik | 1995 | Põlula Kool | 13:56.0 | 7 |
Tüdrukud - 1991-1993 / 3000m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bobõlkova | Svetlana | 1991 | Sillamäe Suusaklubi | 11:57.0 | I |
25 | Nevolihhin | Kelly | 1992 | 12:31.0 | II | |
77 | Kesküla | Kerti | 1993 | SK ""Raudmees | 13:18.0 | III |
95 | Steinburg | Greete | 1991 | SK Rakke | 13:20.0 | 4 |
Poisid - 1991-1993 / 5000m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Lukinski | Juri | 1991 | Sillamäe Suusaklubi | 19:28.0 | I |
31 | Basmanov | Anton | 1991 | 19:55.0 | II | |
88 | Soo | Kristen | 1993 | Tartu Suusaklubi/Audentes | 19:56.0 | III |
72 | Ervin | Alar | 1993 | KJK VIKE | 20:59.0 | 4 |
89 | Soo | Allar | 1991 | Tartu Suusaklubi | 22:12.0 | 5 |
41 | Maršalov | Tõnis | 1993 | RK Ebavere Suusaklubi | 28:03.0 | 6 |
29 | Aasumets | Koit | 1993 | DNS |
NAISED - (1970-1990) / 5000m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schmidt | Helen | 1988 | Viru SK | 22:13.0 | I |
64 | Schmidt | Kairi | 1990 | Viru SK | 23:04.0 | II |
48 | Kilki | Anu | 1970 | KJK VIKE | 26:31.0 | III |
53 | Kaarjärv | Maris | 1976 | SK Rakke | 26:33.0 | 4 |
79 | Himma | Evelyn | 1972 | 27:27.0 | 5 | |
60 | Ploompuu | Riika | 1970 | Hansa SK | 28:32.0 | 6 |
83 | Liblikmann | Signe | 1981 | PlanetSport | 29:15.0 | 7 |
101 | Kõrgmäe | Maris | 1976 | Väike-Maarja VV | 36:41.0 | 8 |
21 | Loddis | Lea | 1971 | RMM | DNS |
MEHED (1970-1990) / 10000 m
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Poll | Cris | 1990 | Kadrina KK | 39:36.0 | I |
44 | Siak | Peeter | 1988 | KJK VIKE | 40:45.0 | II |
33 | Rõõmussar | Raigo | 1983 | EMÜ | 46:45.0 | III |
34 | Tagel | Tõnis | 1985 | EMÜ | 47:36.0 | 4 |
81 | Kaljund | Risto | 1989 | SK Altius | 48:02.0 | 5 |
42 | Traks | Hanno | 1971 | Rakke | 48:29.0 | 6 |
80 | Türbsal | Aimar | 1974 | Väike-Maarja RSK | 49:46.0 | 7 |
91 | Laaniste | Andres | 1975 | Koeru SK | 50:21.0 | 8 |
84 | Liblikmann | Mait | 1979 | AS A.Le Coq | 50:43.0 | 9 |
85 | Aksel | Indrek | 1983 | Väike-Maarja RSK | 55:51.0 | 10 |
32 | Nurk | Viljar | 1983 | EMÜ | 56:18.0 | 11 |
82 | Ojasaar | Tauno | 1972 | Määri küla | 58:25.0 | 12 |
35
Naisveteranid I / 5000m (1960 - 1969)
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Vals | Kaja | 1968 | Vak Staier | 23:20.0 | I |
58 | Viirmann | Marje | 1960 | Harju KEK RSK | 26:09.0 | II |
87 | Pärtel | Siret | 1967 | Koeru SK | 26:16.0 | III |
74 | Matvejeva | Jana | 1967 | Ahula | 27:06.0 | 4 |
69 | Mulla | Kaja | 1966 | Stamina | 27:40.0 | 5 |
63 | Rohtla | Malle | 1960 | Vinni | 28:06.0 | 6 |
76 | Mets | Merike | 1969 | Tamsalu | 28:49.0 | 7 |
73 | Pilv | Vilve | 1966 | Ambla SK | 28:58.0 | 8 |
Meesveteranid I / 10000m (1960 - 1969)
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Kilki | Ergo | 1969 | KJK VIKE | 37:51.0 | I |
54 | Veilberg | Meelis | 1961 | Tamsalu | 38:53.0 | II |
62 | Veilberg | Ago | 1963 | West-Sport | 39:37.0 | III |
59 | Pärnassalu | Toomas | 1968 | SS ""Marathon | 44:55.0 | 4 |
22 | Rohtsalu | Jaak | 1960 | 47:12.0 | 5 | |
67 | Vällo | Toivo | 1963 | 51:48.0 | 6 | |
86 | Viikberg | Jaanus | 1968 | 54:20.0 | 7 | |
24 | Kõue | Aarne | 1962 | 54:47.0 | 8 | |
50 | Karp | Veiko | 1964 | Vestur | 56:57.0 | 9 |
Meesveteranid II / 5000m (... - 1959)
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Schmidt | Kaarel | 1952 | Viru SK | 21:59.0 | I |
51 | Ehatamm | Anti | 1954 | Kaitseliit | 23:33.0 | II |
94 | Kesküla | Jaan | 1957 | Raudmees | 23:40.0 | III |
92 | Kane | Rein | 1945 | 24:59.0 | 4 | |
61 | Roots | Mihkel | 1947 | Viimsi | 25:08.0 | 5 |
93 | Selge | Aare | 1959 | Järva-Jaani | 25:48.0 | 6 |
96 | Sinisalu | Tiit | 1957 | Väike-Maarja RSK | 26:42.0 | 7 |
71 | Rikberg | Ants | 1951 | Väike-Maarja RSK | 27:14.0 | 8 |
75 | Matvejev | Ahto | 1959 | Ahula | 28:45.0 | 9 |
90 | Kulev | Raimo | 1952 | Tamsalu Nordkalk AS | 30:14.0 | 10 |
99 | Peterson | Lembit | 1951 | Los Toros Tamsalu | 33:46.0 | 11 |
100 | Kruusamägi | Hans | 1953 | Simuna Ivax | 35:16.0 | 12 |
23 | Kapp | Riho | 1947 | Ambla SK | DNS |
Naisveteranid II / 3000m (... - 1959)
NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Idavain | Tiina | 1957 | Järva-Jaani SK | 12:53.0 | I |