Lapsed ... - 2004 / 300m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Ervin | Janar | 2006 | Lasteaed Triin | 00:43.0 | I | 
| 73 | Lein | Lisette | 2006 | Vinni | 01:04.0 | II | 
| 61 | Kaarjärv | Mairit | 2007 | Rakke SK | 01:24.0 | III | 
| 25 | Kraav | Jasmiin | 2009 | Seiklusklubi Porr | 4 | |
| 5 | Alt | Angelina | 2007 | DNS | ||
| 6 | Alt | Karolina | 2007 | DNS | 
Tüdrukud 2001-2003 / 500m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Liivamaa | Marili | 2003 | Väike-Maarja Algkool | 01:58.0 | I | 
| 62 | Randkivi | Liisi | 2002 | Rakke SK | 02:02.0 | II | 
| 65 | Randkivi | Laura | 2001 | Rakke SK | 02:09.0 | III | 
| 42 | Liivamaa | Berit | 2003 | Laagri Lasteaed | 02:11.0 | 4 | 
| 58 | Reimann | Kadri | 2001 | Ebavere Suusaklubi | 02:12.0 | 5 | 
| 71 | Möldre | Merette | 2002 | Ebavere Suusaklubi | 02:21.0 | 6 | 
| 30 | Nõmmiste | Maris | 2002 | Simuna Kool | 02:25.0 | 7 | 
Poisid 2001-2003 / 500m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Kaarjärv | Marius | 2001 | Rakke SK | 01:52.0 | I | 
| 33 | Pohlak | Oliver | 2001 | Rakke SK | 01:53.0 | II | 
| 8 | Reinart | Erik | 2003 | Väike-Maarja Lasteaed | 02:12.0 | III | 
| 29 | Nõmmiste | Karel | 2004 | Simuna Lasteaed | 02:29.0 | 4 | 
Tüdrukud 1998-2000 / 2000m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Seppern | Mona | 1999 | Salla PK | 04:43.0 | I | 
| 70 | Möldre | Maris | 1999 | Ebavere Suusaklubi | 04:47.0 | II | 
| 90 | Koppel | Hele | 1998 | Rakvere RRG | 04:51.0 | III | 
| 94 | Raudsepp | Marleen | 1998 | 04:54.0 | 4 | |
| 93 | Veilberg | Merlin | 1998 | 05:02.0 | 5 | |
| 57 | Reimann | Anu | 1998 | Ebavere Suusaklubi | 05:10.0 | 6 | 
| 19 | Veski | Agnes | 2000 | Sillamäe Suusaklubi | 05:45.0 | 7 | 
Poisid 1998-2000 / 2000m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Himma | Martin | 1999 | Tamsalu AOSK | 03:58.0 | I | 
| 12 | Räppo | Henry | 1998 | Lähte Suusaklubi | 04:02.0 | II | 
| 10 | Veske | Frederik | 1999 | Tartu SK | 04:47.0 | III | 
| 18 | Romanov | Maksim | 2000 | Sillamäe Suusaklubi | 04:53.0 | 4 | 
| 17 | Antonov | Anton | 2000 | Sillamäe Suusaklubi | 05:10.0 | 5 | 
| 16 | Krivonossov | Seva | 1999 | Sillamäe Suusaklubi | 6 | 
Tüdrukud 1995-1997 / 2000m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Kallas | Rahel | 1996 | Tabasalu TK | 04:01.0 | I | 
| 59 | Pohlak | Piia | 1996 | Rakke SK | 04:03.0 | II | 
| 60 | Õispuu | Mairis | 1997 | Rakke SK | 04:04.0 | III | 
| 35 | Schmidt | Sandra | 1995 | Viru SK | 04:24.0 | 4 | 
| 11 | Räppo | Johanna | 1996 | Lähte Suusaklubi | 04:25.0 | 5 | 
| 43 | Liivamaa | Brita | 1997 | Plekk-Liisu Rattaklubi | 04:41.0 | 6 | 
Poisid 1995-1997 / 4000m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Kilki | Taavi | 1995 | KJK Vike | 16:47.0 | I | 
| 13 | Kullamaa | Kaarel | 1997 | Lähte Suusaklubi | 17:16.0 | II | 
| 50 | Nagel | Karl-Gustav | 1995 | Aaspere SK | 17:40.0 | III | 
| 20 | Bubnov | Kirill | 1997 | Sillamäe Suusaklubi | 18:18.0 | 4 | 
| 14 | Kullamaa | Kristjan | 1996 | Lähte Suusaklubi | 19:37.0 | 5 | 
Tüdrukud 1992-1994 / 4000m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Kesküla | Kerti | 1993 | SK ""Raudmees | 17:43.0 | I | 
| 81 | Ervin | Egle-Helene | 1994 | KJK Vike | 18:17.0 | II | 
| 84 | Kallas | Karin | 1994 | Tabasalu TK | 20:59.0 | III | 
Poisid 1992-1994 / 6000m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Aasumets | Kaido | 1994 | Rakvere Ametikool | 26:41.0 | I | 
Naised (1971-1991) / 6000m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Schmidt | Kairi | 1990 | Viru SK | 27:35.0 | I | 
| 100 | Schmidt | Helen | 1988 | Viru SK | 31:31.0 | II | 
| 47 | Himma | Evelyn | 1972 | 32:38.0 | III | |
| 64 | Kaarjärv | Maris | 1976 | Rakke SK | 34:35.0 | 4 | 
| 44 | Kesküla | Kairi | 1987 | 34:45.0 | 5 | |
| 24 | Limberg | Kadri | 1982 | Seiklusklubi Porr | 35:25.0 | 6 | 
| 88 | Jääger | Kadi | 1983 | Väike-Maarja RSK | 36:47.0 | 7 | 
| 28 | Nõmmiste | Leie | 1976 | Simuna | 38:49.0 | 8 | 
Mehed (1971-1991) / 9400 m
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Lein | Andrus | 1974 | Vinni | 36:59.0 | I | 
| 56 | Basmanov | Anton | 1991 | Viru-Jaagupi | 38:56.0 | II | 
| 21 | Lukinski | Juri | 1991 | Sillamäe Suusaklubi | 43:12.0 | III-4 | 
| 79 | Undrest | Jaanus | 1974 | Sõmeru | 43:12.0 | III-4 | 
| 22 | Traks | Hanno | 1971 | Rakke SK | 47:28.0 | 5 | 
| 52 | Türbsal | Aimar | 1974 | Väike-Maarja RSK | 48:02.0 | 6 | 
| 49 | Kask | Villu | 1971 | Aaspere SK | 48:58.0 | 7 | 
| 86 | Laaniste | Andres | 1975 | Koeru SK | 53:22.0 | 8 | 
| 87 | Liblikmann | Mait | 1979 | Väike-Maarja RSK | 56:32.0 | 9 | 
| 77 | Ojasaar | Tauno | 1972 | Määri küla | 58:57.0 | 10 | 
| 74 | Ilves | Peeter | 1986 | Terrorismi Talu | 1:03:48.0 | 11-13 | 
| 75 | Kull | Tõnis | 1989 | Terrorismi Talu | 1:03:48.0 | 11-13 | 
| 76 | Aasumets | Gustav | 1988 | Terrorismi Talu | 1:03:48.0 | 11-13 | 
| 67 | Trepp | Kaarel | 2000 | Rakvere Gümnaasium | 1:20:55.0 | 14 | 
| 68 | Trepp | Janek | 1972 | Kadrina | 1:20:55.5 | 15 | 
Naisveteranid I / 6000m (1961 - 1970)
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Maamägi | Rita | 1969 | RLK | 32:38.0 | I | 
| 38 | Mets | Merike | 1969 | 32:52.0 | II | |
| 3 | Matvejeva | Jana | 1967 | 33:47.0 | III | |
| 53 | Kilki | Anu | 1970 | KJK Vike | 35:06.0 | 4 | 
| 4 | Pilv | Vilve | 1966 | Aravete | DNS | 
Meesveteranid I / 9400m (1961 - 1970)
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Kilki | Ergo | 1969 | KJK Vike | 37:12.0 | I | 
| 91 | Veilberg | Meelis | 1961 | Tamsalu | 39:02.0 | II | 
| 92 | Pavlov | Ulvar | 1964 | Tamsalu | 42:07.0 | III | 
| 80 | Ervin | Urmas | 1963 | Rakvere | 45:14.0 | 4 | 
| 26 | Keär | Andres | 1963 | Rakke | 48:10.0 | 5 | 
| 27 | Nõmmiste | Sulev | 1970 | 56:32.0 | 6 | 
Naisveteranid II / 4000m (... - 1960)
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Idavain | Tiina | 1957 | Järva-Jaani vald | 18:21.0 | I | 
| 36 | Rohtla | Malle | 1960 | Vinni | 21:34.0 | II | 
| 23 | Limberg | Maire | 1953 | Seiklusklubi Porr | 23:26.0 | III | 
| 51 | Kapp | Anna | 1946 | Paide | 4 | 
Meesveteranid II / 6000m (... - 1960)
| NR | Perek. nimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Aeg | Koht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Rohtsalu | Jaak | 1960 | Rakvere OK | 28:29.0 | I | 
| 31 | Schmidt | Kaarel | 1952 | Viru SK | 28:42.0 | II | 
| 15 | Kübar | Andres | 1959 | Lähte Suusaklubi | 29:00.0 | III | 
| 41 | Kesküla | Jaan | 1957 | Raudmees | 29:00.3 | 4 | 
| 78 | Ehatamm | Anti | 1954 | Kaitseliit | 29:54.0 | 5 | 
| 39 | Kane | Rein | 1945 | 31:11.0 | 6 | |
| 66 | Selge | Aare | 1959 | Järva-Jaani | 32:36.0 | 7 | 
| 7 | Kapp | Riho | 1947 | Paide | 33:18.0 | 8 | 
| 48 | Rikberg | Ants | 1951 | Väike-Maarja RSK | 33:55.0 | 9 | 
| 2 | Matvejev | Ahto | 1959 | 35:36.0 | 10 | |
| 37 | Lett | Kalle | 1954 | 32:00.0 | 11 | 


