1. novembril kell 12.00 anti Ebaveres start XIII maastikujooksule REINPAUL OÜ rändkarikale.
Mõnus sügisilm tõi jooksurajale rohkesti osalejaid. Starti asus koos lastejooksus osalejatega ligi 150 jooksusõpra.
Tulemused:
Lastejooks (*.pdf)
2,5 km (*.pdf)
5 km (*.pdf)
10 km (*.pdf)
s. 2008 ja nooremad (ajavõtuta)
Koht | Nimi | Sünniaasta | T | P |
---|---|---|---|---|
1 | Madis KESKÜLA | 2008 | 1 | |
2 | Mattias OJASAAR | 2009 | 2 | |
3 | Mattias Laur LUMING | 2008 | 3 | |
4 | Arthur PART | 2008 | 4 | |
5 | Karlote LOOD | 2008 | 1 | |
6 | Siret KAASIK | 2008 | 2 | |
7 | Marian PILLI | 2009 | 3 | |
8 | Laura LAMUS | 2008 | 4 | |
9 | Mait MATSAL | 2008 | 5 | |
10 | Robin NIKOLAJEV | 2010 | 6 | |
11 | Lisandra PRINKEN | 2010 | 5 | |
12 | Oliver PART | 2010 | 7 | |
13 | Harriet EINSALU | 2011 | 6 | |
14 | Adeele AART | 2009 | 7 | |
15 | Aileen AART | 2011 | 8 | |
16 | Demi Petra ILVES | 2012 | 9 | |
17 | Kristofer VINKEL | 2011 | 8 | |
18 | Carmen VINKEL | 2009 | 10 | |
19 | Kertu KAASIK | 2012 | 11 | |
20 | Meeri- Mai OSOLIN | 2012 | 12 | |
21 | Laura LÜKK | 2011 | 13 | |
22 | Johannes VIIKBERG | 2013 | 9 | |
23 | Liise LUHA | 2013 | 14 | |
24 | Inger AART | 2013 | 15 |
2,5km
Koht | NR | Nimi | Aeg | Klass | Koht klassis | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Raimond Reitel | 00:13:32 | Mehed | 1 | 12:22:00 |
2 | 29 | Herman Nikolajev | 00:13:38 | Mehed | 2 | 12:22:06 |
3 | 34 | Kaarel Korsten | 00:13:46 | Mehed | 3 | 12:22:14 |
4 | 12 | Joosep Veelmaa | 00:14:23 | Mehed | 4 | 12:22:51 |
5 | 11 | Jan Siim | 00:14:24 | Mehed | 5 | 12:22:52 |
6 | 3 | Raigo Urbanik | 00:14:27 | Mehed | 6 | 12:22:55 |
7 | 5 | Maria Liis Alt | 00:14:57 | Naised | 1 | 12:23:25 |
8 | 7 | Hugo Hannes Osolin | 00:16:05 | Mehed | 7 | 12:24:33 |
9 | 39 | Dely Kroll | 00:16:23 | Naised | 2 | 12:24:51 |
10 | 2 | Eliise Kivistu | 00:16:47 | Naised | 3 | 12:25:15 |
11 | 1 | Erik Poom | 00:16:54 | Mehed | 8 | 12:25:22 |
12 | 37 | Meelika Toom | 00:17:18 | Naised | 4 | 12:25:46 |
13 | 8 | Kristo Prinken | 00:18:16 | Mehed | 9 | 12:26:44 |
14 | 21 | Andres Ingeroinen | 00:18:16 | Mehed | 10 | 12:26:44 |
15 | 6 | Helge Alt | 00:18:51 | Naised | 5 | 12:27:19 |
16 | 33 | Lauri Prits | 00:18:52 | Mehed | 11 | 12:27:20 |
17 | 28 | Mihkel Säär | 00:19:51 | Mehed | 12 | 12:28:19 |
18 | 30 | Mikk Säär | 00:20:04 | Mehed | 13 | 12:28:32 |
19 | 20 | Andriana Ingeroinen | 00:20:22 | Naised | 6 | 12:28:50 |
20 | 13 | Thristan Paju | 00:21:52 | Mehed | 14 | 12:30:20 |
21 | 14 | Tiia Reitel | 00:22:20 | Naised | 7 | 12:30:48 |
22 | 22 | Mia Karolina Altküla | 00:22:42 | Naised | 8 | 12:31:10 |
23 | 24 | Riho Meisner | 00:22:43 | Mehed | 15 | 12:31:11 |
24 | 10 | Kristo Veelmaa | 00:23:13 | Mehed | 16 | 12:31:41 |
25 | 9 | Hans Andre Kiigemägi | 00:23:38 | Mehed | 17 | 12:32:06 |
26 | 23 | Egle Kortin | 00:24:07 | Naised | 9 | 12:32:35 |
27 | 32 | Maarit Einsalu | 00:24:09 | Naised | 10 | 12:32:37 |
28 | 18 | Kaarel Moorits | 00:24:11 | Mehed | 18 | 12:32:39 |
29 | 31 | Eliise Joonas | 00:24:28 | Naised | 11 | 12:32:56 |
30 | 25 | Evelin Kortin | 00:24:41 | Naised | 12 | 12:33:09 |
31 | 26 | Rainis Lükk | 00:24:48 | Mehed | 19 | 12:33:16 |
32 | 82 | Liis Luha | 00:25:22 | Naised | 13 | 12:33:50 |
33 | 27 | Andri Part | 00:25:23 | Mehed | 20 | 12:33:51 |
34 | 38 | Alice Veetla | 00:25:46 | Naised | 14 | 12:34:14 |
35 | 4 | Laura Ivanov | 00:26:45 | Naised | 15 | 12:35:13 |
36 | 19 | Timo Tiimus | 00:26:50 | Mehed | 21 | 12:35:18 |
37 | 17 | Targo Arge | 00:28:41 | Mehed | 22 | 12:37:09 |
38 | 36 | Rait Luha | 00:28:41 | Mehed | 23 | 12:37:09 |
39 | 16 | Katre Piispea | 00:28:43 | Naised | 16 | 12:37:11 |
40 | 35 | Andrus Soidla | 00:30:18 | Mehed | 24 | 12:38:46 |
5km
Koht | NR | Nimi | Aeg | Klass | Koht klassis | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Taavi Kilki | 00:22:28 | Mehed | 1 | 12:30:56 |
2 | 81 | Steven Rehelem | 00:24:23 | Mehed | 2 | 12:32:51 |
3 | 64 | Urmo Kesküla | 00:25:53 | Mehed | 3 | 12:34:21 |
4 | 44 | Elery Zadonski | 00:25:56 | Naised | 1 | 12:34:24 |
5 | 43 | Indrek Mägi | 00:27:06 | Mehed | 4 | 12:35:34 |
6 | 63 | Silver Lükk | 00:30:23 | Mehed | 5 | 12:38:51 |
7 | 70 | Rivo Täheste | 00:30:28 | Mehed | 6 | 12:38:56 |
8 | 54 | Andra Puusepp | 00:30:32 | Naised | 2 | 12:39:00 |
9 | 62 | Helari Sirelpuu | 00:30:36 | Mehed | 7 | 12:39:04 |
10 | 55 | Marti Alt | 00:30:41 | Mehed | 8 | 12:39:09 |
11 | 56 | Mairis Õispuu | 00:31:15 | Naised | 3 | 12:39:43 |
12 | 42 | Eerik Hudilainen | 00:31:25 | Mehed | 9 | 12:39:53 |
13 | 80 | Voldemar Sindonen | 00:33:16 | Mehed | 10 | 12:41:44 |
14 | 65 | Jaanus Viikberg | 00:34:01 | Mehed | 11 | 12:42:29 |
15 | 57 | Peeter Ilves | 00:34:18 | Mehed | 12 | 12:42:46 |
16 | 86 | Tõnis Kull | 00:34:18 | Mehed | 13 | 12:42:46 |
17 | 67 | Indrek Aksel | 00:34:26 | Mehed | 14 | 12:42:54 |
18 | 59 | Janar Lükk | 00:34:40 | Mehed | 15 | 12:43:08 |
19 | 53 | Mati Reineberg | 00:35:30 | Mehed | 16 | 12:43:58 |
20 | 71 | Marko Õmmik | 00:35:46 | Mehed | 17 | 12:44:14 |
21 | 52 | Bruno Münter | 00:35:50 | Mehed | 18 | 12:44:18 |
22 | 79 | Aare Selge | 00:35:54 | Mehed | 19 | 12:44:22 |
23 | 68 | Marek Suits | 00:36:26 | Mehed | 20 | 12:44:54 |
24 | 121 | Raivo Meier | 00:36:43 | Mehed | 21 | 12:45:11 |
25 | 48 | Anu Kilki | 00:37:04 | Naised | 4 | 12:45:32 |
26 | 41 | Diana Jakimovits | 00:37:13 | Naised | 5 | 12:45:41 |
27 | 88 | Elis Küüsmaa | 00:37:51 | Naised | 6 | 12:46:19 |
28 | 85 | Tarmo Kaasik | 00:38:47 | Mehed | 22 | 12:47:15 |
29 | 84 | Kristina Kaasik | 00:38:47 | Naised | 7 | 12:47:15 |
30 | 46 | Ingrid Ait | 00:39:01 | Naised | 8 | 12:47:29 |
31 | 66 | Andres Ingeroinen | 00:39:01 | Mehed | 23 | 12:47:29 |
32 | 47 | Vladimir Ait | 00:39:19 | Mehed | 24 | 12:47:47 |
33 | 76 | Kerli Sarapuu | 00:39:21 | Naised | 9 | 12:47:49 |
34 | 78 | Väino Stoltsen | 00:39:30 | Mehed | 25 | 12:47:58 |
35 | 87 | Kadi Jääger | 00:39:36 | Naised | 10 | 12:48:04 |
36 | 50 | Heli Eerik | 00:41:41 | Naised | 11 | 12:50:09 |
37 | 83 | Rein Traus | 00:42:40 | Mehed | 26 | 12:51:08 |
38 | 60 | Helina Lükk | 00:43:34 | Naised | 12 | 12:52:02 |
39 | 73 | Angeelika Torkel | 00:43:59 | Naised | 13 | 12:52:27 |
40 | 74 | Kristiine Adamson | 00:43:59 | Naised | 14 | 12:52:27 |
41 | 75 | Annela Laidre | 00:45:08 | Naised | 15 | 12:53:36 |
42 | 69 | Aljona Kortin | 00:45:27 | Naised | 16 | 12:53:55 |
43 | 45 | Koidula Truss | 00:45:49 | Naised | 17 | 12:54:17 |
44 | 77 | Karol Säär | 00:47:16 | Naised | 18 | 12:55:44 |
45 | 49 | Piret Kaarlõp | 00:48:25 | Naised | 19 | 12:56:53 |
46 | 72 | Gaidi Kasu | 00:48:25 | Naised | 20 | 12:56:53 |
47 | 61 | Tuuli Saksa | 00:48:56 | Naised | 21 | 12:57:24 |
48 | 58 | Kaja Raigna | 00:56:07 | Naised | 22 | 13:04:35 |
10km
Koht | NR | Nimi | Aeg | Klass | Koht klassis | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Elar Vulla | 00:41:37 | Mehed | 1 | 12:50:05 |
2 | 115 | Dmitri Aristov | 00:43:35 | Mehed | 2 | 12:52:03 |
3 | 118 | Hardo Reinart | 00:46:15 | Mehed | 3 | 12:54:43 |
4 | 111 | Cris Poll | 00:46:36 | Mehed | 4 | 12:55:04 |
5 | 123 | Meelis Veilberg | 00:46:58 | Mehed | 5 | 12:55:26 |
6 | 119 | Rauno Reinart | 00:48:12 | Mehed | 6 | 12:56:40 |
7 | 127 | Ergo Kilki | 00:48:23 | Mehed | 7 | 12:56:51 |
8 | 124 | Kaarel Kilgi | 00:49:53 | Mehed | 8 | 12:58:21 |
9 | 128 | Ago Reinberg | 00:51:03 | Mehed | 9 | 12:59:31 |
10 | 141 | Madis Rouhijainen | 00:51:42 | Mehed | 10 | 13:00:10 |
11 | 114 | Kaur Tiisler | 00:52:55 | Mehed | 11 | 13:01:23 |
12 | 136 | Indrek Vait | 00:55:21 | Mehed | 12 | 13:03:49 |
13 | 125 | Hanno Traks | 00:57:21 | Mehed | 13 | 13:05:49 |
14 | 130 | Erik Zavadskis | 00:57:55 | Mehed | 14 | 13:06:23 |
15 | 113 | Tõnu Ilves | 00:58:04 | Mehed | 15 | 13:06:32 |
16 | 149 | Urmas Rooba | 00:58:15 | Mehed | 16 | 13:06:43 |
17 | 145 | Raul Nikolajev | 01:00:03 | Mehed | 17 | 13:08:31 |
18 | 112 | Elin Ilves | 01:02:21 | Naised | 1 | 13:10:49 |
19 | 143 | Tõnu Säär | 01:04:14 | Mehed | 18 | 13:12:42 |
20 | 129 | Kuido Kond | 01:04:46 | Mehed | 19 | 13:13:14 |
21 | 144 | Raimo Nikolajev | 01:04:56 | Mehed | 20 | 13:13:24 |
22 | 126 | Andres Keär | 01:05:09 | Mehed | 21 | 13:13:37 |
23 | 139 | Jorma Liivalaid | 01:06:49 | Mehed | 22 | 13:15:17 |
24 | 135 | Anti Ehatamm | 01:07:47 | Mehed | 23 | 13:16:15 |
25 | 150 | Koit Põldmaa | 01:07:49 | Mehed | 24 | 13:16:17 |
26 | 132 | Jana Matvejeva | 01:07:51 | Naised | 2 | 13:16:19 |
27 | 138 | Janar Moorits | 01:08:36 | Mehed | 25 | 13:17:04 |
28 | 148 | Ragnar Lepp | 01:08:49 | Mehed | 26 | 13:17:17 |
29 | 146 | Teet Fimberg | 01:09:44 | Mehed | 27 | 13:18:12 |
30 | 147 | Tauno Ojasaar | 01:10:28 | Mehed | 28 | 13:18:56 |
31 | 117 | Diore Arovald | 01:11:27 | Naised | 3 | 13:19:55 |
32 | 134 | Aivo Luude | 01:12:42 | Mehed | 29 | 13:21:10 |
33 | 120 | Arvo Soosalu | 01:12:49 | Mehed | 30 | 13:21:17 |
34 | 131 | Ahto Matvejev | 01:13:04 | Mehed | 31 | 13:21:32 |
35 | 133 | Luigi Oolmaa | 01:13:26 | Mehed | 32 | 13:21:54 |
36 | 142 | Maie Alaots | 01:18:58 | Naised | 4 | 13:27:26 |
37 | 137 | Kaspar Bork | 01:21:17 | Mehed | 33 | 13:29:45 |
38 | 122 | Jaan Vehlmann | 01:29:20 | Mehed | 34 | 13:37:48 |
DNS | 116 | Jaanus Kallaste | n/a | Mehed | 12:08:28 |
Lastejooksus osalejad on stardiks valmis
Kohe-kohe on kõlamas ühisstardi lähe
Pärast starti asusid võistlejad kohe esimest tõusu võtma.
300 m pikkuses lastejooksus asus rajale 2008. aastal sündinuid ja nooremaid kokku 24. Lastejooksus aega ei võetud. Esimesena õnnestus finišijoon ületada Madis Keskülal, tüdrukutest tuli esimesena Karlote Lood.
2,5 km distantsil oli meestest kiireim Raimond Reitel, Herman Nikolajevi ja Kaarel Korsteni ees. Naistest oli parim nooruke sporditüdruk Maria Liis Alt Dely Krolli ja Eliise Kivistu ees.
5 km distantsil jooksis end parimaks Taavi Kilki Steven Rehelema ja Urmo Kesküla ees, naistest Elery Zadonski Andra Puusepa ja Mairis Õispuu ees.
Põhidistantsi - 10 km võitis mitmendat aastat järjest tuntud jooksumees Elar Vulla Dmitri Aristovi ja Hardo Reinarti ees. Naistest tuli esimesena finišisse Elin Ilves Jana Matvejeva ja Diore Arovaldi ees.
Finišis oli mitmelt võistlejalt kuulda, et rajad olid huvitavad ja väga hästi ette valmistatud.
Osalejaid ootas pärast võistlust kuum tee ja saun.
Aitäh korraldajaile selle toreda sügisese jooksuvõistluse traditsiooni hoidmise eest!
Ilve Tobreluts
valla avaliku teabe ja spordiosakonna juhataja
329 5759