10 km

KohtNRNimiSünniaegKlassKoht klassisAegKaotus
1 125 Kallaste Jaanus 1986 M 1 38:05.7  
2 128 Selder Taavi 1984 M 2 39:51.7 1:46.0
3 117 Veilberg Meelis 1961 M 3 40:18.9 2:13.2
4 121 Veilberg Ago 1963 M 4 40:39.1 2:33.4
5 120 Undrest Jaanus 1974 M 5 42:00.5 3:54.8
6 131 Bauman Jaanus 1976 M 6 42:59.5 4:53.8
7 119 Lokk Sulev 1969 M 7 44:43.7 6:38.0
8 139 Einsalu Ants 1959 M 8 45:25.5 7:19.8
9 126 Kivioja Kaidi 1993 N 1 46:11.9 8:06.2
10 109 Rouhijainen Madis 1984 M 9 46:21.0 8:15.3
11 134 Raap Ilmar 1969 M 10 46:31.5 8:25.8
12 127 Kriisa Helar 1971 M 11 49:17.7 11:12.0
13 123 Nõmmiste Sulev 1970 M 12 49:35.0 11:29.3
14 115 Traks Hanno 1971 M 13 49:51.8 11:46.1
15 116 Käer Andres 1963 M 14 51:09.7 13:04.0
16 118 Rohtsalu Jaak 1960 M 15 51:10.2 13:04.5
17 136 Põldma Aivar 1969 M 16 51:41.8 13:36.1
18 110 Valk Jaanus 1984 M 17 53:03.0 14:57.3
19 102 Kond Kuido 1970 M 18 53:56.4 15:50.7
20 135 Fimberg Teet 1970 M 19 55:34.5 17:28.8
21 111 Murru Raul 1979 M 20 57:18.1 19:12.4
22 107 Meier Raivo 1946 M 21 58:12.5 20:06.8
23 132 Ojasaar Tauno 1972 M 22 58:22.0 20:16.3
24 124 Nõmmiste Kalev 1972 M 23 58:22.3 20:16.6
24 104 Põldmaa Koit 1981 M 23 58:22.3 20:16.6
26 112 Tiisler Kaur 1993 M 25 1h00:39.8 22:34.1
27 130 Uustalu Ave 1994 N 2 1h00:52.3 22:46.6
28 137 Adamson Maris 1985 N 3 1h04:43.9 26:38.2
29 133 Liblikmann Mait 1979 M 26 1h04:44.1 26:38.4
30 138 Türbsal Aimar 1974 M 27 1h04:44.2 26:38.5
31 101 Vehlmann Jaan 1945 M 28 1h05:32.2 27:26.5
32 113 Mikson Mart 1955 M 29 1h15:28.0 37:22.3
DNF 122 Tagel Tõnis 1985 M      
DNF 129 Nestor Paul 1993 M      


5 km

KohtNRNimiSünniaegKlassKoht klassisAegKaotus
1 61 Pavlov Ulvar 1964 M 1 19:54.6  
2 55 Põlluste Risto 1995 M 2 20:00.6 6.0
3 58 Kilki Taavi 1995 M 3 20:22.1 27.5
4 63 Tammaru Andre 1998 M 4 22:23.2 2:28.6
5 82 Riks Rando 1993 M 5 22:23.4 2:28.8
6 85 Nevolihhin Kelly 1992 N 1 22:24.3 2:29.7
7 81 Nagel Karl-Gustav 1995 M 6 22:29.3 2:34.7
8 47 Ervin Egle-Heleene 1994 N 2 22:57.8 3:03.2
9 84 Nagel Georg-Harald 1997 M 7 23:20.2 3:25.6
10 46 Ojasalu Rauno 1997 M 8 24:17.9 4:23.3
11 49 Metsaru Argo 1995 M 9 26:53.7 6:59.1
12 50 Kuusemets Rauno 1994 M 10 26:57.0 7:02.4
13 76 Kaarjärv Maris 1976 N 3 27:32.8 7:38.2
14 41 Matvejeva Jana 1967 N 4 27:49.2 7:54.6
15 83 Matvejev Ahto 1959 M 11 27:49.5 7:54.9
16 54 Ristimägi Peep 1945 M 12 27:52.2 7:57.6
17 74 Lett Kalle 1954 M 13 28:14.9 8:20.3
18 71 Selge Aare 1959 M 14 28:15.9 8:21.3
19 67 Kruusmann Geidi 1981 N 5 28:18.5 8:23.9
20 57 Kilki Anu 1970 N 6 28:21.0 8:26.4
21 87 Ilves Peeter 1986 M 15 28:37.7 8:43.1
21 86 Kull Tõnis 1989 M 15 28:37.7 8:43.1
23 45 Hamidzanov Danil 1998 M 17 28:48.9 8:54.3
24 78 Liblikmann Frank 2001 M 18 29:05.8 9:11.2
25 68 Kivioja Lea 1965 N 7 29:07.2 9:12.6
26 51 Kapp Riho 1947 M 19 29:30.2 9:35.6
27 59 Nõmmiste Siim 1998 M 20 29:58.3 10:03.7
28 70 Kriisa Tiina 1973 N 8 30:03.7 10:09.1
29 48 Maamägi Rita 1969 N 9 30:05.2 10:10.6
30 52 Soosalu Arvo 1956 M 21 30:06.8 10:12.2
31 64 Kane Rein 1945 M 22 30:53.0 10:58.4
32 79 Remiküll Rasmus 2003 M 23 31:06.4 11:11.8
33 80 Remiküll Ragnar 1968 M 24 31:08.6 11:14.0
34 62 Traus Rein 1948 M 25 32:10.9 12:16.3
35 56 Käer Anni 1989 N 10 32:12.8 12:18.2
36 75 Limberg Anu 1995 N 11 32:17.9 12:23.3
37 77 Liblikmann Signe 1981 N 12 33:08.9 13:14.3
38 69 Kaasik Kristina 2002 N 13 34:50.6 14:56.0
39 60 Nõmmiste Maris 2002 N 14 35:23.2 15:28.6
40 65 Möldre Maris 1999 N 15 36:17.6 16:23.0
41 53 Õunlo Lembit 1941 M 26 39:00.1 19:05.5
42 66 Möldre Merette 2002 N 16 42:11.6 22:17.0
43 42 Samolberg Janet 1973 N 17 42:44.9 22:50.3

Vaata meid

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com