Neiud 2 km (1990-1995)
| Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Kelly Nevolihhin | 1992 | 10:04 | I |
| 20 | Nastja Taar | 1992 | 10:12 | II |
| 22 | Nastja Jeskina | 1994 | 10:14 | III |
| 14 | Sandra Schmidt | 1995 | 10:18 | 4 |
| 21 | Galina Logvinova | 1993 | 10:56 | 5 |
| 44 | Kerti Kesküla | 1993 | 11:03 | 6 |
| 92 | Sille Selge | 1991 | 11:10 | 7 |
| 78 | Kille Nevolihhin | 1994 | 11:16 | 8 |
| 54 | Nele Kriisa | 1993 | 11:30 | 9 |
| 59 | Elo Võhandu | 1992 | 11:48 | 10 |
| 71 | Karin Kallas | 1994 | 11:52 | 11 |
| 85 | Kristel Püss | 1992 | 12:13 | 12 |
| 60 | Kristin Basmanova | 1990 | 13:12 | 13 |
| 19 | Valeria Petrova | 1995 | 14 |
Tüdrukud 1 km (alates 1996)
| Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Laura Kallas | 1997 | 3:39 | I |
| 70 | Rahel Kallas | 1996 | 4:07 | II |
| 10 | Hegle-Maris Veeremaa | 1997 | 4:11 | III |
| 12 | Polina Hmeljova | 1998 | 4:48 | 4 |
| 57 | Minna Joor | 1997 | 5:31 | 5 |
| 58 | Anu Reimann | 1998 | 5:38 | 6 |
Noormehed 2 km (1990-1995)
| Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Anton Basmanov | 1991 | 8:21 | I |
| 80 | Sten Vahermets | 1990 | 8:24 | II |
| 33 | Allar Soo | 1991 | 8:29 | III |
| 23 | Jan Õiglane | 1991 | 8:30 | 4 |
| 68 | Chris Poll | 1990 | 8:42 | 5 |
| 34 | Kristen Soo | 1993 | 8:43 | 6 |
| 4 | Aleksandr Maslennikov | 1991 | 8:54 | 7 |
| 91 | Sten Selge | 1990 | 8:58 | 8 |
| 5 | Juri Lukinski | 1991 | 9:10 | 9 |
| 11 | Mathjas Veeremaa | 1994 | 9:12 | 10 |
| 26 | Aleksei Tšuvilski | 1995 | 9:13 | 11 |
| 41 | Toomas Kiis | 1992 | 9:22 | 12 |
| 64 | Jorma Hiisku | 1990 | 9:56 | 13 |
| 67 | Alo Ervin | 1990 | 10:02 | 14 |
| 63 | Reivo Maasik | 1992 | 10:03 | 15 |
| 6 | Aleksand Hlobõstin | 1995 | 10:07 | 16 |
| 65 | Kevin Ramot | 1993 | 10:25 | 17 |
| 84 | Madis Püss | 1995 | 10:45 | 18 |
| 42 | Mart Kiis | 1994 | 11:09 | 19 |
| 9 | Artjom Milovidov | 1995 | 13:23 | 20 |
| 72 | Ramon Kallas | 1993 | 21 |
Poisid 1 km (alates 1996)
| Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Mihkel Reinkubjas | 1996 | 3:38 | I |
| 66 | Aleksei Nagovitsõn | 1996 | 3:44 | II |
| 56 | Tair Stalberg | 1997 | 3:49 | III |
| 8 | Mihhail Suslov | 1998 | 4:30 | 4 |
| 7 | Kirill Bubnov | 1997 | 4:31 | 5 |
Naised 5 km
| Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaja Vals | 1968 | 23:02 | I |
| 24 | Helen Schmidt | 1988 | 23:13 | II |
| 18 | Kairi Schmidt | 1990 | 25:30 | III |
| 29 | Eret Aun | 1984 | 27:57 | 4 |
| 32 | Külli Soo | 1968 | 28:48 | 5 |
| 46 | Kairi Keskküla | 1987 | 31:10 | 6 |
| 53 | Tiina Kriisa | 1973 | 31:38 | 7 |
| 55 | Helen Ling | 1986 | 33:46 | 8 |
Mehed 10 km
| Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Vjatšeslav Košelev | 1968 | 36:41 | I |
| 47 | Meelis Veilberg | 1961 | 39:50 | II |
| 16 | Kirill Kotšegarov | 1986 | 40:01 | III |
| 48 | Ago Veilberg | 1963 | 40:49 | 4 |
| 74 | Allar Adamson | 1987 | 42:36 | 5 |
| 15 | Aerton Grossmann | 1988 | 43:38 | 6 |
| 95 | Ants Einsalu | 1959 | 45:36 | 7 |
| 35 | Hanno Traks | 1971 | 46:22 | 8 |
| 82 | Jaanus Viikberg | 1968 | 48:48 | 9 |
| 88 | Priit Rätsep | 1991 | 48:48 | 10 |
| 36 | Klen Krünberg | 1990 | 49:11 | 11 |
| 31 | Veiko Soo | 1968 | 50:07 | 12 |
| 90 | Mirko Põldma | 1981 | 50:25 | 13 |
| 52 | Helar Kriisa | 1971 | 51:02 | 14 |
| 81 | Jaak Rohtsalu | 1960 | 51:14 | 15 |
| 37 | Aimar Türbsal | 1974 | 52:56 | 16 |
| 93 | Aare Selge | 1959 | 53:35 | 17 |
| 62 | Indrek Regu | 1984 | 54:19 | 18 |
| 38 | Tõnis Kiis | 1989 | 55:01 | 19 |
| 61 | Villu Kask | 1971 | 56:56 | 20 |
| 86 | Ahto Metvejev | 1959 | 57:48 | 21 |
| 73 | Tauno Ojasaar | 1972 | 1:02:56 | 22 |
| 43 | Peeter Siak | 1988 | 23 | |
| 89 | Kristjan Rätsep | 1989 | 24 | |
| 94 | Sven Selge | 1985 | 25 |
Naisveteranid 2 km (kuni 1967)
| Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Jana Metvejeva | 1967 | 11:33 | I |
| 83 | Luule Laidro | 1945 | 13:46 | II |
Meesveteranid 5 km (kuni 1957)
| Nr. | Nimi | Sünniaeg | Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Jaan Keskküla | 1957 | 22:31 | I |
| 25 | Kaarel Shmidt | 1952 | 22:38 | II |
| 30 | Rein Kane | 1945 | 24:54 | III |
| 2 | Mihkel Roots | 1947 | 25:01 | 4 |
| 51 | Kalle Lett | 1954 | 26:03 | 5 |
| 13 | Lembit Lohe | 1953 | 26:20 | 6 |
| 99 | Riho Kapp | 1947 | 27:28 | 7 |
| 96 | Tiit Sinisalu | 1957 | 28:04 | 8 |
| 28 | Tiit Leet | 1943 | 30:24 | 9 |