30.oktoobril peeti Ebavere radadel 14. Reinpauli sügisjooks - maastikujooks Reinpaul OÜ rändkarikale.
Vesiseid ilmaolusid trotsides oli rajal 103 jooksjat. Võisteldi 2,5 km, 5 km ja 10 km distantsidel.
Enne põhidistantse juhatasid jooksupäeva sisse 10 mudilast, kolm poissi ja 7 tüdrukut. Poistest oli kiireim Kert Viiklaid, teiseks jooksis Oliver Part, kolmas oli Kermo-Ander Kivipõld. Tüdrukutest oli kiireim Marian Pilli Doris Talviku ja Demi Petra Ilvese ees.
2,5 km distantsil jooksis 29 võistlejat, 16 meest ja 13 naist. Meestest oli kiireim Alex Veske Siim Sarapu ja Martti Pilli ees. Naiste seas võidutses nooruke jooksutüdruk Maria Liis Alt, teiseks tuli Alice Veske ja kolmandaks Brigitte Panker.
5 km distantsile läks 31 võistlejat, 22 meest ja 9 naist. Meestest oli kiireim Peeter-Erik Rummo, teine Arli Lõomets ja kolmas Remi Ott. Naistest oli kiireim Mairis Õispuu, teine Vilve Pilv ja kolmas Geidi Kruusmann. Enim võistlejaid - 33 - siirdus 10 km distantsile, nende seas 25 meest ja 8 naist. Meestest lõpetas võitjana Dmitri Aristov, teiseks jooksis end Andrus Lein ja kolmandaks Kevin Vabaorg. Naistest oli kiireim Kelly Nevolihhin Moonika Pilli ja Elin Ilvese ees.
Tulemused
Tulemused (*.pdf)
10 km DISTANTS
MEHED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dmitri Aristov | 38:14,807 | -- | 15.68 km/h |
2 | 14 | Andrus Lein | 40:12,561 | +01:57 | 14.92 km/h |
3 | 34 | Kevin Vabaorg | 41:15,260 | +03:00 | 14.54 km/h |
4 | 45 | Meelis Veilberg | 41:18,642 | +03:03 | 14.52 km/h |
5 | 49 | Ago Veilberg | 42:12,263 | +03:57 | 14.21 km/h |
6 | 68 | Kalle Kriit | 42:56,903 | +04:42 | 13.97 km/h |
7 | 12 | Madis Rouhiainen | 43:04,994 | +04:50 | 13.92 km/h |
8 | 26 | Tõnu Ilves | 47:51,857 | +09:37 | 12.53 km/h |
9 | 57 | Hanno Traks | 49:01,611 | +10:46 | 12.23 km/h |
10 | 70 | Vambo Oolberg | 50:12,470 | +11:57 | 11.95 km/h |
11 | 65 | Tair Stalberg | 51:06,532 | +12:51 | 11.73 km/h |
12 | 92 | Alo Põldmaa | 51:43,450 | +13:28 | 11.60 km/h |
13 | 56 | Teet Fimberg | 54:02,299 | +15:47 | 11.10 km/h |
14 | 37 | Ragnar Lepp | 55:20,551 | +17:05 | 10.84 km/h |
15 | 6 | Reijo Sõmer | 55:52,721 | +17:37 | 10.73 km/h |
16 | 90 | Tauno Ojasaar | 56:28,135 | +18:13 | 10.62 km/h |
17 | 7 | Marti Kees | 57:13,986 | +18:59 | 10.48 km/h |
18 | 100 | Kuido Kond | 57:25,635 | +19:10 | 10.44 km/h |
19 | 67 | Tõnis Saar | 58:46,540 | +20:31 | 10.20 km/h |
20 | 51 | Ulvar Pavlov | 58:56,561 | +20:41 | 10.17 km/h |
21 | 59 | Kalle Lett | 59:21,890 | +21:07 | 10.10 km/h |
22 | 17 | Raivo Panker | 61:32,421 | +23:17 | 9.74 km/h |
23 | 91 | Martin Teder | 62:13,002 | +23:58 | 9.64 km/h |
24 | 74 | Ahtu Matvejev | 68:40,697 | +30:25 | 8.73 km/h |
25 | 96 | Martin Siimer | 72:47,742 | +34:32 | 8.24 km/h |
NAISED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Kelly Nevolihhin | 45:34,355 | -- | 13.16 km/h |
2 | 24 | Moonika Pilli | 46:57,827 | +01:23 | 12.77 km/h |
3 | 25 | Elin Ilves | 52:05,888 | +06:31 | 11.51 km/h |
4 | 72 | Jana Matvejeva | 60:43,500 | +15:09 | 9.88 km/h |
5 | 52 | Sille Kaljurand | 61:08,013 | +15:33 | 9.81 km/h |
6 | 99 | Merikene Annuk | 72:45,415 | +27:11 | 8.24 km/h |
7 | 53 | Rutt Tamm | 76:11,980 | +30:37 | 7.87 km/h |
8 | 54 | Raina Vangonen | 78:23,472 | +32:49 | 7.65 km/h |
2.5 km DISTANTS
MEHED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Alex Veske | 13:00,537 | -- | 11.53 km/h |
2 | 58 | Siim Sarapu | 13:27,828 | +00:27 | 11.14 km/h |
3 | 23 | Martti Pilli | 13:43,845 | +00:43 | 10.92 km/h |
4 | 1 | Ken Hurt | 14:01,707 | +01:01 | 10.69 km/h |
5 | 42 | Kert Kudrajašov | 14:37,639 | +01:37 | 10.25 km/h |
6 | 38 | Nikolai Aršinnikov | 15:12,508 | +02:11 | 9.86 km/h |
7 | 19 | Bert Joosep Panker | 16:43,981 | +03:43 | 8.96 km/h |
8 | 39 | Kristo Prinken | 16:52,121 | +03:51 | 8.89 km/h |
9 | 88 | Olavi Eerma | 16:59,540 | +03:59 | 8.82 km/h |
10 | 102 | Erki Põldmaa | 18:15,942 | +05:15 | 8.21 km/h |
11 | 47 | Kaarel Moorits | 18:48,265 | +05:47 | 7.97 km/h |
12 | 81 | Taimar Kopti | 19:59,567 | +06:59 | 7.50 km/h |
13 | 79 | Erkki Purge | 19:59,830 | +06:59 | 7.50 km/h |
14 | 76 | Gregor Purge | 20:06,154 | +07:05 | 7.46 km/h |
15 | 29 | Vladimir Ait | 25:59,851 | +12:59 | 5.76 km/h |
16 | 2 | Hugo Hurt | 27:58,032 | +14:57 | 5.36 km/h |
NAISED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Maria Liis Alt | 13:53,588 | -- | 10.79 km/h |
2 | 40 | Alice Veske | 15:47,383 | +01:53 | 9.49 km/h |
3 | 18 | Brigitte Panker | 16:07,079 | +02:13 | 9.30 km/h |
4 | 105 | Eha Järvamägi | 16:59,478 | +03:05 | 8.82 km/h |
5 | 86 | Nelli Lusmägi | 16:59,739 | +03:06 | 8.82 km/h |
6 | 85 | Meelika Toom | 17:19,770 | +03:26 | 8.65 km/h |
7 | 62 | Getrin Raudsepp | 18:09,066 | +04:15 | 8.26 km/h |
8 | 75 | Jasmiin Kraas | 18:09,444 | +04:15 | 8.26 km/h |
9 | 27 | Ira Münter | 19:40,607 | +05:47 | 7.62 km/h |
10 | 16 | Lisette Lein | 19:56,625 | +06:03 | 7.52 km/h |
11 | 13 | Mia-Karolina Altküla | 20:01,395 | +06:07 | 7.49 km/h |
12 | 69 | Siret Kaasik | 20:59,929 | +07:06 | 7.14 km/h |
13 | 31 | Laura Ivanov | 25:57,412 | +12:03 | 5.77 km/h |
5 km DISTANTS
MEHED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Peeter-Erik Rummo | 21:35,857 | -- | 13.89 km/h |
2 | 44 | Arli Lõomets | 23:04,462 | +01:28 | 13.00 km/h |
3 | 33 | Remi Ott | 23:22,298 | +01:46 | 12.83 km/h |
4 | 66 | Siim Hiielaid | 24:35,778 | +02:59 | 12.19 km/h |
5 | 93 | Rivo Täheste | 25:09,689 | +03:33 | 11.92 km/h |
6 | 20 | Marius Kaarjärv | 26:10,281 | +04:34 | 11.46 km/h |
7 | 98 | Anti Ehatamm | 26:28,910 | +04:53 | 11.32 km/h |
8 | 11 | Ott Talvik | 27:09,128 | +05:33 | 11.04 km/h |
9 | 55 | Kaur Tiisler | 27:11,350 | +05:35 | 11.03 km/h |
10 | 89 | Kaarel Schmidi | 28:16,632 | +06:40 | 10.60 km/h |
11 | 60 | Kaarel Gustav Põldmaa | 29:23,885 | +07:48 | 10.20 km/h |
12 | 63 | Kalle Piirioja | 29:28,772 | +07:52 | 10.17 km/h |
13 | 94 | Indrek Aksel | 29:30,960 | +07:55 | 10.16 km/h |
14 | 77 | Kalev Õmmik | 29:34,551 | +07:58 | 10.14 km/h |
15 | 50 | Janar Moorits | 30:25,694 | +08:49 | 9.85 km/h |
16 | 4 | Marks Danilov | 30:35,870 | +09:00 | 9.80 km/h |
17 | 28 | Bruno Münter | 31:09,771 | +09:33 | 9.62 km/h |
18 | 84 | Tarmo Kaasik | 31:14,661 | +09:38 | 9.60 km/h |
19 | 87 | Rein Kane | 32:49,354 | +11:13 | 9.14 km/h |
20 | 9 | Erik Eesalu | 33:43,706 | +12:07 | 8.89 km/h |
21 | 104 | Rein Traus | 36:51,518 | +15:15 | 8.13 km/h |
22 | 103 | Aivo Roos | 57:25,634 | +35:49 | 5.22 km/h |
NAISED
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mairis Õispuu | 25:34,889 | -- | 11.72 km/h |
2 | 61 | Vilve Pilv | 26:52,158 | +01:17 | 11.16 km/h |
3 | 64 | Geidi Kruusmann | 29:16,176 | +03:41 | 10.24 km/h |
4 | 71 | Kristina Kaasik | 29:23,883 | +03:48 | 10.20 km/h |
5 | 80 | Kadri Limberg | 30:04,301 | +04:29 | 9.97 km/h |
6 | 30 | Ingrid Ait | 32:06,925 | +06:32 | 9.34 km/h |
7 | 46 | Diana Jakimovitš | 32:35,012 | +07:00 | 9.20 km/h |
8 | 82 | Tuuli Saksa | 33:54,474 | +08:19 | 8.84 km/h |
9 | 43 | Õilme Prinken | 35:28,848 | +09:53 | 8.45 km/h |
MUDILASTEDISTANTS
POISID
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kert Viiklaid | 01:29,483 | -- | 12.06 km/h |
2 | 101 | Oliver Part | 01:40,520 | +00:11 | 10.74 km/h |
3 | 97 | Kermo-Ander Kivipõld | 03:22,172 | +01:52 | 5.34 km/h |
TÜDRUKUD
Koht | Number | Nimi | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Marian Pilli | 01:32,530 | -- | 11.67 km/h |
2 | 3 | Doris Talvik | 01:43,357 | +00:10 | 10.44 km/h |
3 | 95 | Demi Petra Ilves | 01:48,731 | +00:16 | 9.93 km/h |
4 | 41 | Lisandra Prinken | 01:49,005 | +00:16 | 9.90 km/h |
5 | 83 | Kertu Kaasik | 02:19,265 | +00:46 | 7.75 km/h |
6 | 15 | Emma Lein | 02:40,223 | +01:07 | 6.74 km/h |
7 | 78 | Jete Kraas | 03:18,171 | +01:45 | 5.44 km/h |
Võistluse viisid kohtunikena läbi Ants Einsalu ja Reet Reimann, ajavõtmist korraldas Urmas Paejärv (ANTROTSENTER OÜ).
Jane Kooli fotod võistluspäevast: