Harjuta terviseks
Punktiseis 07.01.2019 seisuga.

Jrk. Eesnimi Perekonnanimi Asutus Osaluskordi Boonuspunkte
1 Malle Võidula   981 98
2 Kalle Tobreluts   949 94
3 Urve Tobreluts   949 94
4 Mall Lepiksoo   833 83
5 Viivi Kahr   655 65
6 Annela Laidre   312 31
7 Aino Saaremäel   221 22
8 Kalev Suursaar   194 19
9 Arvi Kalvik   174 17
10 Kristi Põdra   142 14
11 Urve Kalda   141 14
12 Marko Põdra   113 11
13 Heete Ausmeel   106 10
14 Kaja King   105 10
15 Maire Õmmik   89 8
16 Malle Kask   79 7
17 Annely Sulg   77 7
18 Marge Õmmik   68 6
19 Tuuli Saksa   63 6
20 Evelin Kortin   62 6
21 Heinrich Kalda   59 5
22 Aljona Kortin   57 5
23 Rita Soidla   53 5
24 Kert Jurtom   49 4
25 Hannamari Soidla   48 4
26 Aleksander Martin   47 4
27 Anu Ploon   47 4
28 Liina Kalda   46 4
29 Sigrit Stoltsen   43 4
30 Oliver Raudsik   42 4
31 Kalev Laansalu   41 4
32 Peeter Kahr   41 4
33 Relika Maripuu   40 4
34 Õilme Prinken   40 4
35 Raine Hiiemäe   36 3
36 Kaspar Bork   35 3
37 Andres Kortin   35 3
38 Katrin Laukse   34 3
39 Erkki Purge   33 3
40 Eikki Eikkinen   32 3
41 Ege-Elisabeth Kaldaru   29 2
42 Mait Suursaar   29 2
43 Kerli Sarapuu   28 2
44 Aire Võidula   28 2
45 Richard Veelaid   27 2
46 Gertu Jurtom   27 2
47 Robin Nikolajev   26 2
48 Signe Kivivare   25 2
49 Ragnar Kroll   25 2
50 Vivienne Vichman   25 2
51 Andreas Rotka   23 2
52 Mare Soovik   23 2
53 Inga Lehtlaan   23 2
54 Taisi Tiimus   22 2
55 Allan Vels   22 2
56 Peeter Ilves   22 2
57 Vaike Kalvik   22 2
58 Eva-Angelica Kaldaru   22 2
59 Pert-Erik Purge   21 2
60 Riina Jalast   21 2
61 Helbe Peek   21 2
62 Anu Sinijärv   19 1
63 Arne Võidula   19 1
64 Victoria vichman   19 1
65 Väino Stoltsen   18 1
66 Mercedes Raidma   17 1
67 Toomas Köörna Palmeko oü 17 1
68 Vanessa Nikolajev Tallinn 16 1
69 Erik Eesalu   16 1
70 Kati Ellam   15 1
71 Regiina Sinijärv   15 1
72 Janne Hiielaid   15 1
73 Anu Jaanimägi   14 1
74 Maiu Talu   14 1
75 Margit Vaarma   13 1
76 Kalev Õmmik   13 1
77 Gerda Kirpson   12 1
78 Lisandra Prinken   12 1
79 Kädi Jääger   12 1
80 Margit Kopti   12 1
81 Gertu Sillavee Triigi 12 1
82 Tair Stalberg   12 1
83 Ketlin Veia   11 1
84 Taive Kallas   11 1
85 Eve Lõomets   11 1
86 Aldo Kuusma   11 1
87 Margit Raidma   11 1
88 Kristo Prinken   10 1
89 Emma Laansalu   10 1
90 Sirje Aus   10 1
91 Rene Kruusimaa   10 1
92 Elle Trei   9 0
93 Martin Rüüson   9 0
94 Merete Matrov   8 0
95 Andres Aksel   8 0
96 Viljar Kask   8 0
97 Hele-Mai Liblikmann   8 0
98 Margit Hiiemäe   8 0
99 Ele-Riin Vend   8 0
100 Anna Sophia Mägi   7 0
101 Birgit Võidula   7 0
102 Luule Suursaar   7 0
103 Lenne Laukse   7 0
104 Keneli Pohlak   7 0
105 Jens-Maikel Arulaan   7 0
106 Siret Stoltsen   7 0
107 Reino Kallas   6 0
108 Airi Kalamees   6 0
109 Anžela Laansalu   6 0
110 Ege-Ly Petermann   6 0
111 Indrek Kesküla V-Maarja 6 0
112 Marjo Lell   6 0
113 Kristofer Vinkel   5 0
114 Carmen Vinkel   5 0
115 Karolina Alt   5 0
116 Gregor Purge   5 0
117 Markus-Mattias Vaher   5 0
118 Rainer Kilgi   5 0
119 Marie Lepiksoo   5 0
120 Monika Manninen   5 0
121 Jalmar Kolberg   5 0
122 Reelika Rüüson   5 0
123 Genadi Dimitriev   5 0
124 Ingrid Arula   4 0
125 Reimo Kallas   4 0
126 Helys Teder   4 0
127 Angelina Alt   4 0
128 Mariella Liivak   4 0
129 Rasmus Lehtlaan   4 0
130 Astor Argos   4 0
131 Siim Argos   4 0
132 Eliise Kivistu   4 0
133 Mairi Mägi   4 0
134 Richard-Erich Trestip   4 0
135 Klarika Krutõh   4 0
136 Mirjam Sulg   4 0
137 Marili Kiisk   4 0
138 Kaia Maurus   4 0
139 Agnes Aus   4 0
140 Kirke Tobreluts   4 0
141 Kristi Meidla TLN 4 0
142 Marta Lepiksoo   4 0
143 Kädli Kiipus   4 0
144 Veigo Lell   4 0
145 Rait Luha   4 0
146 Grete Tamm   3 0
147 Ramon Liblikmann   3 0
148 Kadi Lehtlaan   3 0
149 Silvi Aasumets   3 0
150 Taimar Kopti   3 0
151 Liina Bork   3 0
152 Elis Vatt   3 0
153 Mariana Hagström   3 0
154 Ats Kruusamägi   3 0
155 Ando Pullõnen   3 0
156 Halar Klaas   3 0
157 Janelle Laukse   3 0
158 Lilian Rikken   3 0
159 Kristel Aasumets   3 0
160 Õie Altermann   3 0
161 Jana Guhman   3 0
162 Mattias Laukse   3 0
163 Anet Veia   3 0
164 Rein Kallas   3 0
165 Tiiu Laidsalu   3 0
166 Edward Randveer   3 0
167 Henry Puskar   3 0
168 Günter Kits   3 0
169 Ain Arula   2 0
170 Egle Kortin   2 0
171 Oliver Põdra   2 0
172 Raiko Kilgi   2 0
173 Birgit Ilves   2 0
174 Marili Köster   2 0
175 Siim Mägi   2 0
176 Teven Aasumets   2 0
177 Sten Karl Kalvik   2 0
178 Diana Aasumets   2 0
179 Tiiu Saage   2 0
180 Kadri Kalvik   2 0
181 Reelika Vinogradov   2 0
182 Imre Vahtra   2 0
183 Jaanus Lippasaar   2 0
184 Lily-Riin Parv   2 0
185 Andres Argos   2 0
186 Maribel Mägi   2 0
187 Anu Eenpuu   2 0
188 Demi Petra Ilves   2 0
189 Kelli Laansalu   2 0
190 Amanda-Liisa Laar   2 0
191 Thristan Paju   2 0
192 Mirtel Laht   2 0
193 Kaido Kukk   2 0
194 Rasmus Laansalu   2 0
195 Rayan Veia   2 0
196 Kristjan Hinno   2 0
197 Getrin Raudsepp   2 0
198 Anneli Mikiver   2 0
199 Tairi Tiimus   2 0
200 Kädi Joll   2 0
201 Virve Tamberg   2 0
202 Marleen Marjapuu   2 0
203 Jette Kriit   2 0
204 Rico-Kris Vares   2 0
205 Karl Siimer   1 0
206 Aire Kaare   1 0
207 Madli Ilves   1 0
208 Kristel Kortin   1 0
209 Liisi Prits   1 0
210 Bruno Vaher   1 0
211 Pille Kelgo   1 0
212 Evald Kuusemäe   1 0
213 Mari-Liis Saage   1 0
214 Kalle Saage   1 0
215 Robert Saage   1 0
216 Merili Saage   1 0
217 Keili Pohlak   1 0
218 Rudolf Kopti   1 0
219 Lehte Tints   1 0
220 Rita Kulev   1 0
221 Mari-Liis Kaskema   1 0
222 Birgit Kopti   1 0
223 Toomas Vinkel   1 0
224 Annika Kroll   1 0
225 Raimo Kulev   1 0
226 Herman Nikolajev   1 0
227 Heiko Puskar   1 0
228 Gunnar Aasumets   1 0
229 Kristiina Kahr   1 0
230 Magnus Aasumets   1 0
231 Terje Ruuben   1 0
232 Martin Kütt   1 0
233 Eneli Kroll   1 0
234 Gerli Kaur   1 0
235 Johanna Kuddi   1 0
236 Henrik-Villem Sepping   1 0
237 Caroly Koppas   1 0
238 Kadri Hansscmidt   1 0
239 Andrus Koppas   1 0
240 Kerstin Sõber   1 0
241 Desiree-Laureen Reinmets   1 0
242 Stever Kudi   1 0
243 Jana Kroll   1 0
244 Gudrun Reinmets   1 0
245 Kristin Vilgota   1 0
246 Arvo Kaare   1 0
247 Keidi Toost   1 0
248 Rainis Lükk   1 0
249 Sohvi Piipuu   1 0
250 Marko Võsuke   1 0
251 Morgery Võsuke   1 0
252 Riia Rütman   1 0
253 Helika Rütman   1 0
254 Maarika Tiigimäe   1 0
255 Tiit Tiigimäe   1 0
256 Iti-Riin Fridolin   1 0
257 Alvar Sink   1 0
258 Jaanus Hiiemäe   1 0
259 Emma Vanderer   1 0
260 Anneli Kallas   1 0
261 Kendra Vahtra   1 0
262 Oskar Vainult   1 0
263 Tanel Vaarma   1 0
264 Kairi Iva   1 0
265 Kristi Lattik   1 0
266 Annika Puskar   1 0
267 Kadri Kruusimägi   1 0
268 Karolina Kull   1 0
269 Helgi Tealane   1 0
270 Kaius Leiten   1 0
271 malle võidula   1 0
272 Marti Alt   1  
273 Karoliin Mägi   1 0
274 Derek Ilves   1 0
275 Piret Purge   1 0
276 Raimo Nikolajev   1 0
277 Ove Uhtlik   1 0
278 Einar Kirpson   1 0
279 Eve Veelaid   1 0
280 Marina Markelova   1 0
281 Remi Mirko Kütt   1 0
282 Eliise Joonas   1 0
283 Kessu Kesler   1 0
284 Liilia Kinsiveer   1 0
285 Maria Liis Alt   1 0
286 Aivo Uude   1 0
287 Brian Vinkel   1 0
288 Rain Allese   1 0
289 Raivo Veermets   1 0
290 Maili Tannbaum   1 0
291 Indrek Pärn   1 0
292 Silver Aasumets   1 0
293 Heinrich Aasumets   1 0
294 Heili Talpsepp   1 0
295 Lily-Riin Parv   1 0
296 Kaisa Kangur   1 0
297 Joonas Palmisto   1 0
298 Ronald Priks   1 0
299 Külli Saarepera   1 0
300 Raul Joosing   1 0
301 Kaarel Moorits   1 0
302 Kristel Talv   1 0
303 Kerttu Kriel   1 0
304 Simo Kriel   1 0
305 Sanrda Kriel   1 0
306 Sander Kriel   1 0
307 Ele Kivisaar   1 0
308 Kaido Kriit   1 0
309 Iti Kriit   1 0
310 Ats Kriit   1 0
311 Kristi Vorontsov   1 0
312 Ruth Tähemaa   1 0
313 Siim Kesler   1 0
314 Joosep Kesler   1 0
315 Karl-Viktor Vaarma   1 0
316 Kaili Kalvik   1 0
317 Alvar Sink   1 0
318 Maarja-Liis Mägi   1 0
319 Helari Vill   1 0

Vaata meid

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com