KohtEesnimiPerekonnanimiOsaluskordiBoonuspunkte
1. Õie Lambing 816 81
2. Heino Lambing 816 81
3. Annela Laidre 713 71
4. Ene Aabo 661 66
5. Aino Saaremäel 660 66
6. Mall Lepiksoo 582 58
7. Viivi Kahr 429 42
8. Geidi Kruusmann 417 41
9. Mare Soovik 353 35
10. Reet Soidla 344 34
11. Malle Kask 339 33
12. Sirle-Inga Kuldväli 317 31
13. Madis Laid 311 31
14. Kessu Sulev 291 29
15. Halar Klaas 262 26
16. Viia Kiik 220 22
17. Aino Aren 164 16
18. Riina Jalast 163 16
19. Maie Blaat 137 13
20. Urve Tobreluts 134 13
21. Kalle Tobreluts 128 12
22. Airi Einsalu 126 12
23. Terje Ruuben 97 9
24. Silva Salla 95 9
25. Tuuli Saksa 88 8
26. Urve Kalda 70 7
27. Vella Lilleberg 69 6
28. Kert Jurtom 67 6
29. Birgit Villo 65 6
30. Lembit Lilleberg 63 6
31. Merle Suursaar 57 5
32. Deisy Udumets 47 4
33. Marko Põdra 47 4
34. Margus Salla 46 4
35. Kaiti Kannel 46 4
36. Maarit Einsalu 46 4
37. Marje Pomerants 44 4
38. Maarika Bassova 44 4
39. Marina Rüütel 43 4
40. Kaja Salla 43 4
41. Tiina Dieves 42 4
42. Erkki Purge 41 4
43. Rita Soidla 40 4
44. Ela Vulla 36 3
45. Epp Sepp 34 3
46. Kristel Kahr 33 3
47. Margit Kopti 32 3
48. Anu Limberg 31 3
49. Helina Pärnamägi 30 3
50. Heete Ausmeel 28 2
51. Kaarel Moisa 28 2
52. Pert-Erik Purge 28 2
53. Kätlin Timuska 28 2
54. Liili Heinla 27 2
55. Signe Kivivare 27 2
56. Lehte Tints 27 2
57. Kaido Elvre 27 2
58. Heinrich Kalda 26 2
59. Getrin Raudsepp 25 2
60. Peeter Kahr 25 2
61. Silver Jänes 25 2
62. Kaia Maurus 24 2
63. Ege-Elisabeth Kaldaru 24 2
64. Rasmus Jänes 24 2
65. Brian Vinkel 23 2
66. Olga Buht 23 2
67. Siiri Bork 22 2
68. Kadri Dieves 22 2
69. Erik Eesalu 21 2
70. Urve Remmelgas 21 2
71. Raili Kööp 20 2
72. Maire Roosipuu 19 1
73. Maili Tannbaum 18 1
74. Mall Türbsal 18 1
75. Ira Münter 18 1
76. Anne Soom 18 1
77. Indrek Lillemägi 18 1
78. Oliver Põdra 16 1
79. Birgit Kopti 15 1
80. Mari-Liis Kaskema 15 1
81. Kessu Sulev-Kesler 15 1
82. Maire Õmmik 14 1
83. Andrus Soidla 14 1
84. Ave Jander 14 1
85. Mona Sikkar 14 1
86. Mait Suursaar 13 1
87. Laile Paarets 13 1
88. Mariella Trei 13 1
89. Maie Jakobson 13 1
90. Mariin Talu 12 1
91. Kalle Kuldväli 12 1
92. Peeter Ilves 12 1
93. Urmas Leemets 12 1
94. Kätlin Paarets 12 1
95. Marit Leist 11 1
96. Regina Kask 11 1
97. Martin Vildersen 10 1
98. Taimar Kopti 10 1
99. Valdo Leist 10 1
100. Sirje Aus 10 1
101. Karmen Käärid 10 1
102. Eve Tiigimäe 10 1
103. Reigo Alas 9 0
104. Ivar Lass 9 0
105. Liina Kalda 9 0
106. Rudolf Kopti 9 0
107. Andres Saaremäel 9 0
108. Robin Ruukel 9 0
109. Karin Klauks 9 0
110. Gregor Purge 9 0
111. Aleksander Martin 9 0
112. Tiia Kaselo 8 0
113. Gerda Kirpson 8 0
114. Sten Sesmin 8 0
115. Egle Kortin 8 0
116. Liina Kungla 8 0
117. Kristiina Jürna 8 0
118. Ingrid Arula 7 0
119. Marge Õmmik 7 0
120. Richard Veelaid 7 0
121. Kaili Kalvik 7 0
122. Maris Kõrgmäe 7 0
123. Mairi Mägi 7 0
124. Eikki Eikkinen 7 0
125. Annely Kallas 7 0
126. Julia Mehiste 7 0
127. Celly Vaarik 7 0
128. Reelika Heinsaar 6 0
129. Alvar Langemets 6 0
130. Maiu Talu 6 0
131. Keneli Pohlak 6 0
132. Mait Marran 6 0
133. Hannamari Soidla 6 0
134. Indrek Kesküla 6 0
135. Ain Kõiv 6 0
136. Piret Purge 6 0
137. Kristin Aas 6 0
138. Mikk Sikkar 6 0
139. Oliver Tein 6 0
140. Ragnar Vaarik 6 0
141. Evelin Kiik 6 0
142. Richard-Erich Trestip 6 0
143. Tanel Kümnik 6 0
144. Evelin Kortin 6 0
145. Kersti Sillavee 6 0
146. Flo Kilu 6 0
147. Ain Arula 6 0
148. Jaanika Künnapuu 6 0
149. Gerli Pomerants 5 0
150. Kaisa Kangur 5 0
151. Marina Hansson 5 0
152. Aire Leemets 5 0
153. Maris Möldre 5 0
154. Relika Maripuu 5 0
155. Raido Lilleberg 5 0
156. Liisi Sillamaa 5 0
157. Virve Tamberg 5 0
158. Diana Aasumets 5 0
159. Carmen Vinkel 5 0
160. Markus-Mattias Vaher 5 0
161. Brita Moorits 5 0
162. Kristel Kortin 5 0
163. Kati Hiir 5 0
164. Mari-Liis Laanetu 5 0
165. Gertu Gorin 5 0
166. Andres Kortin 5 0
167. Diana Piilsaar 5 0
168. Robin Baiduža 5 0
169. Pille-Riin Vaarik 5 0
170. Harri Kullas 5 0
171. Eneli Kroll 5 0
172. Maarit Vaikmaa 5 0
173. Gustav Aasumets 4 0
174. Kristiina Kahr 4 0
175. Tanel Laumets 4 0
176. Anu Adler 4 0
177. Laura Komp 4 0
178. Maris Meos 4 0
179. Railo Aimse 4 0
180. Veevi Kõrgmäe 4 0
181. Kita Kiisküla 4 0
182. Einar Kirpson 4 0
183. Reene Alas 4 0
184. Tiina Valdur 4 0
185. Marili Liivamaa 4 0
186. Ingret Leemets 4 0
187. Mikk Kivivare 4 0
188. Merette Möldre 4 0
189. Kuldar Kuusemäe 4 0
190. Aljona Jeruslanova 4 0
191. Eha Võõras 4 0
192. Maive Sepp 4 0
193. Gertu Sillavee 4 0
194. Maie Lepik 4 0
195. Andrus Augervald 4 0
196. Sirle Aosaar 3 0
197. Juhan Kiitsak 3 0
198. Margit Basmanova 3 0
199. Andra Kortin 3 0
200. Andra Laak 3 0
201. Gunnar Aasumets 3 0
202. Kert Puusta 3 0
203. Sander Tõemets 3 0
204. Tairi Tiimus 3 0
205. Anu Reimann 3 0
206. Tiia Liivalaid 3 0
207. Lilli Lell 3 0
208. Helgi Kööp 3 0
209. Klaarika Adonov 3 0
210. Heino Külanurk 3 0
211. Kadri Reimann 3 0
212. Malle Salu 3 0
213. Gerly Riives 3 0
214. Merete Matrov 3 0
215. Karl Siimer 3 0
216. Krete Hurt 3 0
217. Jaanus Lippasaar 3 0
218. Alvar Urbas 2 0
219. Alis Langemets 2 0
220. Kertu Rebane 2 0
221. Raine Hiiemäe 2 0
222. Taisi Tiimus 2 0
223. Ander Talu 2 0
224. Anet Veia 2 0
225. Gerda Palmits 2 0
226. Eva Rüütel 2 0
227. Lisette Kaselo 2 0
228. Elar Tomson 2 0
229. Maria Kristin Kušner 2 0
230. Vendo Mihkel Veia 2 0
231. Priit Paarets 2 0
232. Anželika Pilden 2 0
233. Margit Hiiemäe 2 0
234. Hans Kruusamägi 2 0
235. Keiti Kannel 2 0
236. Kadri Kalvik 2 0
237. Krista Haugas 2 0
238. Ken Tomberg 2 0
239. Pillerin Maninen 2 0
240. Marge Soboleva 2 0
241. Laura Leiten 2 0
242. Üllar Neeme 2 0
243. Tuuli Neeme 2 0
244. Kristjan Mägi 2 0
245. Anneli Meidla 2 0
246. Riina Vissak 2 0
247. Tiina Sindonen 2 0
248. Kevin Tobreluts 2 0
249. Angela Olesk 2 0
250. Romet Kaas 2 0
251. Caroliina Kannel 2 0
252. Katariina Pops 2 0
253. Kristjan Baiduža 2 0
254. Kadri Puss 2 0
255. Erik Zavadskis 2 0
256. Anneli Mikiver 2 0
257. Henri Alas 2 0
258. Marelle Lell 2 0
259. Sander Saar 2 0
260. Lisette Akkuratov 2 0
261. Marleen Mehiste 2 0
262. Toomas Silluste 2 0
263. Ain Ülem 2 0
264. Siret Käär 2 0
265. Helge Kushner 2 0
266. Kristofer Vinkel 2 0
267. Andre Muuli 2 0
268. Sten Rats 2 0
269. Cetrin Saaremets 2 0
270. Erko Isakar 2 0
271. Rauno Kuusemets 1 0
272. Marti Alt 1 0
273. Rait Läänemets 1 0
274. Tanel Käbin 1 0
275. Kätlin Kroll 1 0
276. Dave Sarnet 1 0
277. Maris Adamson 1 0
278. Kelly Ilves 1 0
279. Kairi Maasik 1 0
280. Riko Tobreluts 1 0
281. Magnus Aasumets 1 0
282. Kristiine Adamson 1 0
283. Vergo Pohlak 1 0
284. Tarvi Kivipõld 1 0
285. Mariliis Kivipõld 1 0
286. Janne Roots 1 0
287. Aimar Aimse 1 0
288. Mairo Kivipõld 1 0
289. Urmas Lemvald 1 0
290. Birgit Ilves 1 0
291. Ene Nurmsoo 1 0
292. Reelika Roosileht 1 0
293. Maris Luha 1 0
294. Marika Merila 1 0
295. Kersti Pilt 1 0
296. Malle Saage 1 0
297. Karl Kasekamp 1 0
298. Margo Jaanimägi 1 0
299. Egert Kruberg 1 0
300. Rauno Ojasalu 1 0
301. Mirjam Ojamaa 1 0
302. Taavi Sulev 1 0
303. Johanna Künnapuu 1 0
304. Raimo Kulev 1 0
305. Lauri Sindonen 1 0
306. Genadi Dimitriev 1 0
307. Rita Kulev 1 0
308. Silvia Rüntü 1 0
309. Anne-Ly Nilbe 1 0
310. Aleksis Anijärv 1 0
311. Veronika Kudi 1 0
312. Annika Luur 1 0
313. Kerli Lõune 1 0
314. Liisbed Augervald 1 0
315. Tanel Saaremäel 1 0
316. Riina Raitšuk 1 0
317. Lilian Rikken 1 0
318. Martin Liivamaa 1 0
319. Robert Saage 1 0
320. Stina Tiigimäe 1 0
321. Dely Kroll 1 0
322. Piret Pluum 1 0
323. Margit Basmanov 1 0
324. Kristi Põdra 1 0
325. Markus Tiigimäe 1 0
326. Ülle Midt 1 0
327. Nele Varik 1 0
328. Kristel Kitsing 1 0
329. Raiko Kilgi 1 0
330. Kersti Luha 1 0
331. Teele Kannel 1 0
332. Ülle Liivak 1 0
333. Annely Sulg 1 0
334. Mari Rikken 1 0
335. Jaana Ingeroinen 1 0
336. Sandra Alas 1 0
337. Aili Kütt 1 0
338. Triinu Pau 1 0
339. Mart Roosipuu 1 0
340. Merit Rajas 1 0
341. Liisi Prits 1 0
342. Meret Matrov 1 0
343. Romet Liivalaid 1 0
344. Edward Heldur Kurim 1 0
345. Allar Pajula 1 0
346. Casper Ottens 1 0
347. Carl Zibo 1 0
348. Kaisa Tsakirov 1 0
349. Maarit Kukk 1 0
350. Sten-Karl Kalvik 1 0
351. Mati Mund 1 0
352. Eevi Rebane 1 0
353. Avo Koppas 1 0
354. Janar Moorits 1 0
355. Sander Komp 1 0
356. Kristel Lepik 1 0
357. Argo Liivak 1 0
358. Andreas Rotka 1 0
359. Voldemar Pops 1 0
360. Kaspar Liivak 1 0
361. Madli Ilves 1 0
362. Anna Krumm 1 0
363. Jaana Udeküll 1 0
364. Reelika Krumm 1 0
365. Liis Marii Aal 1 0
366. Tanel Plutus 1 0
367. Liina Kõo 1 0
368. Donald Kiidjärv 1 0
369. Romet Kroll 1 0
370. Darmiina Aia 1 0
371. Sass Komp 1 0
372. Anna Felician 1 0
373. Ott Läänemets 1 0
374. Järvo Vildersen 1 0
375. Sander Kallas 1 0
376. Indrek Armla 1 0
377. Mairit Pärnasalu 1 0
378. Robin Reelo 1 0
379. Kersti Hurt 1 0
380. Reigo Saarmas 1 0
381. Urmas Uukivi 1 0
382. Kerli-Karmela Savolainen 1 0
383. Erik Kukk 1 0
384. Liis Lusmägi 1 0
385. Hannele Nora Künnapuu 1 0
386. Viktor Kaselo 1 0
387. Martin Kütt 1 0
388. Kristo Vaarik 1 0
389. Kairit Müürsalu 1 0
390. Kadi Lehtlaan 1 0
391. Helys Teder 1 0
392. Tõnis Põlluäär 1 0
393. Maarika Reis 1 0
394. Kristi Kuddi 1 0
395. Mait Soorsaar 1 0
396. Meriliis Veeleid 1 0
397. Teven Aasumets 1 0
398. Andri Saar 1 0
399. Laura Saar 1 0
400. Artur Part 1 0
401. Marleen Plõks 1 0
402. Gudrun Aasumets 1 0
403. Rando Raadik 1 0
404. Janek Lavik 1 0
405. Merike Kaur 1 0
406. Reigo Rebane 1 0
407. Kaarel Moorits 1 0
408. Peeter Noorsoo 1 0
409. Christen Alexander Lepik 1 0
410. Lisette Lepik 1 0
411. Reigo Mänd 1 0
412. Helari Vill 1 0
413. Epp Käen 1 0
414. Elena Käen 1 0
415. Hanna Alas 1 0
416. Remi Rebane 1 0
417. Aline Brodmann 1 0
418. Armo Zirk 1 0
419. Ege-Ly Petermann 1 0
420. Kadri Kopso 1 0
421. Kardo Eino Klement 1 0
422. Annely Thea Häggblom 1 0
423. Marleen Valdmaa 1 0
424. Steven Kalk 1 0
425. Rander Möldre 1 0
426. Vaike Pärn 1 0
427. Eric-Leif Vanderer 1 0
428. Marge Kulev 1 0
429. Karin Vimberg 1 0
430. Lea Vimberg 1 0
431. Mario Maalmann 1 0
432. Martina Irjas 1 0
433. Siret Sõmer 1 0
434. Liisi Nõgu 1 0
435. Sander Liivak 1 0
436. Aljona Kortin 1 0
437. Ants Merila 1 0
438. Kadri Tael 1 0
439. Ats Merila 1 0

Vaata meid

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com