KohtEesnimiPerekonnanimiOsaluskordiBoonuspunkte
1. Mall Lepiksoo 1049 104
2. Arvo Toomsalu 1044 104
3. Õie Lambing 832 83
4. Heino Lambing 831 83
5. Viivi Kahr 766 76
6. Kalev Suursaar 579 57
7. Urve Kalda 371 37
8. Annela Laidre 336 33
9. Aljona Kortin 292 29
10. Geidi Kruusmann 280 28
11. Reet Soidla 236 23
12. Kalle Tobreluts 221 22
13. Urve Tobreluts 220 22
14. Malle Kask 216 21
15. Aino Saaremäel 215 21
16. Halar Klaas 169 16
17. Regina Sikk 152 15
18. Kessu Kesler 145 14
19. Eikki Eikkinen 134 13
20. Vladimir Kerge 130 13
21. Vella Lilleberg 124 12
22. Airi Einsalu 120 12
23. Mare Soovik 111 11
24. Silva Salla 110 11
25. Tuuli Saksa 105 10
26. Terje Ruuben 94 9
27. Aldo Kuusma 89 8
28. Maire Õmmik 88 8
29. Luule Suursaar 84 8
30. Urve Eving 83 8
31. Rita Soidla 75 7
32. Irina Raadik 73 7
33. Annely Sulg 69 6
34. Deisy Udumets 67 6
35. Birgit Villo 66 6
36. Ele-Riin Vend 66 6
37. Kaspar Bork 62 6
38. Mait Suursaar 54 5
39. Õilme Prinken 54 5
40. Kadri Paberits 54 5
41. Kristo Prinken 54 5
42. Regiina Sinijärv 51 5
43. Ele Kivisaar 49 4
44. Marge Õmmik 48 4
45. Erkki Purge 46 4
46. Anu Adler 40 4
47. Mall Türbsal 39 3
48. Vaike Kalvik 38 3
49. Inga Lehtlaan 38 3
50. Arvi Kalvik 37 3
51. Marina Rüütel 36 3
52. Marko Põdra 36 3
53. Vivienne Vichman 35 3
54. Anu Limberg 34 3
55. Victoria vichman 34 3
56. Kätlin Kaare 33 3
57. Getrin Raudsepp 33 3
58. Tiina Valdur 33 3
59. Marina Hansson 32 3
60. Rander Möldre 32 3
61. Rait Luha 32 3
62. Andrus Soidla 31 3
63. Relika Maripuu 31 3
64. Helina Pärnamägi 30 3
65. Indrek Kesküla 29 2
66. Ene Aabo 29 2
67. Anne Soom 28 2
68. Kert Jurtom 28 2
69. Taimar Kopti 27 2
70. Argo Metsaru 26 2
71. Virve Tamberg 26 2
72. Kristiina Kahr 22 2
73. Romet Kask 22 2
74. Heete Ausmeel 21 2
75. Piret Purge 20 2
76. Erik Eesalu 19 1
77. Gregor Purge 19 1
78. Marje Martsin 19 1
79. Mariin Talu 18 1
80. Helys Teder 18 1
81. Lilian Rikken 17 1
82. Indrek Lillemägi 17 1
83. Kerdo Kivivare 16 1
84. Ats Kruusamägi 16 1
85. Martin Ojamaa 15 1
86. Kuldar Kuusemäe 15 1
87. Hannamari Soidla 14 1
88. Ege-Elisabeth Kaldaru 14 1
89. Mari Rikken 14 1
90. Katariina Pops 14 1
91. Õie Altermann 13 1
92. Janne Roots 13 1
93. Maarit Einsalu 13 1
94. Maris Kõrgmäe 13 1
95. Markus-Mattias Vaher 13 1
96. Lisandra Prinken 13 1
97. Marko Sikk 13 1
98. Ragnar Kroll 13 1
99. Väino Stoltsen 12 1
100. Margit Kivi 12 1
101. Andreas Rotka 12 1
102. Peeter Ilves 11 1
103. Sten-Karl Kalvik 11 1
104. Eliise Kivistu 11 1
105. Margus Salla 10 1
106. Liis Tamm 10 1
107. Margit Hiiemäe 10 1
108. Kristi Põdra 10 1
109. Brian Vinkel 10 1
110. Ivike Müürsalu 10 1
111. Kaja Salla 10 1
112. Ege-Ly Petermann 10 1
113. Tarvi Kivipõld 9 0
114. Andra Kortin 9 0
115. Diana Seepter 9 0
116. Kaia Maurus 9 0
117. Veevi Kõrgmäe 9 0
118. Veronika Kudi 9 0
119. Gerda Kirpson 9 0
120. Andres Kortin 9 0
121. Aleksander Martin 9 0
122. Mia Sandra Taur 9 0
123. Margit Raidma 8 0
124. Ruth Tähemaa 8 0
125. Tiia Kaselo 8 0
126. Keili Pohlak 8 0
127. Maarika Bassova 8 0
128. Urmas Kesküla 8 0
129. Kerstin Sõber 8 0
130. Sirje Aus 7 0
131. Taisi Tiimus 7 0
132. Aimar Türbsal 7 0
133. Heinrich Kalda 7 0
134. Hans Kruusamägi 7 0
135. Pert-Erik Purge 7 0
136. Marili Liivamaa 7 0
137. Helen Altküla 7 0
138. Rayan Veia 7 0
139. Kairit Kaldma 7 0
140. Sirli Säde 6 0
141. Malle Saage 6 0
142. Kristel Kahr 6 0
143. Vilma Heinsaar 6 0
144. Carl-Robert Tamberg 6 0
145. Marje Pomerants 6 0
146. Andriana Ingeroinen 6 0
147. Marelle Lell 6 0
148. Jaanus Lippasaar 6 0
149. Kristo Vares 6 0
150. Marjaana Hinn 6 0
151. Andres juunior Ingeroinen 6 0
152. Raine Hiiemäe 5 0
153. Annalisa Kesküla 5 0
154. Imre Vahtra 5 0
155. Eda Adamson 5 0
156. Tiia Liivalaid 5 0
157. Margit Kopti 5 0
158. Sten Sesmin 5 0
159. Carmen Vinkel 5 0
160. Laidi Hövelson 5 0
161. Anna Sophia Mägi 5 0
162. Liina Areng 5 0
163. Cristijanne Manninen 5 0
164. Jana Guhman 5 0
165. Jaak Kütt 5 0
166. Gert Raidla 4 0
167. Tõnis Saar 4 0
168. Madis Kullas 4 0
169. Keneli Pohlak 4 0
170. Ivar Lass 4 0
171. Mark Liivalaid 4 0
172. Jaak Läänemets 4 0
173. Elle Lindma 4 0
174. Birgit Kopti 4 0
175. Rainer Kilgi 4 0
176. Pille Toost 4 0
177. Asta Joll 4 0
178. Liisi Sillamaa 4 0
179. Oliver Tein 4 0
180. Margit Vaarma 4 0
181. Ahto Mund 4 0
182. Signe Mors 4 0
183. Renno Mors 4 0
184. Markus Masing 4 0
185. Richard Lehtlaan 4 0
186. Evelin Kortin 4 0
187. Merete Matrov 4 0
188. Rasmus Jänes 4 0
189. Reio Mors 4 0
190. Enda Elbre 4 0
191. Anne-Mai Veerg 4 0
192. Riina Kink 4 0
193. Kelly Maidla 4 0
194. Marie Lepiksoo 4 0
195. Abdul Abei 4 0
196. Lia Kerge 4 0
197. Liis Vilde 4 0
198. Ramon Vilde 4 0
199. Ailiki Sullakatko 4 0
200. Andres Argos 4 0
201. Eliise Joonas 4 0
202. Toomas Puust 3 0
203. Marks Danilov 3 0
204. Kalle Kuldväli 3 0
205. Ene Nurmsoo 3 0
206. Richard Veelaid 3 0
207. Lisette Kaselo 3 0
208. Mari-Liis Kaskema 3 0
209. Merle Suursaar 3 0
210. Lehte Tints 3 0
211. Riina Raitšuk 3 0
212. Martin Liivamaa 3 0
213. Malle Rohtla 3 0
214. Jan Nurmeots 3 0
215. Raiko Kilgi 3 0
216. Andres Ingeroinen 3 0
217. Eikki jun. Eikkinen 3 0
218. Liisi Prits 3 0
219. Kaisa Tsakirov 3 0
220. Annely Kallas 3 0
221. Gerly Riives 3 0
222. Markus Remiküll 3 0
223. Jaana Udeküll 3 0
224. Silver Jänes 3 0
225. Viktor Kaselo 3 0
226. Kadi Lehtlaan 3 0
227. Kristofer Vinkel 3 0
228. Gertu Sillavee 3 0
229. Maie Jakobson 3 0
230. Siret Alekse 3 0
231. Raimo Roosileht 3 0
232. Heimar Lepiksoo 3 0
233. Kristi Kuld 3 0
234. Madli Matvejev 3 0
235. Kristjan Hinno 3 0
236. Joonas Lamus 3 0
237. Siim Argos 3 0
238. Toomas Bork 3 0
239. Aare Kuusemets 2 0
240. Rauno Kuusemets 2 0
241. Virgo Veedler 2 0
242. Tair Stalberg 2 0
243. Alis Langemets 2 0
244. Kaarel Moisa 2 0
245. Andres Aksel 2 0
246. Raivo Veermets 2 0
247. Signe Sabas 2 0
248. Kristiine Adamson 2 0
249. Gea Lepikson 2 0
250. Laura-Sandra Luha 2 0
251. Kaili Kalvik 2 0
252. Iris Leist 2 0
253. Vendo Mihkel Veia 2 0
254. Lauri Sindonen 2 0
255. Tairi Tiimus 2 0
256. Anu Reimann 2 0
257. Kita Kiisküla 2 0
258. Annika Luur 2 0
259. Tanel Saaremäel 2 0
260. Madis Leist 2 0
261. Aigar Sikk 2 0
262. Kädi Jääger 2 0
263. Reene Alas 2 0
264. Mairis Matvejev 2 0
265. Andres Saaremäel 2 0
266. Oliver Põdra 2 0
267. Karmen King 2 0
268. Signe Kõiv 2 0
269. Ela Vulla 2 0
270. Marin Prits 2 0
271. Riina Vissak 2 0
272. Angela Olesk 2 0
273. Voldemar Pops 2 0
274. Helina Riisalu 2 0
275. Egle Kortin 2 0
276. Gertu Gorin 2 0
277. Karl Siimer 2 0
278. Kadri Puss 2 0
279. Donald Kiidjärv 2 0
280. Janely Lõomets 2 0
281. Maarit Vaikmaa 2 0
282. Erko Isakar 2 0
283. victoria adonov 2 0
284. Kaire Suursaar 2 0
285. Caroly Koppas 2 0
286. Kadri Hansscmidt 2 0
287. Anne-Mai Neerg 2 0
288. Anu Reinold 2 0
289. Paula Misjutina 2 0
290. Sandro Palmits 2 0
291. Aivo Uude 2 0
292. Annika Murro Puskar 2 0
293. Taive Kallas 2 0
294. Veigo Lell 2 0
295. Marika Maripuu 2 0
296. Toomas Käbin 2 0
297. Kadi Kond 2 0
298. Maik Danilov 2 0
299. Stever Kudi 2 0
300. Arvo Sakjas 2 0
301. Rutt Sakjas 2 0
302. Vadim Raitšuk 2 0
303. Riina Jalast 1 0
304. Rait Läänemets 1 0
305. Alvar Langemets 1 0
306. Maili Tannbaum 1 0
307. Tõnis Maršalov 1 0
308. Indrek Basmanov 1 0
309. Sandra Udumets 1 0
310. Kaspar Kivistu 1 0
311. Karmen Post 1 0
312. Reigo Alas 1 0
313. Reeva Johanson 1 0
314. Tiia Uutsalu 1 0
315. Mariliis Kivipõld 1 0
316. Marju Metsman 1 0
317. Ülle Metsman 1 0
318. Tõnis Kivistu 1 0
319. Katrin Maasik 1 0
320. Liili Heinla 1 0
321. Armin Heinsaar 1 0
322. Priit Petrov 1 0
323. Tanel Laumets 1 0
324. Gerttu Kuntro 1 0
325. Kert Laanemägi 1 0
326. Anet Veia 1 0
327. Annabel Leiten 1 0
328. Eve Veelaid 1 0
329. Karl Kasekamp 1 0
330. Aigar Kriel 1 0
331. Laura Komp 1 0
332. Kadri Altküla 1 0
333. Maria Kristin Kušner 1 0
334. Toomas Vinkel 1 0
335. Laile Paarets 1 0
336. Einar Aimse 1 0
337. Svetlana Toivonen 1 0
338. Kuldar Augervald 1 0
339. Kulla Leppik 1 0
340. Õie Alterman 1 0
341. Mairi Mägi 1 0
342. Simoona Must 1 0
343. Annika Liivamaa 1 0
344. Ivi Vainjärv 1 0
345. Anneli Kalamäe 1 0
346. Einar Kirpson 1 0
347. Kadri Kalvik 1 0
348. Liisbed Augervald 1 0
349. Peeter Kahr 1 0
350. Robert Saage 1 0
351. Maria Liis Alt 1 0
352. Stina Tiigimäe 1 0
353. Janar Kirss 1 0
354. Ken Tomberg 1 0
355. Roope Roine 1 0
356. Sten Saaremäel 1 0
357. Luule Kütt 1 0
358. Robin Ruukel 1 0
359. Mona Sikkar 1 0
360. Mikk Sikkar 1 0
361. Marten Remmelg 1 0
362. Steven Kudi 1 0
363. Karin Klauks 1 0
364. Uku Urb 1 0
365. Diana Aasumets 1 0
366. Kevin Münter 1 0
367. Epp Sepp 1 0
368. Mihkel Ilves 1 0
369. Kullo Pohlak 1 0
370. Andreas Kuldsalu 1 0
371. Marju Vendla 1 0
372. Ehte Mumm 1 0
373. Laura Leiten 1 0
374. Pärt Pärtel Kruusamägi 1 0
375. Sten-Eric Eikkinen 1 0
376. Martina Lepiksoo 1 0
377. Bruno Vaher 1 0
378. Herkki Laar 1 0
379. Edward Heldur Kurim 1 0
380. Mari Turban 1 0
381. Brita Moorits 1 0
382. Anrico Akkuratov 1 0
383. Mariella Trei 1 0
384. Richard-Erich Trestip 1 0
385. Saskia Kütt 1 0
386. Riina Oja 1 0
387. Nele-Liis Kallak 1 0
388. Egle Toomeniit 1 0
389. Melissa Suursaar 1 0
390. Eha Võõras 1 0
391. Riina Kopti 1 0
392. Alder Martin Tafiitsuk 1 0
393. Anete Tomingas 1 0
394. Henri Alas 1 0
395. Pille-Riin Vaarik 1 0
396. Maarika Reis 1 0
397. Teven Aasumets 1 0
398. Eneli Kroll 1 0
399. Kaarel Moorits 1 0
400. Eve Tiigimäe 1 0
401. Hanna Alas 1 0
402. Kaarin Veelaid 1 0
403. Lisete Braust 1 0
404. Eva-Angelica Kaldaru 1 0
405. Kailis Broberg 1 0
406. Emilie-Natali Norma 1 0
407. Stener Vare 1 0
408. Marianne Kortin 1 0
409. Margid Jaanimägi 1 0
410. Heleri Uuland 1 0
411. Diana Septer 1 0
412. Margus Leben 1 0
413. Rein Saarna 1 0
414. Rene Maantee 1 0
415. Eero Vihula 1 0
416. Marianne Solovjov 1 0
417. Marto Solovjov 1 0
418. Kristjan Vahtrik 1 0
419. Pille-Ülle Kroll 1 0
420. Klen-Marten Kool 1 0
421. anu kilki 1 0
422. ergo kilki 1 0
423. Sirle Sadak 1 0
424. Katriin Veermets 1 0
425. Margit Kaidmer 1 0
426. Helena Taaksalu 1 0
427. Rein Kallas 1 0
428. Reimo Kallas 1 0
429. Reino Kallas 1 0
430. Ketli Sõber 1 0
431. Raul Joosing 1 0
432. Robert Grigorjev 1 0
433. Mihkel Mehiste 1 0
434. Stefan Vinkel 1 0
435. Mirjam Privalov 1 0
436. Henry-Roobert Puskar 1 0
437. sass niirpuu 1 0
438. Juhan Kivisikk 1 0
439. Mari koger 1 0
440. Paul trei 1 0
441. Meelis Mägi 1 0
442. Lux Saimon 1 0
443. Alice Rebel 1 0
444. Kersti Traublum 1 0
445. Taimi Kurim 1 0
446. Maia Kurim 1 0
447. Hugo Rea 1 0
448. Margit Kurim 1 0
449. Joel Randveer 1 0
450. Emma Kurim 1 0
451. Ethel Liis Randveer 1 0
452. Emil Richard Randveer 1 0
453. Hanmar Urb 1 0
454. Hardo Hansson 1 0
455. Getrin Vunder 1 0
456. Desiree-Laureen Reinmets 1 0
457. Madis Metelitsa 1 0
458. Liivi Uueni 1 0
459. Luule Erala 1 0
460. Andri Tähemaa 1 0
461. Raimo Plaat 1 0
462. Risto Plaat 1 0
463. Hillar Plaat 1 0
464. Margo Danilov 1 0
465. Maarja-Liis Suursaar 1 0
466. Kristjan Kilk 1 0
467. Eleri Aleksa 1 0
468. Helen Talviste 1 0
469. Peeter Kõiva 1 0
470. Emily Valgepea 1 0
471. Robin Valgepea 1 0
472. Sandra-Maria Toomeniit 1 0
473. Timo Kalter 1 0
474. Terje Kalvik 1 0
475. Arvo Sakajs 1 0
476. Albert Kruusamägi 1 0
477. Ann Rebane 1 0
478. Riia Rebane 1 0
479. Robin Rebane 1 0
480. Lisett Viikmäe 1 0
481. Andrus Argas 1 0
482. Siim Argas 1 0
483. Mia Ringenberg 1 0
484. Astor Argos 1 0
485. Alis Münter 1 0
486. Janne Hiielaid 1 0
487. Väino Saar 1 0
488. Malle Kütt 1 0
489. Aydin Ceyhun 1 0

Vaata meid

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com