KohtEesnimiPerekonnanimiOsaluskordiBoonuspunkte
1. Heino Külanurk 1196 119
2. Urve Tobreluts 1028 102
3. Kalle Tobreluts 1010 101
4. Aino Saaremäel 905 90
5. Viivi Kahr 832 83
6. Halar Klaas 640 64
7. Heino Lambing 626 62
8. Õie Lambing 624 62
9. Viia Kiik 470 47
10. Mare Soovik 390 39
11. Mall Lepiksoo 372 37
12. Malle Kask 322 32
13. Reet Soidla 318 31
14. Riina Jalast 265 26
15. Annela Laidre 236 23
16. Ene Aabo 210 21
17. Ira Münter 206 20
18. Urve Kalda 189 18
19. Kessu Sulev 175 17
20. Siiri Bork 165 16
21. Ele Kivisaar 146 14
22. Sirle-Inga Kuldväli 130 13
23. Kätlin Timuska 127 12
24. Airi Einsalu 123 12
25. Rita Soidla 123 12
26. Kadri Dieves 122 12
27. Marina Rüütel 100 10
28. Heete Ausmeel 81 8
29. Lehte Tints 69 6
30. Peeter Kahr 68 6
31. Martin Vildersen 67 6
32. Merle Suursaar 63 6
33. Regina Kask 63 6
34. Liili Heinla 62 6
35. Kert Jurtom 62 6
36. Mona Sikkar 61 6
37. Maarit Einsalu 58 5
38. Maire Õmmik 55 5
39. Marko Põdra 55 5
40. Margit Kopti 55 5
41. Anne Kruusimaa 54 5
42. Mari-Liis Kaskema 52 5
43. Kristel Kahr 51 5
44. Ain Kõiv 48 4
45. Marje Pomerants 48 4
46. Mari-Liis Mund 46 4
47. Erkki Purge 44 4
48. Kita Kiisküla 41 4
49. Maarika Bassova 41 4
50. Heidy Õunapuu 40 4
51. Katri Pentjärv 39 3
52. Rauno Kuusemets 38 3
53. Riina Vissak 37 3
54. Hannamari Soidla 36 3
55. Kaarel Moisa 35 3
56. Signe Kivivare 35 3
57. Tiia Kaselo 35 3
58. Maris Möldre 35 3
59. Anneli Meidla 35 3
60. Mati Mund 35 3
61. Liina Kungla 33 3
62. Terje Ruuben 32 3
63. Sirle Aosaar 30 3
64. Kaia Maurus 30 3
65. Anu Reimann 30 3
66. Heinrich Kalda 28 2
67. Tiia Liivalaid 28 2
68. Maire Roosipuu 28 2
69. Mariin Talu 27 2
70. Mariella Trei 27 2
71. Peeter Ilves 26 2
72. Ave Jander 26 2
73. Pillerin Maninen 26 2
74. Marge Õmmik 25 2
75. Karmen Püvi 25 2
76. Maris Adamson 24 2
77. Eha Võõras 24 2
78. Kersti Sillavee 24 2
79. Josephine Hellerkantri 24 2
80. Andres Saaremäel 23 2
81. Eikki Eikkinen 23 2
82. Kevin Tobreluts 23 2
83. Birgit Villo 22 2
84. Valdo Leist 22 2
85. Virve Tamberg 22 2
86. Vella Lilleberg 22 2
87. Maiu Talu 21 2
88. Mait Suursaar 21 2
89. Lembit Lilleberg 21 2
90. Kertu Rebane 20 2
91. Kristin Aas 20 2
92. Kalle Koop 20 2
93. Reelika Roosileht 19 1
94. Karmen Käärid 19 1
95. Indrek Kesküla 19 1
96. Erik Eesalu 19 1
97. Carmen Vinkel 19 1
98. Klaarika Adonov 19 1
99. Kätlin Ojamaa 19 1
100. Andrus Soidla 18 1
101. Sirje Aus 18 1
102. Birgit Kopti 18 1
103. Anne-Ly Nilbe 18 1
104. Mari-Liis Laanetu 17 1
105. Margus Salla 16 1
106. Kristiina Kahr 16 1
107. Tanel Saaremäel 16 1
108. Kadri Reimann 16 1
109. Merette Möldre 16 1
110. Kristjan Baiduža 16 1
111. Maili Tannbaum 15 1
112. Kaiti Kannel 15 1
113. Maris Meos 15 1
114. Liina Kalda 15 1
115. Maris Kõrgmäe 15 1
116. Piia Paas 15 1
117. Hellerkantri Josephine 15 1
118. Gertu Gorin 15 1
119. Rasmus Jänes 15 1
120. Laidi Hövelson 15 1
121. Natalie Lehtmets 14 1
122. Elari Kliiman 14 1
123. Taavi Sulev 13 1
124. Brian Vinkel 13 1
125. Jaanus Valk 12 1
126. Aino Aren 12 1
127. Maria Kristin Kušner 12 1
128. Kuldar Augervald 12 1
129. Hans Kruusamägi 12 1
130. Pert-Erik Purge 12 1
131. Tiiu Grünthal 12 1
132. Berta Viikberg 11 1
133. Marit Leist 11 1
134. Tiina Dieves 11 1
135. Eilike Pedari 11 1
136. Eerik Lumiste 11 1
137. Brita Moorits 11 1
138. Veronika Maasing 11 1
139. Liisbed Augervald 10 1
140. Romet Prants 10 1
141. Sten Sesmin 10 1
142. Kristjan Mägi 10 1
143. Evelin Kiik 10 1
144. Ahto Mund 10 1
145. Melian Heinsaar 10 1
146. Richard Veelaid 9 0
147. Kaili Kalvik 9 0
148. Iris Leist 9 0
149. Aigar Kriel 9 0
150. Agnes Augervald 9 0
151. Ove Rebane 9 0
152. Aivar Pärnamets 9 0
153. Epp Sepp 9 0
154. Rando Lemes 9 0
155. Tair Stalberg 8 0
156. Taimar Kopti 8 0
157. Helen Ling 8 0
158. Hele Väizanen 8 0
159. Anu Limberg 8 0
160. Madis Türbsal 8 0
161. Elle Augervald 8 0
162. Krista Haugas 8 0
163. Signe Kõiv 8 0
164. Händrju Aas 8 0
165. Tanel Kümnik 8 0
166. Tarmo Karon 8 0
167. Anneli Mikiver 8 0
168. Rainis Kööp 7 0
169. Lauri Sindonen 7 0
170. Mairi Mägi 7 0
171. Annika Luur 7 0
172. Keiti Kannel 7 0
173. Jörgen Kivila 7 0
174. Kaido Elvre 7 0
175. Urmas Kopti 7 0
176. Joosep Joor 7 0
177. Taavi Pärnamets 7 0
178. Marge Soboleva 7 0
179. Bruno Vaher 7 0
180. Angela Olesk 7 0
181. Renno Mors 7 0
182. Andra Lätt 7 0
183. Egle Kortin 7 0
184. Erko Kruusamägi 7 0
185. Robin Baiduža 7 0
186. Rita Õiglane 6 0
187. Kelly Ilves 6 0
188. Raivo Veermets 6 0
189. Kristiine Adamson 6 0
190. Kätlin Pohlak 6 0
191. Anet Veia 6 0
192. Marika Raudvee 6 0
193. Johanna Künnapuu 6 0
194. Railo Aimse 6 0
195. Raigo Vaarik 6 0
196. Veronika Kudi 6 0
197. Kadri Kalvik 6 0
198. Sten Saaremäel 6 0
199. Olga Buht 6 0
200. Diana Aasumets 6 0
201. Kevin Münter 6 0
202. Kati Hiir 6 0
203. Kevin Kunila 6 0
204. Siiri Mets 6 0
205. Alder Martin Tafiitsuk 6 0
206. Siim Salla 5 0
207. Birgit Basmanova 5 0
208. Sandra Udumets 5 0
209. Raine Hiiemäe 5 0
210. Gerttu Kuntro 5 0
211. Egert Kruberg 5 0
212. Aldo Kuusma 5 0
213. Rudolf Kopti 5 0
214. Vaike Kalvik 5 0
215. Dely Kroll 5 0
216. Kristi Põdra 5 0
217. Jaana Ingeroinen 5 0
218. Triinu Pau 5 0
219. Richard Lehtlaan 5 0
220. Tiina Tenno 5 0
221. Andrus Pikas 5 0
222. Erik Zavadskis 5 0
223. Tanja Lambur 5 0
224. Helerin Seepter 4 0
225. Alvar Urbas 4 0
226. Ille Laanemägi 4 0
227. Mait Jalast 4 0
228. Margit Basmanova 4 0
229. Andra Kortin 4 0
230. Sirje Fimberg 4 0
231. Ingrid Arula 4 0
232. Kalle Kuldväli 4 0
233. Rasmus Rikken 4 0
234. Kristel Aasumets 4 0
235. Kersti Pilt 4 0
236. Eda Adamson 4 0
237. Annika Kroll 4 0
238. Reelika Vinogradov 4 0
239. Minna Joor 4 0
240. Heiko Süvaorg 4 0
241. Raili Kööp 4 0
242. Annabel Kilk 4 0
243. Reene Alas 4 0
244. Mairis Matvejev 4 0
245. Ege-Elisabeth Kaldaru 4 0
246. Robin Ruukel 4 0
247. Steven Kudi 4 0
248. Ülle Liivak 4 0
249. Kätlin Korn 4 0
250. Anni Pent 4 0
251. Signe Mors 4 0
252. Vello Mavritšev 4 0
253. Henri Oraver 4 0
254. Marie-Helene Skukovski 4 0
255. Argo Liivak 4 0
256. Kristiine Kull 4 0
257. Aarne Urb 4 0
258. Aljona Jeruslanova 4 0
259. Luule Suursaar 4 0
260. Aire Kaare 4 0
261. Lii Kullamaa 4 0
262. Liis Marii Aal 4 0
263. Liina Kõo 4 0
264. Melissa Suursaar 4 0
265. Andres Ojanurm 4 0
266. Epp Tagel 4 0
267. Marjo Lell 4 0
268. Gert Raidla 3 0
269. Merilin Lõomets 3 0
270. Mart Rebane 3 0
271. Silver Aasumets 3 0
272. Reelika Täheste 3 0
273. Kätlin Kaare 3 0
274. Gerli Pomerants 3 0
275. Urmo Kesküla 3 0
276. Riko Tobreluts 3 0
277. Mark Liivalaid 3 0
278. Armin Heinsaar 3 0
279. Liisi Liivalaid 3 0
280. Geidi Kruusmann 3 0
281. Hanna Mari Soidla 3 0
282. Eda Neeme 3 0
283. Helys Lääne 3 0
284. Külli Külanurk 3 0
285. Kerli Karron 3 0
286. Gerda Kirpson 3 0
287. Keili Pohlak 3 0
288. Lilian Rikken 3 0
289. Edgar Nilbe 3 0
290. Mikk Sikkar 3 0
291. Karin Klauks 3 0
292. Andres Ingeroinen 3 0
293. Egert Nilbe 3 0
294. Marili Liivamaa 3 0
295. Ingret Leemets 3 0
296. Üllar Neeme 3 0
297. Markus Meimre 3 0
298. Herkki Laar 3 0
299. Kaisa Tsakirov 3 0
300. Sten-Karl Kalvik 3 0
301. Kristel Kortin 3 0
302. Ilme Külanurk 3 0
303. Hanna Vaalu 3 0
304. Stessi Käärik 3 0
305. Marko Braust 3 0
306. Gregor Purge 3 0
307. Marek Muzakko 3 0
308. Ida Maria Cavegn 3 0
309. Gerly Riives 3 0
310. Arvi Kalvik 3 0
311. Aarne Urban 3 0
312. Leeni Janno 3 0
313. Anna Krumm 3 0
314. Reelika Krumm 3 0
315. Evelin Kortin 3 0
316. Andres Kortin 3 0
317. Martti Trei 3 0
318. Reio Mors 3 0
319. Karli Lõune 3 0
320. Diana Piilsaar 3 0
321. Neevi Kõrgmäe 3 0
322. Donald Kiidjärv 3 0
323. Malle Kudi 3 0
324. Romet Kroll 3 0
325. Luule Klaats 3 0
326. Ardo Sepp 3 0
327. Endel Tambla 3 0
328. Donatas Braziulis 3 0
329. Silver Jänes 3 0
330. Maarja Pajula 2 0
331. Marti Alt 2 0
332. Laura Kuusemets 2 0
333. Rainer Leemets 2 0
334. Alvar Langemets 2 0
335. Linnar Tark 2 0
336. Madis Püss 2 0
337. Alis Langemets 2 0
338. Luigi Eesalu 2 0
339. Gea Lepiksoo 2 0
340. Karin Kiik 2 0
341. Reigo Alas 2 0
342. Kirke Tobreluts 2 0
343. Tarmo Kivipõld 2 0
344. Keneli Pohlak 2 0
345. Aimar Aimse 2 0
346. Kaspar Bork 2 0
347. Anneliis Lepp 2 0
348. Taisi Tiimus 2 0
349. Jan Juhanson 2 0
350. Kaili Zirk 2 0
351. Signe Liblikmann 2 0
352. Eva Rüütel 2 0
353. Kert Puusta 2 0
354. Mirjam Ojamaa 2 0
355. Sander Tõemets 2 0
356. Siim Tõemets 2 0
357. Margit Hiiemäe 2 0
358. Simoona Must 2 0
359. Getrin Raudsepp 2 0
360. Pirjo Puusta 2 0
361. Mart Mägi 2 0
362. Urve Sindonen 2 0
363. Mai Kõiv 2 0
364. Remo Murumaa 2 0
365. Einar Kirpson 2 0
366. Pille Poom 2 0
367. Karmen Lõomets 2 0
368. Piret Purge 2 0
369. Martin Ojamaa 2 0
370. Kristi Vorontsov 2 0
371. Liisi Sillamaa 2 0
372. Vilma Heinsaar 2 0
373. Robert Saage 2 0
374. Stina Tiigimäe 2 0
375. Birgit Aas 2 0
376. Annely Sulg 2 0
377. Kerdo Kivivare 2 0
378. Tuuli Neeme 2 0
379. Rein Saarepere 2 0
380. Raido Beilmann 2 0
381. Kalju Tomberg 2 0
382. Leaanika Ehlvest 2 0
383. Annely Kallas 2 0
384. Andre Ind 2 0
385. Richard-Erich Trestip 2 0
386. Tiia Lätt 2 0
387. Liis Saarepere 2 0
388. Madli Ilves 2 0
389. Piret Raudvere 2 0
390. Keiri Tammemägi 2 0
391. Anneli Lebert 2 0
392. Hagstrüm Mariana 2 0
393. Heiko Sivaorg 2 0
394. Indrek Niinemets 2 0
395. Laura Einsalu 2 0
396. Harri Einsalu 2 0
397. Harles Nigulas 2 0
398. Liina Oja 2 0
399. Hans Oja 2 0
400. Riina Oja 2 0
401. Tõnis Kiisküla 2 0
402. Tanel Kiisküla 2 0
403. Aleksander Tafiitsuk 2 0
404. Malle Tõnis 2 0
405. Kuldar Kuusemäe 2 0
406. Nele-Liis Kallak 2 0
407. Mati Sääsk 2 0
408. Siiri Sääsk 2 0
409. Ülle Grau 2 0
410. Malle Aed 2 0
411. Illi Pae 2 0
412. Raul Jalast 2 0
413. Hannes Liivak 2 0
414. Maimu Korjus 2 0
415. Taimi Kind 2 0
416. Kadi Prants 2 0
417. Merete Matrov 2 0
418. Kristel Pitkja 2 0
419. Anu Pihlak 2 0
420. Ants Liivak 2 0
421. Virve Vaarik 2 0
422. Freet-Gevin Maasik 2 0
423. Tanel Plutus 2 0
424. Madli Muld 2 0
425. Liisa Torsus 2 0
426. Valentina Tiskina 2 0
427. Jaanus Laidus 2 0
428. Urve Laidus 2 0
429. Urmas Lehtsalu 2 0
430. Triin Talvet 2 0
431. Krete Hurt 2 0
432. Evelin Põldoja 2 0
433. Eva Lotta Degroot 2 0
434. Jeroem Degroot 2 0
435. Karli Matrov 2 0
436. Darmiina Aia 2 0
437. Karl-Martin Roosma 2 0
438. Andrus Joa 2 0
439. Tanel Peramets 2 0
440. Vilma Kivilo 2 0
441. Nadežda Tolli 2 0
442. Kalju Tirman 2 0
443. Enelin Kiik 2 0
444. Kaja Salla 2 0
445. Marelle Lell 2 0
446. Tatjana Lambur 2 0
447. Silva Salla 2 0
448. Anneli Pullõnen 1 0
449. Aare Kuusemets 1 0
450. Margo Veedler 1 0
451. Kristiina Kaare 1 0
452. Rajar Riispere 1 0
453. Kaido Reiman 1 0
454. Toomas Aruoja 1 0
455. Malle Võidula 1 0
456. Indrek Basmanov 1 0
457. Kätlin Kroll 1 0
458. Andres Aksel 1 0
459. Silvi Aasumets 1 0
460. Tõnis Kull 1 0
461. Üllar Hiire 1 0
462. Martin Valdur 1 0
463. Aire Võidula 1 0
464. Ivo Part 1 0
465. Eveli Klaan 1 0
466. Eret Tobreluts 1 0
467. Anneli Veia 1 0
468. Kaisa Kangur 1 0
469. Margit Olvi 1 0
470. Martin Himma 1 0
471. Eva Lepik 1 0
472. Karolin Kilk 1 0
473. Liis Tamm 1 0
474. Elis Aristova 1 0
475. Urmas Lemvald 1 0
476. Ingel Anijärv 1 0
477. Birgit Ilves 1 0
478. Michael Suursaar 1 0
479. Sandra Bork 1 0
480. Ander Talu 1 0
481. Joanne Adamson 1 0
482. Annalisa Kesküla 1 0
483. Marika Merila 1 0
484. Annabel Leiten 1 0
485. Rauno Saage 1 0
486. Herman Nikolajev 1 0
487. Jarmo Karon 1 0
488. Margo Jaanimägi 1 0
489. Laura Komp 1 0
490. Mait Villo 1 0
491. Lisette Kaselo 1 0
492. Kairo Korjas 1 0
493. Laile Paarets 1 0
494. Tairi Tiimus 1 0
495. Ain Krumm 1 0
496. Madis Sade 1 0
497. Joonas Pau 1 0
498. Aleksis Anijärv 1 0
499. Karel Kallasmaa 1 0
500. Rauno Ilves 1 0
501. Siret Mätas 1 0
502. Kädi Joll 1 0
503. Kaisa Broberg 1 0
504. Silvia Aasumets 1 0
505. Kädi Jääger 1 0
506. Johanna Põldmaa 1 0
507. Mattias Preisfreund 1 0
508. Toomas Saage 1 0
509. Emili Kõiv 1 0
510. Markus Tiigimäe 1 0
511. Natalie Lehtmats 1 0
512. Lea Loddis 1 0
513. Raiko Kilgi 1 0
514. Oliver Põdra 1 0
515. Kaja Kruup 1 0
516. Kristjan Matsiselts 1 0
517. Oliver Tein 1 0
518. Inga Jürgenson 1 0
519. Arne Võidula 1 0
520. Irina Karpova 1 0
521. Jaanus Mätas 1 0
522. Kerda Kanne 1 0
523. Marin Prits 1 0
524. Rainis Viikoja 1 0
525. Mihkel Ilves 1 0
526. Margit Kivi 1 0
527. Lea Valk 1 0
528. Markus-Mattias Vaher 1 0
529. Sandra Alas 1 0
530. Aigi Lamus 1 0
531. Raili Uudla 1 0
532. Martina Lepiksoo 1 0
533. Harri Kõo 1 0
534. Liisi Prits 1 0
535. Olga Mets 1 0
536. Eliis Mätas 1 0
537. Casper Ottens 1 0
538. Carl Zibo 1 0
539. Kadi Savinski 1 0
540. Jaana Kuusemets 1 0
541. Brigitta Luik 1 0
542. Romet Kaas 1 0
543. Andreas Rotka 1 0
544. Varto Lillema 1 0
545. Aimar Kaas 1 0
546. Andrus Kont 1 0
547. Katariina Pops 1 0
548. Kristo Kokk 1 0
549. Sirje Paas 1 0
550. Külli Lumiste 1 0
551. Ken Pertelson 1 0
552. Raivo Tatrik 1 0
553. Kevin Kristoper Kunila 1 0
554. Helina Riisalu 1 0
555. Janno Lumiste 1 0
556. Malle Salu 1 0
557. Aleksander Kopso 1 0
558. Pillerin Manninen 1 0
559. Malle Pärn 1 0
560. Martin Metsmaaker 1 0
561. Carol Otstavel 1 0
562. Ly Mitt 1 0
563. Frank Liblikman 1 0
564. Arnis Kalvik 1 0
565. Paul Dieves 1 0
566. Kristiina Raag 1 0
567. Inna Liim 1 0
568. Pauli Liim 1 0
569. Tiia Laev 1 0
570. Helerin Elva 1 0
571. Egle Joonas 1 0
572. Markus Remiküll 1 0
573. Ele Kivivare 1 0
574. Kadri Künnapuu 1 0
575. Pille Kuusemäe 1 0
576. Lee Kilk 1 0
577. Teili Kanne 1 0
578. Kerda Savi 1 0
579. Tiina Tennu 1 0
580. Jaana Udeküll 1 0
581. Kalvar Kiik 1 0
582. Kaia Markus 1 0
583. Ando Pullõnen 1 0
584. Natali Mets 1 0
585. Raiko Keinanen 1 0
586. Eimar Täht 1 0
587. Vaike Sursu 1 0
588. Allar Lepik 1 0
589. Ele Augervald 1 0
590. Karl Siimer 1 0
591. Karl Soodla 1 0
592. Merily Tambik 1 0
593. Regina Maasik 1 0
594. Birgit Veermets 1 0
595. Egle Toomeniit 1 0
596. Kardo Eino 1 0
597. Külly Teer 1 0
598. Vladimir Kroll 1 0
599. Rasmus Viikoja 1 0
600. Mare Õmmik 1 0
601. Krissu Mägi 1 0
602. Madis Saage 1 0
603. Valve Laanemägi 1 0
604. Salme Saluri 1 0
605. Agon Aas 1 0
606. Kadri Puss 1 0
607. Rasmus Oha 1 0
608. Rando Lehes 1 0
609. Margus Kalvik 1 0
610. Vilma Kiisküla 1 0
611. Getriin-Liisbet Veeremaa 1 0
612. Geidy Kudi 1 0
613. Triin Käbin 1 0
614. Sten Lõhmus 1 0
615. Vendo Mikiver 1 0
616. Reigo Karon 1 0
617. Allen Leemets 1 0
618. Vendo Mihkel Mikiver 1 0
619. Tony Vilbiks 1 0
620. Janek Meidla 1 0
621. Riina Kopti 1 0
622. Olaf Rebane 1 0
623. Janely Lõomets 1 0
624. Madis Maasing 1 0
625. Kaarel Bork 1 0
626. Laura Pahk 1 0
627. Karolina Alt 1 0
628. Angelina Alt 1 0
629. Anete Tomingas 1 0
630. Lizett Võsu 1 0
631. Jete Purus 1 0
632. Anu Seen 1 0
633. Henri Alas 1 0
634. Eha Kivilo 1 0
635. Triin Susi 1 0
636. Tiina Tuisk 1 0
637. Helle Moisa 1 0
638. Riina Roots 1 0
639. Riina Rebane 1 0
640. Lea Lüpsik 1 0
641. Annely-Thea Häggblom 1 0
642. Nele Mägi 1 0
643. Aivar Põldmaa 1 0
644. Madis Pops 1 0
645. Andriana Ingeroinen 1 0
646. Margit Pitkja 1 0
647. Crislyn Matsiselts 1 0
648. Sirle Nõlvak 1 0
649. Meelis Vels 1 0
650. Triin Mets 1 0
651. Tiina Aas 1 0
652. Rayan Veia 1 0
653. Silver Väina 1 0
654. Arlet Suviste 1 0
655. Kevin Rohtsalu 1 0
656. Kristiina Sarapuu 1 0
657. Hanneloore Sarapuu 1 0
658. Saima Täheste 1 0
659. Marianne Kümnik 1 0
660. Triin Pärn 1 0
661. Lembit Pärn 1 0
662. Rasmus Rändvee 1 0
663. Renar Trummal 1 0
664. Karl Kallas 1 0

Vaata meid

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com