Sulgpalli MV 2015/2016
Väike-Maarja lahtised meistrivõistlused 2016 tulemused.
16.03.2016 Väike-maarja spordihoones
NAISED | 1 etapp | 2 etapp | 3 etapp | punkte kokku | ||
1. | HELENA MÖÖL | 20 | 20 | 20 | 40 | |
2. | JANE KOOL | 16 | 18 | 18 | 36 | |
3. | ANNALIISA SAMMEL | 18 | 0 | 16 | 34 | |
4. | GEIDI KRUUSMANN | 0 | 16 | 15 | 31 | |
5. | MARJU METSMAN | 0 | 15 | 14 | 29 | |
6. | MARGE LOO | 0 | 14 | 0 | 14 | |
NOORED (1999 JA HILJEM SÜNDINUD) | ||||||
1. | KEVIN UUS | 20 | 18 | 20 | 40 | |
2. | MATTIAS PREISFREUND | 18 | 20 | 18 | 38 | |
3. | ROMET KASK | 15 | 16 | 16 | 32 | |
4. | AIVAR ELLAM | 16 | 15 | 15 | 31 | |
5. | KARL KASEKAMP | 14 | 14 | 28 | ||
6. | TAANIEL PREISFREUND | 14 | 13 | 27 | ||
7. | GETRIN RAUDSEPP | 12 | 13 | 25 | ||
MEHED | ||||||
1. | Indrek Kesküla | 20 | 20 | 0 | 40 | |
2. | Jarno Mööl | 16 | 18 | 20 | 38 | |
3. | Mihkel Niinemets | 18 | 15 | 16 | 34 | |
4. | Raul Nikolajev | 15 | 16 | 0 | 31 | |
5. | Joel Piirsoo | 0 | 14 | 15 | 29 | |
6. | Eerek Preisfreund | 11 | 13 | 13 | 26 | |
7. | Andreas Preisfreund | 0 | 9 | 14 | 23 | |
8. | Janek Lass | 12 | 0 | 11 | 23 | |
9. | Väino Stoltsen | 9 | 10 | 12 | 22 | |
10. | Liisa Uukivi | 0 | 12 | 10 | 22 | |
11. | Jaanus Soon | 10 | 11 | 0 | 21 | |
12. | Rauno Kurvits | 0 | 0 | 18 | 18 | |
13. | Edgar Tammus | 7 | 8 | 9 | 17 | |
14. | Vaimar Abel | 8 | 0 | 8 | 16 | |
15. | Jaak Reeman | 14 | 0 | 0 | 14 | |
16. | Tarmo Rebane | 6 | 7 | 0 | 13 | |
17. | Priit Uus | 13 | 0 | 0 | 13 | |
18. | Andero Põllu | 4 | 6 | 0 | 10 | |
19. | Ants Rouhijainen | 0 | 0 | 7 | 7 | |
20. | Aivar Põldma | 0 | 0 | 6 | 6 | |
21. | Rene Kundla | 5 | 0 | 0 | 5 | |
22. | Timo Kalter | 4 | 0 | 0 | 4 |
Väike-Maarja lahtised meistrivõistlused sulgpallis 1. etapp 9.detsember 2015
tõid väljakule 16 meest, 2 naist ning 6 noort mängijat(üks noor tüdruk võistles naiste klassis).
Tulemused:
Mehed
- Indrek Kesküla 20 p
- Mihkel Niinemets 18 p
- Jarno Mööl 16 p
- Raul Nikolajev 15 p
- Jaak Reemann 14 p
- Priit Uus 13 p
- Janek Lass 12p
- Eerek Preisfreund 11 p
- Jaanus Soon 10 p
- Väino Stolttsen 9 p
- Vaimar Abel 8 p
- Edgar Tammus 7 p
- Tarmo Rebane 6 p
- Rene Kundla 5 p
- Timo Kalter 4 p
- Andero Põllu 4 p
Naised:
- Helena Mööl 20 p
- Annaliisa Sammel 18 p
- Jane Kool 16 p
Noored:
- Kevin Uus 20 p
- Mattias Presfreund 18 p
- Aivar Ellam 16 p
- Romet Kask 15 p
- Taaniel Preisfreund 14 p