Pikk 1, 46202 Väike-Maarja
tel 5146776
Juhataja - Jane Kool - tel. 5184071
spordikeskus (ät) v-maarja.ee
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi (RSK) asutati 07.10.99.a. Rahvaspordiklubi on mittetulundusühing, kes on lepingu alusel võtnud enda kanda valla spordielu korraldamise.
Ebavere Tervisespordikeskus 46209 Ebavere küla,
Väike-Maarja vald, Lääne–Virumaa
Inna Maršalova administraator 56 561 865
Urmas Kullas rajameister 51 532 39
info (ät) ebaverekeskus.ee
Treeningud Väike-Maarja spordihoones 2024/25
Finishiprotokoll 06.04.2024
Väike Maarja spordihoone
FINAAL | |||||
6.04.2024 Väike-Maarja Spordihoones | |||||
11.00 | |||||
11:00 | 2017 ja nooremad | 100m | |||
nimi | aeg | ||||
1. | Sirel Põllu | 2019 | 00:45,2 | ||
2. | Grettel Adrat | 2020 | Porkuni | 00:59,0 | |
11:10 | T10 | 2014-2016 | 250m | ||
nimi | kool/klubi | aeg | |||
1 | Mia-Maria Pado | 2014 | VMG | 01:09,7 | |
2 | Bianka Miller | 2015 | Simuna | 01:11,5 | |
3 | Karmen Nõmmiste | 2014 | Simuna | 01:11,5 | |
4 | Sandra Niit | 2015 | Simuna | 01:11,8 | |
5 | Meribel Kulpas | 2015 | VMG | 01:12,5 | |
6 | Aleksandra Tšurbakova | 2014 | Kiltsi | 01:13,4 | |
7 | Mia Kabral | 2016 | Rakke | 01:14,1 | |
8 | Birgitta Arolepp | 2015 | Kiltsi | 01:15,2 | |
11:20 | P10 | 2014-2016 | 250m | ||
nimi | kool/klubi | ||||
1 | Geron Sirp | 2014 | Rakke | 01:03,4 | |
2 | Thor Aleksander Salu | 2014 | Kiltsi | 01:08,6 | |
3 | Thor-Eirik Saad | 2015 | Tallina Sõudeklubi | 01:08,9 | |
4 | Taavi Kiitsak | 2015 | Simuna | 01:10,0 | |
5 | Kevin Vahtrik | 2015 | VMG | 01:13,5 | |
6 | Markus Bäärt | 2014 | Simuna | 01:32,4 | |
7 | Rasmus Kurvits | 2014 | Rakke | 1.11,7 | |
8 | Cristofer Kristmann | 2014 | VMG | DNS | |
11:30 | T12 | 2012-2013 | 250m | ||
nimi | aeg | ||||
1 | Miina Põllu | 2012 | VMG | 00:52,4 | |
2 | Karoliina-Viktoria Vaarma | 2012 | VMG | 00:57,0 | |
3 | Mariette Kuusemäe | 2012 | VMG | 01:02,5 | |
4 | Kertu Kaasik | 2012 | Simuna | 00:57,3 | |
5 | Liselle Siling-Siland | 2012 | VMG | 00:58,7 | |
6 | Greete Eliise Deedin | 2012 | Rakke | 01:00,2 | |
7 | Brigitta Arolepp | 2012 | Kiltsi | 01:03,8 | |
8 | Marie Kull | Simuna | 01:10,9 | ||
11:40 | P12 | 2012-2013 | 250m | ||
nimi | kool/klubi | aeg | |||
1 | Christoffer Kaasik | 2012 | VMG | 00:53,4 | |
2 | Ott Nirgi | 2012 | VMG | 00:57,2 | |
3 | Robin Rebane | 2012 | Kiltsi | 00:57,9 | |
4 | Rasmus Lehtlaan | 2013 | VMG | 00:59,0 | |
5 | Rasmus Saage | 2012 | VMG | 01:00,7 | |
6 | Albert Kruusamägi | 2012 | VMG | 01:00,9 | |
7 | Jan Heinrich Mehiste | 2012 | VMG | DNS | |
8 | Karl-Martin Lõune | 2012 | VMG | DNS | |
9 | Sten-Eric Vill | 2013 | Simuna | DNS | |
11:50 | T14 | 2010-2011 | 500m | ||
nimi | kool/klubi | aeg | |||
1 | Jaanika Meidla | 2011 | Kiltsi | 01:45,3 | |
2 | Kirke Uibokand | 2010 | Rakke | 01:59,2 | |
3 | Keiti Kõiv | 2010 | Simuna | 02:00,0 | |
4 | Delisa Dede | 2010 | Rakke | 02:00,3 | |
5 | Annaliisa Hiietamm | 2010 | Simuna | 02:01,6 | |
6 | Reelika Õun | 2010 | VMG | 02:02,7 | |
12:00 | P14 | 2010-2011 | 500m | ||
nimi | kool/klubi | aeg | |||
1 | Kert Karm | 2010 | Simuna | 01:42,3 | |
2 | Karl-Viktor Vaarma | 2010 | VMG | 01:42,5 | |
3 | Rasmus Villem Lood | 2010 | VMG | 01:46,3 | |
4 | Markus Lainemaa | 2010 | Simuna | 01:48,6 | |
5 | Holger Veskilt | 2010 | Rakke | 01:50,6 | |
6 | Renno Mors | 2010 | VMG | 01:52,4 | |
7 | Hendrik Beljaev | 2010 | Simuna | DNS | |
12:10 | T16 | 2008-2009 | 500m | ||
nimi | kool/klubi | aeg | |||
1 | Merit Nõmmist | 2009 | Simuna | 01:44,8 | |
2 | Karmel Laar | 2009 | VMG | 01:46,9 | |
3 | Marit Võhma | 2009 | VMG | 01:49,5 | |
4 | Siret Kaasik | 2008 | Simuna | 01:50,6 | |
5 | Jane Sumre | 2008 | VMG | 01:58,2 | |
6 | Karlotte Lood | 2008 | VMG | DNS | |
12:20 | P16 | 2008-2009 | 500m | ||
nimi | kool/klubi | aeg | |||
1 | Siim Sikkar | 2008 | VMG | 01:33,0 | |
2 | Oskar Vainult | 2008 | VMG | 01:33,1 | |
3 | Karl Vainomaa | 2008 | VMG | 01:33,5 | |
4 | Joosep Viiksaar | 2008 | Simuna | 01:36,3 | |
5 | Egert Kippel | 2008 | Rakke | 01:36,4 | |
6 | Gregor Purge | 2008 | VMG | 01:37,1 | |
7 | Reno Bork | 2008 | VMG | 01:40,7 | |
8 | Villem Eesmäe | 2008 | VMG | DNS | |
12:30 | T18 | 2006-2007 | 500m | ||
nimi | kool/klubi | aeg | |||
1 | Laura Lamus | 2007 | VMG | 01:46,5 | |
2 | Laura Eenpuu | 2007 | VMG | 01:49,9 | |
3 | Ketlin Veia | 2006 | VMG | 01:51,5 | |
4 | Ethel Liis Randveer | 2006 | VMG | 02:01,4 | |
5 | Mirell Veermets | 2007 | VMG | 02:02,6 | |
6 | Anna Olenevitš | 2007 | VMG | DNS | |
7 | Sandra Veelmaa | 2006 | VMG | DNS | |
12:40 | P18 | 2006-2007 | 1000m | ||
NIMI | KLUBI | aeg | |||
1 | Rainer Sokk | 2006 | VMG | 03:05,5 | |
2 | Pärt Pärtel Kruusamägi | 2007 | VMG | 03:24,8 | |
3 | Rainis Lükk | 2007 | VMG | 03:29,0 | |
4 | Hugo Hurt | 2006 | VMG | 03:31,0 | |
5 | Henri Eenpuu | 2007 | VMG | 03:46,3 | |
6 | Mihkel Ilves | 2006 | VMG | 03:51,3 | |
12:55 | N | 1990-2005 | 500m | ||
NIMI | klubi | aeg | |||
1 | Laura Komp | 1998 | VM | 01:42,4 | |
2 | Kristi Arumäe | 2005 | VMG | 01:45,0 | |
3 | Nele Sumre | 2005 | VMG | 01:48,7 | |
4 | Kristina Kaasik | 2002 | Simuna | 01:53,8 | |
5 | Katariina Kaljula | 2005 | VMG | 01:56,9 | |
6 | Kassandra Elbre | 2005 | VMG | 02:00,3 | |
7 | Reneli Nugis | 2005 | VMG | 02:03,3 | |
13:05 | M | 1990-2005 | 1000m | ||
NIMI | klubi | aeg | |||
1 | Kristjan Puusepp | 1993 | Saarde Pullid | 02:56,6 | |
2 | Kerto Kase | 1999 | Rakvere | 03:08,8 | |
3 | Priit Pohlak | 1994 | V-M | 03:24,8 | |
4 | Jens-Maikel Arulaan | 2003 | Kiltsi | 03:26,7 | |
5 | Sten Kongi | 2005 | 03:33,2 | ||
6 | Jalmar Kolberg | 1996 | Pääste | DNS | |
7 | Teno Kongi | 1995 | Kiltsi | DNS | |
13:20 | N 35+ | 1989-1975 | 500m | ||
NIMI | klubi | aeg | |||
1 | Sigrid Tiikjärv | 1988 | 01:37,7 | ||
2 | Margit Vaarma | 1982 | Pikevere Kauplus | 01:42,6 | |
3 | Helen Kull | 1987 | V-M | 01:49,7 | |
4 | Kadi Jääger | 1983 | Baltic Agro | 01:54,0 | |
5 | Kati Kümnik | 1986 | Kiltsi | 01:55,3 | |
6 | Katrin Pille | 1981 | V-M | 01:57,2 | |
7 | Merle Proosa | 1975 | V-M | 02:07,9 | |
8 | Jaanika Teder | 1984 | Kiltsi | DNS | |
13:30 | M35+ | 1989-1975 | 1000m | ||
NIMI | klubi | aeg | |||
1 | Rein Miller | Simuna | 03:08,1 | ||
2 | Kalvar Saad | 1978 | Tallinna Sõudeklubi | 03:14,2 | |
3 | Andero Põllu | 1981 | 03:19,2 | ||
4 | Kalvi Arusaar | 1977 | 03:20,8 | ||
5 | Peeter Ilves | 1986 | VM | 03:24,1 | |
6 | Tanel Kümnik | 03:31,0 | |||
13:45 | N50+ | 1974…. | 500m | ||
NIMI | klubi | aeg | |||
1 | Ira Münter | 1961 | 01:55,9 | ||
2 | Marika Järvet | 1964 | Kiltsi | 02:17,3 | |
13:55 | M50+ | 1974.. | 1000m | ||
NIMI | klubi | aeg | |||
1 | Tarmo Kaasik | 1972 | Simuna | 03:20,3 | |
2 | Kalju Väär | 1973 | Simuna | 03:44,2 | |
3 | Hans Kruusamägi | 1956 | Äntu | 04:17,5 |
Foto. Juri Vsvitsev
Pandivere rattasõit 2023 on selleks aastaks finishisse jõudnud
Osales 409 maastikuratturit, mis on meie poolne suur aplaus ja kingitus liikumisaastale.
Tulemused leitavad: https://www.sportos.eu/ee/et/pandivere-rattasoit-353/tulemused/vpvX/ www.sportos.
Pandivere Rattasõitu 2023 toetas:
Väike-Maarja valla lahtised meistrivõistlused sisesõudmises 2023
8.aprillil 2023 Väike-Maarja spordihoones.
VÄIKE-MAARJA VALLA lahtised MEISTRIVÕISTLUSED SISESÕUDMISES 2023
„Lurichi lainel“
!! KOOLIEELIKUD ainult finaal 8. aprill
Noored: eelsõidud kohtadel, oma koolis, korraldab kehalise kasvatuse õpetaja.
Täiskasvanud: sõidetakse Väike-Maarja, Rakke, Simuna, Triigi spordihoonetes, 20.03-2.04 (2 nädala jooksul) kokkuleppel administraatoriga, ausa mängu põhimõttel. Võistleja teeb ergomeetri monitorist peale sõitu pildi (või laseb administraatoril fikseerida), mille näitamisel administraatorile tulemus kantakse protokolli. Kui sõidad mujal spordihoones, siis fikseeri tulemus ja saada See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
Finaali pääseb igast vanuseklassist (nii noored kui ka täiskasvanud) 8 eelsõidus parima tulemuse saavutanud võistlejat.
Finaal (noored + täiskasvanud)
8.aprill 2023 Väike-Maarja spordihoones algusega 11.00
Ajakava valmib 3.aprill
Vanuseklassid ja distantsid
Autasustamine
Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse medaliga.
25.11.2024 18:00 - 19:00
Väike-Maarja mälumängusari 3. voor
07.12.2024 11:00 - 11:30
Futsal Cup 2024
16.12.2024 16:00 - 18:00
Valla MV laskmises 1. etapp
18.12.2024 16:00 - 18:00
Valla MV laskmises 1. etapp
14.01.2025 18:00 - 20:00
Lauatennis 1. etapp 2025