Naisveteranid ( 1982 ja varem sündinud)
| 1 | Maris Kaarjärv | 0:06:41 | 
| 2 | Geidi Kruusmann | 0:07:10 | 
| 3 | Anneli Kütt | 0:09:13 | 
| 4 | Ira Münter | 0:12:05 | 
| 5 | Tuuli Saksa | 
Meesveteranid ( 1972 ja varem sündinud)
| 1 | Ants Einsalu | 0:10:21 | 
| 2 | Kalle Adrat | 0:11:06 | 
| 3 | Jaanus Toiger | 0:11:21 | 
| 4 | Aivar Põldma | 0:11:36 | 
| 5 | Kalle Piirioja | 0:12:11 | 
| 6 | Bruno Münter | 0:12:26 | 
| 7 | Allan Alt | 0:12:39 | 
| 8 | Tauno Ojasaar | 0:14:16 | 
| 9 | Aivar Liivalaid | 0:16:41 | 
| 10 | Tarmo Kaasik | 0:16:49 | 
| 11 | Hanno Traks (väljaspool arvestust) | 0:10:33 | 
Mehed ( 1973 ja hiljem sündinud)
| 1 | Andero Põllu | 0:10:46 | 
| 2 | Rivo Täheste | 0:11:55 | 
| 3 | Marko Õmmik | 0:12:30 | 
4 Ats Kruusamägi 0:13:00
5 Kevin Tobreluts 0:13:44


