"Valla MV mälumängus 2017 4. voor 23. jaanuar 2017 Väike-Maarja muuseumis
1 | Väike-Maarja (Ivar Lass, Jüri Vilima, Roomet Sepping) | 31 p |
2 | E2D (Edgar Tammus, Rein Tammus, Heili Nõgene ) | 27 p |
3 | ARM (Aivar Püvi, Rivo Täheste, Priit Aja) | 25 p |
4 | LX ((Aivar Liivalaid, Ain Kõiv, Valdis Oja) | 13 p |
Küsimused koostas võistkond JANE
Valla MV mälumängus 2017 3 voor 21.11.2016 Väike-Maarja Muuseumis
1 | Väike- Maarja (Roomet Sepping, Jüri Vilimaa, Ivar Lass) | 24 p |
2 | LX (Aivar Liivalaid, Valdis Oja, Ain Kõiv) | 19,5 p |
3 | Jane (Jane Kool, Andri Part, Indrek Aksel) | 18 p |
4 | AUR (Rene Kruusimaa) | 0,5 p |
Küsimused koostas võistkond E2D
Valla MV mälumängus 2017 2. voor 24.10.2016 Georgi Söögitoas
1. | Väike-Maarja (Roomet Sepping, Jüri Vilimaa, +1 | 37,5 p |
2. | LX (Aivar Liivalaid, Valdis Oja) | 17,5 p |
3. | E2D (Heili Nõgene, Rein Tammus, Edgar Tammus) | 17 p |
4. | AUR (Eikki Eikkinen, Rene Kruusimaa | 16,7 p |
5. | Jane ( Aivar Liivalaid, Valdis Oja | 7 p |
Küsimused koostas võistkond ARM ja mängu viisid läbi Rivo Täheste ja Mihkel Niinemets.
Valla MV mälumängus 2017 1. voor 26.09.2016 Georgi Söögitoas
1. | E2D (Edgar Tammus, Rein Tammus, Heili Nõgene) | 34 p |
2.-3. | Jane (Jane Kool, Indrek Aksel, Andri Part) | 25 p |
2.-3. | LX (Aivar Liivalaid, Valdis Oja, Ain Kõiv) | 25 p |
4. | ARM (Rivo Täheste, Mihkel Niinemets, Ants Rouhijainen) | 23 p |
Küsimused koostas Väike-Maarja võistkond, mängu visid läbi Roomet Sepping ja Ivar Lass.