Lauatennise 3. etapp 10.03.2015 Triigi spordihoones
1. | Mihkel | Niinemets | 10 p |
2 |
Tarmo |
Rebane |
8 p |
3 | Väino | Stoltsen | 6 p |
4 | Andreas | Preisfreund | 4 p |
5 | Eerek | Preisfreund | 2 p |
6 | Raul | Oja | 1 p |
Lauatennis 2. etapp 13.01. 2015 Triigi spordihoones
NIMI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | KOHT | |
1 | Väino Stoltsen | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | |
2 | Raul Oja | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Rein Orro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
4 | Jaanus Raidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
5 | Tarmo Rebane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | |
6 | Indrek Kesküla | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
7 | Eerek Preisfreund | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
8 | Andreas Preisfreund | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | |
9 | Janek Seidelberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | V.a | |
10 | Raidar Heinsalu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Lauatennis 1. etapp 18.11.2014 Triigi spordihoones
1. Aleksander Adamson 10 p
2. Väino Stoltsen 8 p
3. Andreas Preisfreund 6 p
4. Indrek Kesküla 4 p
5. Eerek Preisfreund 2p
6. Rein Orro 0 p
Lapsed
1. Mattias Preisfreund
2. Taniel Preisfreund