| "SERIAALIVABA ÕHTU" VOL 6 16.03.2017 SISESÕUDMINE | ||||
| NIMI | sünd. | 6 etapp | ||
| sõudmine | ||||
| "JOOKSURÕÕM" 2007-2009 P10 | 250 m | punkte | ||
| 1 | Mattias Ojasaar | 2009 | 1:39:30 |  | 
| "JOOKSURÕÕM" 2007-2009 T10 | 250 m | |||
| 1 | Karolina Alt | 2007 | 1.22,2 | 12 | 
| 2 | Karolina Kull | 2007 | 1.26,3 | 10 | 
| 3 | Ketlin Toming | 2007 | 1.27,7 | 8 | 
| 4 | Angelina Alt | 2007 | 1.32,8 | 7 | 
| 5 | Siret Kaasik | 2008 | 1.45,3 | 6 | 
| P 12 2005-2006 | 500 m | |||
| 1 | Ken Hurt | 2006 | 2.24,3 | 12 | 
| 2 | Hugo Hurt | 2006 | 2.36,4 | 10 | 
| T 12 2005-2006 | 500 m | |||
| 1 | Getrin Raudsepp | 2005 | 2.11,9 | 12 | 
| 2 | Maria Liis Alt | 2005 | 2.38,5 | 10 | 
| T 14 2003-2004 | 500 m | |||
| 1 | Birgit Toming | 2003 | 2.09,1 | 12 | 
| T 16 2001-2002 | 500 m | |||
| 1 | Kristina Kaasik | 2002 | 2.02,9 | 12 | 
| P 18 1999-2000 | 1000 m | |||
| 1 | Tanel Ojasaar | 2000 | 3.52,5 | 12 | 
| MEHED (1983-1998) | 1000 m | |||
| 1 | Rivo Täheste | 1986 | 3.22,1 | 12 | 
| 2 | Marko Õmmik | 1986 | 3.45,6 | 10 | 
| 3 | Virgo Veedler | 1991 | 3.52,3 | 8 | 
| NAISED 35 (1968-1982) | 500 m | |||
| 1 | Geidi Kruusmann | 1981 | 1.54,7 | 12 | 
| 2 | Tuuli Saksa | 1982 | 1.58,2 | 10 | 
| Mehed 35 (1968-1982) | 1000 m | |||
| 1 | Kalle Piirioja | 1971 | 3.09,8 | 12 | 
| 2 | Kalle Adrat | 1971 | 3.11,1 | 10 | 
| 3 | Tarmo Kaasik | 1972 | 3.19,9 | 8 | 
| 4 | Jaanus Mätas | 1972 | 3.24,2 | 7 | 
| 5 | Tauno Ojasaar | 1972 | 3.42,6 | 6 | 
| 6 | Aivar Põldmaa | 1969 | 3.54,5 | 5 | 
| NAISED 50+ | 500 m | |||
| 1 | Ira Münter | 1961 | 2.05,5 | 12 | 
| Mehed 50+ | 1000 m | |||
| 1 | Ants Einsalu | 1959 | 3.10,5 | 12 | 
| 2 | Jaan Miglai | 1956 | 3.28,1 | 10 | 
| 3 | Jaaanus Toiger | 1964 | 3.31,4 | 8 | 
| 4 | Bruno Münter | 1956 | 3.39,8 | 7 | 
| 5 | Väino Stoltsen | 1951 | 3.45,4 | 6 | 
| 6 | Allan Alt | 1966 | 3.46,1 | 5 | 
| 7 | Enno Aoveer | 1941 | 3.53,3 | 4 | 
| 8 | Aivar Liivalaid | 1965 | 4.21,1 | 3 | 
| HARRASTAJAD (1-3 km) "Seriaalivaba õhtu" | ||||
| 1 | Tiiu Maran | 500 m | 1 | |
| 2 | Ene Laev | |||
| 3 | Ruth Raidlo | |||
| 4 | Merle Kiigemaa | |||
| 5 | Marko Põdra | |||
| 6 | Kristi Põdra | |||
| 7 | Sirje Alt | |||
| 8 | Rein Orro | |||
| 9 | Sirle Kadak | |||
| 10 | Anneli Kütt | |||
| 11 | Toomas Püss | |||
| 12 | Airi Püss | 1970 | ||
| 13 | Viive Rikberg | |||
| 14 | Tiiu Saage | |||
| 15 | Terje Kalvik | |||
| 16 | Kalev Kadak | |||
| 17 | Siret Stoltsen | |||


