Finaali pääseb igast vanuseklassist (nii noored kui ka täiskasvanud) 8 eelsõidus parima tulemuse saavutanud võistlejat.
Finaal (noored + täiskasvanud)
6.aprill 2023 Väike-Maarja spordihoones algusega 11.00
STARDIPROTOKOLL
11:00 | 2017 ja nooremad | 100M | |||
eesnimi | perenimi | Sünnia | |||
1. | Sirel | Põllu | 2019 | ||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
11:10 | T10 | 2014-2016 | 250M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool/klubi | ||
1 | Bianka | Miller | 2015 | Simuna | |
2 | Mia-Maria | Pado | 2014 | VMG | |
3 | Birgitta | Arolepp | 2015 | Kiltsi | |
4 | Aleksandra | Tšurbakova | 2014 | Kiltsi | |
5 | Sandra | Niit | 2015 | Simuna | |
6 | Meribel | Kulpas | 2015 | VMG | |
7 | Mia | Kabral | 2016 | Rakke | |
8 | Karmen | Nõmmiste | 2014 | Simuna | |
11:20 | P10 | 2014-2016 | 250M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool/klubi | ||
1 | Geron | Sirp | 2014 | Rakke | |
2 | Taavi | Kiitsak | 2015 | Simuna | |
3 | Cristofer | Kristmann | 2014 | VMG | |
4 | Markus | Bäärt | 2014 | Simuna | |
5 | Thor Aleksander | Salu | 2014 | Kiltsi | |
6 | Rasmus | Kurvits | 2014 | Rakke | |
7 | Thor-Eirik | Saad | 2015 | Tallina Sõudeklubi | |
8 | Kevin | Vahtrik | 2015 | VMG | |
11:30 | T12 | 2012-2013 | 250M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool/klubi | ||
1 | Miina | Põllu | 2012 | VMG | |
2 | Karoliina-Viktoria | Vaarma | 2012 | VMG | |
3 | Mariette | Kuusemäe | 2012 | VMG | |
4 | Kertu | Kaasik | 2012 | Simuna | |
5 | Liselle | Siling-Siland | 2012 | VMG | |
6 | Greete Eliise | Deedin | 2012 | Rakke | |
7 | Brigitta | Arolepp | 2012 | Kiltsi | |
11:40 | P12 | 2012-2013 | 250M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool/klubi | ||
1 | Christoffer | Kaasik | 2012 | VMG | |
2 | Ott | Nirgi | 2012 | VMG | |
3 | Jan Heinrich | Mehiste | 2012 | VMG | |
4 | Karl-Martin | Lõune | 2012 | VMG | |
5 | Robin | Rebane | 2012 | Kiltsi | |
6 | Sten-Eric | Vill | 2013 | Simuna | |
7 | Rasmus | Lehtlaan | 2013 | VMG | |
8 | Albert | Kruusamägi | 2012 | VMG | |
11:50 | T14 | 2010-2011 | 500M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool/klubi | ||
1 | Jaanika | Meidla | 2011 | Kiltsi | |
2 | Lisandra | Prinken | 2010 | VMG | |
3 | Annaliisa | Hiietamm | 2010 | Simuna | |
4 | Keiti | Kõiv | 2010 | Simuna | |
5 | Delisa | Dede | 2010 | Rakke | |
6 | Kirke | Uibokand | 2010 | Rakke | |
8 | Reelika | Õun | 2010 | VMG | |
12:00 | P14 | 2010-2011 | 500M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool/klubi | ||
1 | Kert | Karm | 2010 | Simuna | |
2 | Karl-Viktor | Vaarma | 2010 | VMG | |
3 | Aleksis | Aksel | 2010 | VMG | |
4 | Renno | Mors | 2010 | VMG | |
5 | Rasmus Villem | Lood | 2010 | VMG | |
6 | Markus | Lainemaa | 2010 | Simuna | |
7 | Holger | Veskilt | 2010 | Rakke | |
8 | Hendrik | Beljaev | 2010 | Simuna | |
12:10 | T16 | 2008-2009 | 500M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool/klubi | ||
1 | Merit | Nõmmist | 2009 | Simuna | |
2 | Marit | Võhma | 2009 | VMG | |
3 | Ketrin | Poolma | 2009 | Rakke | |
4 | Karmel | Laar | 2009 | VMG | |
5 | Siret | Kaasik | 2008 | Simuna | |
6 | Karlotte | Lood | 2008 | VMG | |
7 | Merete | Matrov | 2009 | Kiltsi | |
8 | Jane | Sumre | 2008 | VMG | |
12:20 | P16 | 2008-2009 | 500M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool/klubi | ||
1 | Joosep | Viiksaar | 2008 | Simuna | |
2 | Reno | Bork | 2008 | VMG | |
3 | Siim | Sikkar | 2008 | VMG | |
4 | Oskar | Vainult | 2008 | VMG | |
5 | Karl | Vainomaa | 2008 | VMG | |
6 | Egert | Kippel | 2008 | Rakke | |
7 | Gregor | Purge | 2008 | VMG | |
8 | Villem | Eesmäe | 2008 | VMG | |
12:30 | T18 | 2006-2007 | 500M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool/klubi | ||
1 | Ethel Liis | Randveer | 2006 | VMG | |
2 | Laura | Lamus | 2007 | VMG | |
3 | Laura | Eenpuu | 2007 | VMG | |
4 | Ketlin | Veia | 2006 | VMG | |
5 | Anna | Olenevitš | 2007 | VMG | |
6 | Mirell | Veermets | 2007 | VMG | |
7 | Sandra | Veelmaa | 2006 | VMG | |
8 | Lisette | Vutt | 2007 | VMG | |
12:40 | P18 | 2006-2007 | 1000M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | kool | ||
1 | Rainer | Sokk | 2006 | VMG | |
2 | Rainis | Lükk | 2007 | VMG | |
3 | Pärt Pärtel | Kruusamägi | 2007 | VMG | |
4 | Andreas | Rotka | 2007 | VMG | |
5 | Hugo | Hurt | 2006 | VMG | |
6 | Henri | Eenpuu | 2007 | VMG | |
7 | Mikk | Sakkool | 2007 | Rakke | |
8 | Ats | Leinasaar | 2007 | Rakke | |
12:55 | N | 1990-2005 | 500M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | klubi | ||
1 | Kristi | Arumäe | 2005 | VMG | |
2 | Nele | Sumre | 2005 | VMG | |
3 | Kristina | Kaasik | 2002 | Simuna | |
4 | Katariina | Kaljula | 2005 | VMG | |
5 | Andriana | Ingeroinen | 2005 | VMG | |
6 | Reneli | Nugis | 2005 | VMG | |
7 | Kassandra | Elbre | 2005 | VMG | |
8 | |||||
13:05 | M | 1990-2005 | 1000M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | klubi | ||
1 | Kristjan | Puusepp | 1993 | Saarde Pullid | |
2 | Sten | Aru | 1994 | VM | |
3 | Kerdo | Kase | 1999 | Rakvere | |
4 | Jalmar | Kolberg | 1996 | Pääste | |
5 | Priit | Pohlak | 1994 | V-M | |
6 | Teno | Kongi | 1995 | Kiltsi | |
7 | Jens-Maikel | Arulaan | 2003 | Kiltsi | |
13:20 | N 35+ | 1989-1975 | 500M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | klubi | ||
1 | Margit | Vaarma | 1982 | Pikevere Kauplus | |
2 | Sigrid | Tiikjärv | 1988 | ||
3 | Helen | Kull | 1987 | V-M | |
4 | Kati | Kümnik | 1986 | Kiltsi | |
5 | Kadi | Jääger | 1983 | Baltic Agro | |
6 | Katrin | Pille | 1981 | V-M | |
7 | Merle | Proosa | 1975 | V-M | |
8 | Jaanika | Teder | 1984 | Kiltsi | |
13:30 | M35+ | 1989-1975 | 1000M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | klubi | ||
1 | Kalvar | Saad | 1978 | Tallinna Sõudeklubi | |
2 | Rein | Miller | Simuna | ||
3 | Peeter | Ilves | 1986 | ||
4 | Andero | Põllu | 1981 | ||
5 | Kalvi | Arusaar | 1977 | ||
13:45 | N50+ | 1974…. | 500M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | klubi | ||
1 | Ira | Münter | 1961 | ||
2 | Marika | Järvet | 1964 | Kiltsi | |
13:55 | M50+ | 1974.. | 1000 M | ||
EESNIMI | PERENIMI | SÜNNIAASTA | klubi | ||
1 | Aivar | Jürgenson | 1969 | Viimsi | |
2 | Tarmo | Kaasik | 1972 | Simuna | |
5 | Bruno | Münter | 1956 | ||
6 | Kalju | Väär | 1973 | Simuna |
Vanuseklassid ja distantsid
Autasustamine
Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse medaliga.