| Koondtabel | liidetakse 3 etapi tulemused | ||||
| 1. etapp | 2.etapp | 3 etapp | punkte | kokku | |
| Mairi Uiboaed | 16 | 15 | 18 | 49 | |
| Eerek Preisfreund | 14 | 14 | 15 | 43 | |
| Indrek Kesküla | 20 | 18 | 0 | 38 | |
| Karmo Aros | 16 | 20 | 36 | ||
| Tiit Põldma | 8 | 11 | 14 | 33 | |
| Andres Lill | 10 | 10 | 13 | 33 | |
| Margus Soidla | 15 | 13 | 0 | 28 | |
| Aivar Põldma | 5 | 9 | 9 | 23 | |
| Kätlyn Samra | 5 | 5 | 12 | 22 | |
| Jane Kool | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| Liivo Raudver | 20 | 0 | 20 | ||
| Väino Stoltsen | 9 | 11 | 20 | ||
| Raul Nikolajev | 18 | 0 | 18 | ||
| Leho Aros | 8 | 10 | 18 | ||
| Mattias Preisfreund | 11 | 5 | 0 | 16 | |
| Silver Aros | 16 | 16 | |||
| Veiko Vahtra | 13 | 0 | 13 | ||
| Merike Viira | 12 | 0 | 12 | ||
| Hanno Traks | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| Karel Kool | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| Sander Lepa | 12 | 0 | 12 | ||
| Timo Tiimus | 5 | 7 | 12 | ||
| Ain Trankmann | 5 | 0 | 5 | ||
Kõik uudised