Prindi
2. novembril 2014 joosti Ebaveres XII korda traditsioonilist Reinpauli sügisjooksu - maastikujooksu Reinpaul OÜ auhindadele. 

Kokku tuli starti üle 90 jooksusõbra. 2,5 km olid kiireimad Hugo-Hannes Osolin ja Kadri Reimann, 5 km Indrek Lillemägi ja Elery Zadonski, 10 km distantsil suutsid oma mullust võitu korrata Elar Vulla meeste ja Evelin Talts naiste seas. Lastejooksus osales 9 väikest jooksusõpra. 

Tulemused: 

300 m lastejooks (ajavõtuta)
KohtNimiSünniaastaPT
1 Andres Ingeroinen 2008 1  
2 Madis Kesküla 2008 2  
3 Arthur Part 2008 3  
4 Siret Kaasik 2008   1
5 Oliver Part 2010 4  
6 Marcus- Mattias Vaher 2008 5  
7 Marta Laandu 2009   2
8 Aleksis Aksel 2010   6
9 Doris Talvik 2011   3


2,5km

KohtNRNimiKlassKoht klassisKaotus klassisAegKaotus võitjale
1 110 Hugo-Hannes Osolin Mehed 1 00:00:00 00:16:44 00:00:00
2 108 Marko Pohlak Mehed 2 00:00:01 00:16:45 00:00:01
3 107 Jan Siim Mehed 3 00:00:04 00:16:48 00:00:04
4 117 Ants Rohuhijainen Mehed 4 00:00:37 00:17:21 00:00:37
5 113 Kadri Reimann Naised 1 00:00:00 00:20:01 00:00:00
6 118 Rander Möldre Mehed 5 00:03:26 00:20:10 00:03:26
7 104 Saamuel Ausmees Mehed 6 00:03:41 00:20:25 00:03:41
8 102 Andriana Ingeroinen Naised 2 00:00:47 00:20:49 00:00:47
9 111 Mihkel Säär Mehed 7 00:04:05 00:20:49 00:04:05
10 112 Mikk Säär Mehed 8 00:04:16 00:21:00 00:04:16
11 109 Lisette Lein Naised 3 00:01:26 00:21:27 00:01:26
12 116 Teet Paju Mehed 9 00:05:01 00:21:45 00:05:01
13 115 Thristan Paju Mehed 10 00:05:01 00:21:45 00:05:01
14 103 Hans Andre Mehed 11 00:05:32 00:22:16 00:05:32
15 114 Ants Einsalu Mehed 12 00:05:46 00:22:30 00:05:46
16 105 Krostofer Potman Mehed 13 00:11:28 00:28:12 00:11:28
17 106 Andris Siim Mehed 14 00:11:31 00:28:15 00:11:31


5km

KohtNRNimiKlassKoht klassisKaotus klassisAegKaotus võitjale
1 67 Indrek Lillemägi Mehed 1 00:00:00 00:19:19 00:00:00
2 52 Meelis Veilberg Mehed 2 00:00:24 00:19:43 00:00:24
3 71 Martin Himma Mehed 3 00:02:50 00:22:10 00:02:50
4 51 Elery Zadonski Naised 1 00:00:00 00:22:19 00:00:00
5 85 Georg-Harald Nagel Mehed 4 00:04:15 00:23:34 00:04:15
6 84 Rando Riks Mehed 5 00:04:29 00:23:48 00:04:29
7 57 Mark Liivalaid Mehed 6 00:05:26 00:24:45 00:05:26
8 56 Argo Metsaru Mehed 7 00:05:26 00:24:45 00:05:26
9 74 Rivo Täheste Mehed 8 00:05:59 00:25:19 00:05:59
10 79 Steve Reest Mehed 9 00:06:21 00:25:40 00:06:21
11 58 Raigo Metsaru Mehed 10 00:06:27 00:25:46 00:06:27
12 68 Mairis Õispuu Naised 2 00:03:38 00:25:58 00:03:38
13 75 Kalev Õmmik Mehed 11 00:06:38 00:25:58 00:06:38
14 76 Marko Õmmik Mehed 12 00:07:12 00:26:31 00:07:12
15 59 Kalle Lett Mehed 13 00:07:50 00:27:09 00:07:50
16 69 Leho Kesk Mehed 14 00:07:55 00:27:14 00:07:55
17 63 Geidi Kruusmann Naised 3 00:06:03 00:28:22 00:06:03
18 77 Ahto Matvejev Mehed 15 00:09:54 00:29:14 00:09:54
19 64 Aare Selge Mehed 16 00:09:55 00:29:15 00:09:55
20 66 Kaspar Säär Mehed 17 00:09:59 00:29:19 00:09:59
21 53 Ants Rikberg Mehed 18 00:10:27 00:29:46 00:10:27
22 60 Aivo Uude Mehed 19 00:11:09 00:30:29 00:11:09
23 82 Koit Veiler Mehed 20 00:11:17 00:30:36 00:11:17
24 62 Andres Iingeroinen Mehed 21 00:11:20 00:30:40 00:11:20
25 61 Marek Suits Mehed 22 00:11:22 00:30:42 00:11:22
26 73 Diana Jakimovits Naised 4 00:08:52 00:31:12 00:08:52
27 55 Mariin Talu Naised 5 00:09:56 00:32:15 00:09:56
28 54 Anu Limberg Naised 6 00:09:56 00:32:16 00:09:56
29 80 Kristina Kaasik Naised 7 00:10:43 00:33:03 00:10:43
30 81 Tarmo Kaasik Mehed 23 00:13:47 00:33:06 00:13:47
31 72 Anu Reimann Naised 8 00:12:30 00:34:49 00:12:30
32 65 Väino Stoltsen Mehed 24 00:18:29 00:37:48 00:18:29
33 50 Jane Kool Naised 9 00:15:29 00:37:49 00:15:29
34 78 Tanel Ojasaar Mehed 25 00:18:36 00:37:55 00:18:36
35 83 Siiri Lind Naised 10 00:17:04 00:39:24 00:17:04
36 70 Tristan Talts Mehed 26 00:44:08 01:03:27 00:44:08


10km

KohtNRNimiKlassKoht klassisKaotus klassisAegKaotus võitjale
1 15 Elar Vulla Mehed 1 00:00:00 00:36:26 00:00:00
2 21 Andrus Lein Mehed 2 00:01:17 00:37:43 00:01:17
3 23 Ago Veilberg Mehed 3 00:04:48 00:41:14 00:04:48
4 26 Madis Rouhijainen Mehed 4 00:07:08 00:43:34 00:07:08
5 18 Jaan Õun Mehed 5 00:07:18 00:43:44 00:07:18
6 2 Evelin Talts Naised 1 00:00:00 00:44:15 00:00:00
7 31 Kaur Tiisler Mehed 6 00:08:39 00:45:05 00:08:39
8 17 Kaidi Kivioja Naised 2 00:01:08 00:45:24 00:01:08
9 30 Kalle Kriit Mehed 7 00:09:17 00:45:44 00:09:17
10 33 Karl-Gustav Nagel Mehed 8 00:09:23 00:45:50 00:09:23
11 7 Urmo Kesküla Mehed 9 00:10:04 00:46:30 00:10:04
12 34 Priit Kuuskla Mehed 10 00:10:18 00:46:44 00:10:18
13 29 Ulvar Pavlov Mehed 11 00:13:15 00:49:41 00:13:15
14 24 Indrek Vait Mehed 12 00:13:37 00:50:03 00:13:37
15 19 Andres Keär Mehed 13 00:14:12 00:50:39 00:14:12
16 16 Ela Vulla Naised 3 00:07:24 00:51:39 00:07:24
17 22 Tõnu Säär Mehed 14 00:15:22 00:51:48 00:15:22
18 8 Kuido Kond Mehed 15 00:15:41 00:52:08 00:15:41
19 35 Villu Kask Mehed 16 00:15:48 00:52:15 00:15:48
20 14 Marina Järve Mehed 17 00:18:51 00:55:17 00:18:51
21 28 Jorma Liivalaid Mehed 18 00:19:15 00:55:42 00:19:15
22 5 Jana Matvejeva Naised 4 00:12:47 00:57:02 00:12:47
23 20 Hanno Traks Mehed 19 00:21:31 00:57:57 00:21:31
24 13 Einar Järve Mehed 20 00:21:41 00:58:07 00:21:41
25 12 Ago Saaver Mehed 21 00:23:13 00:59:40 00:23:13
26 32 Ojasaar Tauno Mehed 22 00:25:14 01:01:40 00:25:14
27 11 Raivo Meier Mehed 23 00:26:01 01:02:27 00:26:01
28 27 Kertu Noorlind Naised 5 00:27:18 01:11:33 00:27:18
29 25 Riho Meisner Mehed 24 00:35:08 01:11:34 00:35:08
30 9 Jaan Vehlmann Mehed 25 00:36:07 01:12:33 00:36:07