Mehed
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Ants Einsalu | 44.33 |
| 2. | Tiit Sinisalu | 45.45 |
| 3. | Rain Kuldjärv | 45.58 |
| 4. | Urmo Väizanen | 47.26 |
| 5. | Aimar Türbsal | 47.40 |
| 6. | Riivo Lukman | 49.00 |
| 7. | Ahto Matvejev | 50.11 |
| 8. | Andres Aksel | 50.39 |
| 9. | Teet Fimberg | 50.40 |
| 10. | Ants Rikberg | 50.55 |
| 11. | Indrek Aksel | 51.19 |
| 12. | Ago Ilves | 51.19 |
| 13. | Teet Paju | 51.45 |
| 14. | Kent Oraver | 52.05 |
| 15. | Andri Part | 52.58 |
| 16. | Madis Kull | 53.26 |
| 17. | Maario Suits | 54.06 |
| 18. | Janar Moorits | 55.02 |
| 19. | Mait Villo | 55.52 |
| 20. | Rando Raadik | 57.40 |
| 21. | Riho Sarapuu | 57.50 |
| 22. | Veiko Lodjak | 59.26 |
| 23. | Ando Õunapuu | 59.32 |
| 24. | Anti Veelaid | 1.01 |
| 25. | Martin Ilves | 1.03 |
| 26. | Siim Veskioja | 1.10 |
| 27. | Rene Kruusimaa | 1.20 |
Naised
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Maret Mets | 46.34 |
| 2. | Jana Matvejeva | 47.24 |
| 3. | Mari Mets | 50.39 |
| 4. | Helen Ling | 51.46 |
| 5. | Kristiine Adamson | 52.54 |
| 6. | Kaire Haiba | 54.47 |
| 7. | Signe Liblikmann | 55.49 |
| 8. | Triin Kivipõld | 56.00 |
| 9. | Anneli Veia | 59.77 |
| 10. | Ülle Nirgi | 1.04 |
Poisid
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Ivar Vaab | 40.51 |
| 2. | Sander Allikalt | 43.35 |
| 3. | Tanel Laumets | 43.52 |
| 4. | Henry Kaevu | 43.55 |
| 5. | Kaur Tiisler | 47.30 |
| 6. | Dave Sarnet | 48.40 |
| 7. | Joosep Part | 50.49 |
| 8. | Rain Vaab | 52.14 |
| 9. | Rainer Leemets | 54.08 |
| 10. | Mait Jalast | 57.25 |
| 11. | Gert Raidla | 59.07 |
| 12. | Roland Urbas | 1.01 |
| 13. | Aigar Kriel | 1.02 |
Tüdrukud
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Elo Võhandu | 46.20 |
| 2. | Kristina Bašmanova | 52.20 |
| 3. | Mari-Ann Võsumets | 57.58 |