07.26.2003
Ujumine üle Äntu paisjärve: 300m. Naistel, neidudel ja noormeestel 150m.
Rattasõit Äntu-Ebavere: 14km.
Jooks Ebaveres: 2,5km
Mehed
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Sulev Saar | 0.44.40 |
| 2. | Tiit Sinisalu | 0.45.04 |
| 3. | Aimar Türbsal | 0.45.16 |
| 4. | Marek Suits | 0.47.06 |
| 5. | Andres Aksel | 0.47.16 |
| 6. | Riivo Lukman | 0.47.48 |
| 7. | Maario Suits | 0.49.09 |
| 8. | Madis Nirgi | 0.50.15 |
| 9. | Agur Vaab | 0.51.42 |
| 10. | Rait Oraver | 0.51.55 |
| 11. | Indrek Aksel | 0.52.02 |
| 12. | JÜri Vilimaa | 0.52.07 |
| 13. | Eikki Eikkinen | 0.52.07 |
| 14. | Urmas Kullas | 0.54.07 |
| 15. | Anti Veelaid | 0.55.13 |
| 16. | Mait Villo | 0.55.31 |
| 17. | Aivar Veskioja | 0.55.42 |
| 18. | Marko Teidla | 0.56.08 |
| 19. | Rene Kruusimaa | 0.56.39 |
| 20. | Madis Kull | 0.57.18 |
| 21. | Andrus Soidla | 0.58.20 |
| 22. | Aivo Urbas | 0.58.47 |
| 23. | Lauri Laanemägi | 1.04.28 |
| 24. | Mati VÕsumets | katkestas |
Naised, neiud
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Sandra Kullas | 0.45.44 |
| 2. | Anna-Liisa Kull | 0.51.27 |
| 3. | Margot Uig | 0.57.38 |
| 4. | Katariina Tuulik | 1.01.22 |
| 5. | Anneli Veia | 1.03.43 |
| 6. | Ülle Nirgi | 1.07.00 |
Noormehed
| Koht | Nimi | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Ivar Vaab | 0.51.13 |